BRC-20 Rang der Marktkapitalisierung des Sektors
BRC-20 enthält 50 Coins mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von $670.98M und einer durchschnittlichen Preisänderung von +0.45%. Sie sind nach ihrer Marktkapitalisierung sortiert.
Name | Preis | 24S (%) | 7T (%) | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Angebot | Letzte 24h | Betrieb | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ORDIORDI | $13.25 | +4.57% | +8.48% | $278.16M | $139.73M | 21.00M | Traden | ||
![]() SATS (Ordinals)SATS | $0.{6}1258 | +0.59% | +0.93% | $264.14M | $26.00M | 2100.00T | Traden | ||
![]() Bitcoin WizardsWZRD | $2.58 | -0.45% | -21.18% | $54.27M | $159,628.44 | 21.00M | |||
![]() LeverFiLEVER | $0.001408 | -0.36% | -0.11% | $49.24M | $12.45M | 34.98B | Traden | ||
![]() MultibitMUBI | $0.007476 | -2.58% | -16.84% | $7.10M | $3.27M | 950.00M | Traden | ||
![]() trac (Ordinals)TRAC | $0.3381 | -0.04% | -7.09% | $7.10M | $592,545.17 | 21.00M | |||
$0.5951 | -- | -- | $4.62M | $42.59 | 7.77M | ||||
$0.09995 | -7.64% | -32.26% | $2.48M | $25,876.48 | 24.82M | ||||
![]() OXBT (Ordinals)OXBT | $0.004391 | +0.02% | +0.02% | $878,145.89 | $0 | 200.00M | |||
![]() TurtSatTURT | $0.001085 | -2.19% | -20.62% | $0 | $1.04M | 0.00 | Traden | ||
![]() WHEE (Ordinals)WHEE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() NOOT (Ordinals)NOOT | $0.0002993 | +48.84% | +54.33% | $0 | $21,726.93 | 0.00 | |||
![]() LFGLFG | $0.002010 | +3.84% | +2.56% | $0 | $151.27 | 0.00 | |||
![]() NALS (Ordinals)NALS | $0.01934 | +6.06% | +3.27% | $0 | $4,662.42 | 0.00 | Traden | ||
![]() OrangeDXO4DX | $0.01303 | -0.42% | -5.03% | $0 | $19,011.51 | 0.00 | |||
![]() PIZA (Ordinals)PIZA | $0.06140 | +2.44% | -9.99% | $0 | $200,109.06 | 0.00 | Traden | ||
![]() BANK (Ordinals)BANK | $0.002294 | +12.91% | -7.87% | $0 | $615.26 | 0.00 | |||
![]() OrdBridgeBRGE | $0.001077 | +1.39% | -30.83% | $0 | $19.22 | 0.00 | |||
![]() rats (Ordinals)rats | $0.{4}1935 | -11.23% | +5.49% | $0 | $7.71M | 0.00 | Traden | ||
![]() biis (Ordinals)BIIS | $0.0003000 | +0.02% | -0.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Trex20TX20 | $0.001351 | +2.96% | -2.05% | $0 | $56,569.72 | 0.00 | |||
![]() Orders.ExchangeRDEX | $0.004847 | -1.48% | -2.71% | $0 | $31,425.47 | 0.00 | |||
![]() BISOSwapBISO | $0.0006117 | +15.62% | -39.18% | $0 | $123,760.74 | 0.00 | |||
![]() UnibitUIBT | $0.{4}4921 | -- | -30.89% | $0 | $590.33 | 0.00 | |||
![]() roup (Ordinals)ROUP | $0.0001200 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
$1.9 | -2.16% | -7.11% | $0 | $345,770.5 | 0.00 | ||||
![]() Mice (Ordinals)MICE | $0.0006343 | -0.23% | -1.81% | $0 | $255,633.18 | 0.00 | |||
![]() BRC20.com.COM | $0.04280 | -1.21% | +2.26% | $0 | $67,733.48 | 0.00 | Traden | ||
$0.1004 | -7.03% | -18.37% | $0 | $183.14 | 0.00 | ||||
![]() PEPE (Ordinals)PEPEBRC | $0.02182 | -3.01% | -10.92% | $0 | $150,268.81 | 0.00 | Traden | ||
![]() Sqts (Ordinals)SQTS | $0.{10}6000 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() meme (Ordinals)MEME | $0.01157 | +4.25% | -7.35% | $0 | $364,403.99 | 0.00 | Traden | ||
![]() BTCs (Ordinals)BTCS | $0.07124 | +0.21% | -5.74% | $0 | $171,467.82 | 0.00 | |||
![]() $BSV (Ordinals)$BSV | $0.006681 | +4.72% | -6.31% | $0 | $370.49 | 0.00 | |||
![]() BitStableBSSB | $0.05153 | +1.71% | +0.80% | $0 | $860,259.89 | 0.00 | |||
![]() Drac (Ordinals)DRAC | $0.002466 | -11.03% | +0.05% | $0 | $33.35 | 0.00 | |||
![]() Dovi(Ordinals)Dovi | $0.001900 | -5.00% | -32.14% | $0 | $8,160.12 | 0.00 | |||
![]() SatoshiSyncSSNC | $0.0007310 | -1.29% | +7.69% | $0 | $2,410.65 | 0.00 | |||
![]() MMSS (Ordinals)MMSS | $0.007301 | -9.86% | -15.10% | $0 | $442,342.4 | 0.00 | Traden | ||
![]() ordinexORD | $0.{6}4497 | -5.36% | +2.28% | $0 | $100,893.62 | 0.00 | |||
![]() OrdiswapORDS | $0.0008947 | +0.70% | -3.06% | $0 | $244,445.58 | 0.00 | Traden | ||
![]() cats (Ordinals)cats | $0.{4}1001 | -4.11% | -2.36% | $0 | $12,107.39 | 0.00 | |||
![]() VMPX (Ordinals)VMPX | $0.01354 | -1.71% | -16.04% | $0 | $85,159.6 | 0.00 | Traden | ||
![]() Bear (Ordinals)Bear | $0.02240 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() csas (Ordinals)CSAS | $0.0002454 | -1.31% | -3.24% | $0 | $1,701.67 | 0.00 | Traden |
FAQ
Was sind BRC-20-Token?
BRC-20 ist ein experimenteller Standard, der zeigt, dass man mit Hilfe der Ordinals-Theorie und Inscriptions fungible Token auf Layer-1 Bitcoin erstellen kann.
Wie werden BRC-20-Tokens erstellt?
Wie kann ich BRC-20-Coins kaufen? Können BRC-20-Token an zentralisierten Börsen gekauft werden?
Wie beschriftet man BRC-20 Token?Welche sind beliebte Plattformen, die BRC-20 Token beschriften können ?
Was ist der Unterschied zwischen BRC-20 und ERC-20 Token?
Die ERC-20-Token basieren auf dem Ethereum-Netzwerk und folgen dem ERC-20-Token-Standard, der mithilfe von Smart Contracts eingesetzt wird. BRC-20-Token hingegen basieren auf der Bitcoin-Blockchain und folgen dem BRC-20-Token-Standard, ohne dass Smart Contracts erforderlich sind.