Estado de quiebra de FTX tokens principales por capitalización de mercado
Estado de quiebra de FTX contiene 25 monedas con una capitalización de mercado total de $2.57T y un cambio en el precio promedio de -0.96%. Se listan por tamaño de capitalización de mercado.
FTX Bankruptcy Estate es una categoría que incluye tokens diseñados para satisfacer tanto a los traders principiantes como a los experimentados. Estos tokens ofrecen un sistema blockchain descentralizado y de código abierto. Algunos de ellos permiten a usuarios de todo el mundo crear y ejecutar software resistente a la censura, la inactividad y el fraude. Además, también ofrecen una plataforma de tokens no fungibles (NFT) en la que los usuarios pueden acuñar, comprar y vender NFT en Ethereum y Solana.
Ver más
Nombre | Precio | 24h (%) | 7D (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24H | Operación | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitcoinBTC | $97,509.88 | +0.51% | +1.06% | $1.93T | $16.87B | 19.82M | Trade | ||
![]() EthereumETH | $2,693.07 | -0.76% | +2.38% | $324.65B | $10.99B | 120.55M | Trade | ||
![]() XRPXRP | $2.74 | +1.54% | +13.62% | $158.61B | $4.70B | 57.82B | Trade | ||
![]() SolanaSOL | $194.43 | -2.10% | -2.00% | $94.94B | $2.01B | 488.28M | Trade | ||
![]() DogecoinDOGE | $0.2711 | +0.90% | +7.80% | $40.14B | $1.64B | 148.06B | Trade | ||
![]() Wrapped BitcoinWBTC | $97,383.56 | +0.35% | +1.05% | $12.59B | $117.67M | 129300.77 | Trade | ||
![]() ToncoinTON | $3.82 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() AptosAPT | $6.02 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
$23.38 | -0.32% | +10.58% | $2.08B | $9.55M | 88.75M | ||||
$245.52 | -2.98% | -2.02% | $981.09M | $8.07M | 4.00M | Trade | |||
![]() FTX TokenFTT | $2.28 | +12.31% | +18.17% | $750.83M | $58.45M | 328.90M | Trade | ||
![]() PolygonMATIC | $0.3175 | -1.41% | +3.32% | $607.57M | $3.09M | 1.91B | Trade | ||
$243.01 | -2.43% | -1.56% | $199.82M | $937.24 | 822261.06 | ||||
$0.1442 | -3.94% | -1.22% | $142.93M | $14.00M | 990.91M | Trade | |||
![]() Aleph.imALEPH | $0.09031 | -3.79% | +6.75% | $22.33M | $151,730.32 | 247.22M | |||
![]() SerumSRM | $0.02152 | -7.20% | -1.47% | $5.67M | $143,688.63 | 263.24M | Trade | ||
![]() MAPSMAPS | $0.02280 | -3.08% | +4.61% | $1.04M | $138,727.28 | 45.50M | |||
![]() OxygenOXY | $0.003721 | +14.31% | +18.76% | $151,418.66 | $95,671.28 | 40.69M | |||
![]() xSUSHIXSUSHI | $1.31 | -8.50% | +5.05% | $0 | $11,256.97 | 0.00 | |||
![]() Media NetworkMEDIA | $18.31 | -1.08% | +1.62% | $0 | $19,140.86 | 0.00 | |||
![]() Jet ProtocolJET | $0.{4}7999 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() HXROHXRO | $0.008468 | -2.98% | +1.46% | $0 | $530.46 | 0.00 | |||
![]() BitDAOBIT | $1.01 | +2.27% | -2.46% | $0 | $52,994.61 | 0.00 | |||
$0.002144 | +0.42% | +8.21% | $0 | $812.44 | 0.00 | ||||
![]() LikeCoinLIKE | $0.001292 | +4.18% | +26.06% | $0 | $961.46 | 0.00 |
¿Se han pedido fondos en FTX?
Se espera que el proceso de recuperación de activos dure varios años antes de que la empresa pueda iniciar el reembolso de los fondos a los acreedores.
¿Qué parte de los activos de FTX se ha recuperado?
Nuevos documentos judiciales indican que los deudores han reclamado a FTX aproximadamente 7000 millones de dólares en activos líquidos.
¿Cuáles son dos ejemplos de proyectos de FTX Bankruptcy Estate?
- Bitcoin: Bitcoin funciona como una moneda entre pares, en la que las transacciones se producen directamente entre participantes independientes de la red de igual a igual, eliminando la necesidad de intermediarios que las autoricen o faciliten. Según la propia explicación de Nakamoto, el propósito de Bitcoin es permitir que "los pagos en línea se envíen directamente de una parte a otra sin pasar por una institución financiera"
- Ethereum: Ethereum es un sistema de blockchain descentralizado y de código abierto que incluye su criptomoneda nativa, Ether (ETH). ETH sirve de base para multitud de otras criptomonedas y actúa como plataforma de ejecución de contratos inteligentes descentralizados.