Actualizaciones de productos
Bitget ajustará los niveles de posición de apalancamiento y margen para varios pares de trading de futuros perpetuos USDT-M
2024-10-16 08:35021
Bitget realizará ajustes al apalancamiento, los niveles de posición y la tasa de margen de mantenimiento del par de trading de futuros perpetuos USDT-M 10000WHYUSDT,1000RATSUSDT,1MCHEEMSUSDT,ARBUSDT,AXSUSDT,BRETTUSDT el 11 de Marzo de 2025 a las 07:00 (GMT-3) respectivamente. Las posiciones existentes abiertas antes del ajuste se verán afectadas. Se recomienda encarecidamente ajustar el apalancamiento y el nivel de posición antes del ajuste para evitar posibles liquidaciones.
La disposición detallada es la siguiente:
10000WHYUSDT:
Anterior | Nuevo | ||||
Valor (USDT) | Apalancamiento | Tasa de margen de mantenimiento escalonada | Valor (USDT) | Apalancamiento | |
0~5,000 | 75 | 1.00% | / | / | / |
5,000~10,000 | 50 | 1.50% | 0~10,000 | 50 | 1.50% |
10,000~30,000 | 25 | 2.00% | 10,000~30,000 | 25 | 2.00% |
30,000~60,000 | 20 | 2.50% | 30,000~60,000 | 20 | 2.50% |
60,000~300,000 | 10 | 5.00% | 60,000~300,000 | 10 | 5.00% |
300,000~600,000 | 5 | 10.00% | 300,000~600,000 | 5 | 10.00% |
600,000~750,000 | 4 | 12.50% | 600,000~750,000 | 4 | 12.50% |
750,000~1,500,000 | 2 | 25.00% | 750,000~1,500,000 | 2 | 25.00% |
1,500,000~3,000,000 | 1 | 50.00% | 1,500,000~3,000,000 | 1 | 50.00% |
1000RATSUSDT:
Anterior | Nuevo | ||||
Valor (USDT) | Apalancamiento | Tasa de margen de mantenimiento escalonada | Valor (USDT) | Apalancamiento | |
0~10,000 | 75 | 0.66% | / | / | / |
10,000~20,000 | 50 | 1.00% | 0~20,000 | 50 | 1.00% |
20,000~100,000 | 25 | 2.00% | 20,000~100,000 | 25 | 2.00% |
100,000~200,000 | 20 | 3.00% | 100,000~200,000 | 20 | 3.00% |
200,000~700,000 | 10 | 5.00% | 200,000~700,000 | 10 | 5.00% |
700,000~1,500,000 | 5 | 12.00% | 700,000~1,500,000 | 5 | 12.00% |
1,500,000~2,000,000 | 4 | 15.00% | 1,500,000~2,000,000 | 4 | 15.00% |
2,000,000~5,500,000 | 2 | 30.00% | 2,000,000~5,500,000 | 2 | 30.00% |
5,500,000~10,000,000 | 1 | 60.00% | 5,500,000~10,000,000 | 1 | 60.00% |
1MCHEEMSUSDT:
Anterior | Nuevo | ||||
Valor (USDT) | Apalancamiento | Tasa de margen de mantenimiento escalonada | Valor (USDT) | Apalancamiento | |
0~5,000 | 75 | 1.00% | / | / | / |
5,000~10,000 | 50 | 1.50% | 0~10,000 | 50 | 1.50% |
10,000~30,000 | 25 | 2.00% | 10,000~30,000 | 25 | 2.00% |
30,000~60,000 | 20 | 2.50% | 30,000~60,000 | 20 | 2.50% |
60,000~300,000 | 10 | 5.00% | 60,000~300,000 | 10 | 5.00% |
300,000~600,000 | 5 | 10.00% | 300,000~600,000 | 5 | 10.00% |
600,000~750,000 | 4 | 12.50% | 600,000~750,000 | 4 | 12.50% |
750,000~1,500,000 | 2 | 25.00% | 750,000~1,500,000 | 2 | 25.00% |
1,500,000~3,000,000 | 1 | 50.00% | 1,500,000~3,000,000 | 1 | 50.00% |
ARBUSDT:
Anterior | Nuevo | ||||
Valor (USDT) | Apalancamiento | Tasa de margen de mantenimiento escalonada | Valor (USDT) | Apalancamiento | |
0~10,000 | 75 | 0.44% | / | / | / |
10,000~100,000 | 50 | 0.50% | 0~100,000 | 50 | 0.50% |
100,000~200,000 | 40 | 0.54% | 100,000~200,000 | 40 | 0.54% |
200,000~500,000 | 25 | 0.60% | 200,000~500,000 | 25 | 0.60% |
500,000~1,000,000 | 20 | 1.50% | 500,000~1,000,000 | 20 | 1.50% |
1,000,000~5,000,000 | 10 | 2.00% | 1,000,000~5,000,000 | 10 | 2.00% |
5,000,000~10,000,000 | 5 | 10.00% | 5,000,000~10,000,000 | 5 | 10.00% |
10,000,000~12,500,000 | 4 | 12.00% | 10,000,000~12,500,000 | 4 | 12.00% |
12,500,000~25,000,000 | 2 | 25.00% | 12,500,000~25,000,000 | 2 | 25.00% |
25,000,000~50,000,000 | 1 | 50.00% | 25,000,000~50,000,000 | 1 | 50.00% |
AXSUSDT:
Anterior | Nuevo | ||||
Valor (USDT) | Apalancamiento | Tasa de margen de mantenimiento escalonada | Valor (USDT) | Apalancamiento | |
0~8,000 | 75 | 0.66% | / | / | / |
8,000~60,000 | 50 | 1.00% | 0~60,000 | 50 | 1.00% |
60,000~400,000 | 25 | 2.00% | 60,000~400,000 | 25 | 2.00% |
400,000~600,000 | 20 | 2.50% | 400,000~600,000 | 20 | 2.50% |
600,000~1,200,000 | 10 | 5.00% | 600,000~1,200,000 | 10 | 5.00% |
1,200,000~3,200,000 | 5 | 10.00% | 1,200,000~3,200,000 | 5 | 10.00% |
3,200,000~5,000,000 | 4 | 12.50% | 3,200,000~5,000,000 | 4 | 12.50% |
5,000,000~10,000,000 | 3 | 16.66% | 5,000,000~10,000,000 | 3 | 16.66% |
10,000,000~15,000,000 | 2 | 20.00% | 10,000,000~15,000,000 | 2 | 20.00% |
15,000,000~20,000,000 | 1 | 25.00% | 15,000,000~20,000,000 | 1 | 25.00% |
BRETTUSDT:
Anterior | Nuevo | ||||
Valor (USDT) | Apalancamiento | Tasa de margen de mantenimiento escalonada | Valor (USDT) | Apalancamiento | |
0~10,000 | 75 | 0.66% | / | / | / |
10,000~20,000 | 50 | 1.50% | 0~20,000 | 50 | 1.50% |
20,000~100,000 | 25 | 2.00% | 20,000~100,000 | 25 | 2.00% |
100,000~200,000 | 20 | 2.50% | 100,000~200,000 | 20 | 2.50% |
200,000~700,000 | 10 | 5.00% | 200,000~700,000 | 10 | 5.00% |
700,000~1,500,000 | 5 | 12.00% | 700,000~1,500,000 | 5 | 12.00% |
1,500,000~2,000,000 | 4 | 15.00% | 1,500,000~2,000,000 | 4 | 15.00% |
2,000,000~5,500,000 | 2 | 30.00% | 2,000,000~5,500,000 | 2 | 30.00% |
5,500,000~10,000,000 | 1 | 60.00% | 5,500,000~10,000,000 | 1 | 60.00% |
Para más información, consulta los Niveles de posición.
Lamentamos las molestias ocasionadas. Gracias por elegirnos.