Bitget ajustará los niveles de posición de apalancamiento y margen para varios pares de trading de futuros perpetuos USDT-M
Bitget realizará ajustes al apalancamiento, los niveles de posición y la tasa de margen de mantenimiento del par de trading de futuros perpetuos USDT-M 1000SATSUSDT, ACTUSDT, ALCHUSDT, TSTBSCUSDT, AUCTIONUSDT el 2 de abril de 2025 a las 07:00 (GMT-3) respectivamente. Las posiciones existentes abiertas antes del ajuste se verán afectadas. Se recomienda encarecidamente ajustar el apalancamiento y el nivel de posición antes del ajuste para evitar posibles liquidaciones.
Bots de trading de futuros
Tras el ajuste, no se verán afectados los bots con posiciones de futuros y apalancamientos que no superen los parámetros ajustados. Es posible que los bots con posiciones o apalancamientos superiores a los parámetros ajustados finalicen debido a la colocación fallida de órdenes. Te recomendamos ampliamente ajustar o finalizar los bots con anticipación para evitar posibles pérdidas.
La disposición detallada es la siguiente:
Antes del ajuste |
Después del ajuste |
||||
Cargo(USDT) |
Apalancamiento |
Tasa de margen de mantenimiento |
Cargo(USDT) |
Apalancamiento |
Tasa de margen de mantenimiento |
0~10,000 | 75 | 0.66% | 0~10,000 | 50 | 0.66% |
10,000~60,000 | 50 | 1.00% | 10,000~60,000 | 25 | 1.00% |
60,000~300,000 | 25 | 2.50% | 60,000~300,000 | 20 | 2.50% |
300,000~600,000 | 20 | 3.00% | 300,000~600,000 | 15 | 3.00% |
600,000~3,000,000 | 10 | 5.00% | 600,000~3,000,000 | 10 | 5.00% |
3,000,000~6,000,000 | 5 | 12.00% | 3,000,000~6,000,000 | 5 | 12.00% |
6,000,000~7,000,000 | 4 | 15.00% | 6,000,000~7,000,000 | 4 | 15.00% |
7,000,000~8,000,000 | 2 | 30.00% | 7,000,000~8,000,000 | 2 | 30.00% |
8,000,000~9,000,000 | 1 | 60.00% | 8,000,000~9,000,000 | 1 | 60.00% |
Antes del ajuste |
Después del ajuste |
||||
Cargo(USDT) |
Apalancamiento |
Tasa de margen de mantenimiento |
Cargo(USDT) |
Apalancamiento |
Tasa de margen de mantenimiento |
0~80,000 | 50 | 1.50% | 0~80,000 | 25 | 1.50% |
80,000~400,000 | 25 | 2.00% | 80,000~400,000 | 20 | 2.00% |
400,000~800,000 | 20 | 2.50% | 400,000~800,000 | 15 | 2.50% |
800,000~4,000,000 | 10 | 5.00% | 800,000~4,000,000 | 10 | 5.00% |
4,000,000~8,000,000 | 5 | 10.00% | 4,000,000~8,000,000 | 5 | 10.00% |
8,000,000~10,000,000 | 4 | 12.50% | 8,000,000~10,000,000 | 4 | 12.50% |
10,000,000~20,000,000 | 2 | 30.00% | 10,000,000~20,000,000 | 2 | 30.00% |
20,000,000~40,000,000 | 1 | 60.00% | 20,000,000~40,000,000 | 1 | 60.00% |
Antes del ajuste |
Después del ajuste |
||||
Cargo(USDT) |
Apalancamiento |
Tasa de margen de mantenimiento |
Cargo(USDT) |
Apalancamiento |
Tasa de margen de mantenimiento |
0~5,000 | 75 | 1.00% | 0~5,000 | 50 | 1.00% |
5,000~10,000 | 50 | 1.50% | 5,000~10,000 | 25 | 1.50% |
10,000~30,000 | 25 | 2.00% | 10,000~30,000 | 20 | 2.00% |
30,000~50,000 | 20 | 3.00% | 30,000~50,000 | 15 | 3.00% |
50,000~250,000 | 10 | 5.00% | 50,000~250,000 | 10 | 5.00% |
250,000~500,000 | 5 | 12.00% | 250,000~500,000 | 5 | 12.00% |
500,000~750,000 | 4 | 15.00% | 500,000~750,000 | 4 | 15.00% |
750,000~1,500,000 | 2 | 30.00% | 750,000~1,500,000 | 2 | 30.00% |
1,500,000~2,000,000 | 1 | 60.00% | 1,500,000~2,000,000 | 1 | 60.00% |
Antes del ajuste |
Después del ajuste |
||||
Cargo(USDT) |
Apalancamiento |
Tasa de margen de mantenimiento |
Cargo(USDT) |
Apalancamiento |
Tasa de margen de mantenimiento |
0~5,000 | 75 | 1.00% | 0~5,000 | 50 | 1.00% |
5,000~10,000 | 50 | 1.50% | 5,000~10,000 | 25 | 1.50% |
10,000~30,000 | 25 | 2.00% | 10,000~30,000 | 20 | 2.00% |
30,000~60,000 | 20 | 2.50% | 30,000~60,000 | 15 | 2.50% |
60,000~300,000 | 10 | 5.00% | 60,000~300,000 | 10 | 5.00% |
300,000~600,000 | 5 | 10.00% | 300,000~600,000 | 5 | 10.00% |
600,000~750,000 | 4 | 12.50% | 600,000~750,000 | 4 | 12.50% |
750,000~1,500,000 | 2 | 30.00% | 750,000~1,500,000 | 2 | 30.00% |
1,500,000~3,000,000 | 1 | 60.00% | 1,500,000~3,000,000 | 1 | 60.00% |
Antes del ajuste |
Después del ajuste |
||||
Cargo(USDT) |
Apalancamiento |
Tasa de margen de mantenimiento |
Cargo(USDT) |
Apalancamiento |
Tasa de margen de mantenimiento |
0~5,000 | 50 | 1.50% | 0~5,000 | 25 | 1.50% |
5,000~20,000 | 25 | 2.00% | 5,000~20,000 | 20 | 2.00% |
20,000~30,000 | 20 | 2.50% | 20,000~30,000 | 15 | 2.50% |
30,000~300,000 | 10 | 5.00% | 30,000~300,000 | 10 | 5.00% |
300,000~600,000 | 5 | 10.00% | 300,000~600,000 | 5 | 10.00% |
600,000~750,000 | 4 | 12.50% | 600,000~750,000 | 4 | 12.50% |
750,000~1,500,000 | 2 | 30.00% | 750,000~1,500,000 | 2 | 30.00% |
1,500,000~3,000,000 | 1 | 60.00% | 1,500,000~3,000,000 | 1 | 60.00% |
Para más información, consulta los Niveles de posición.
Lamentamos las molestias ocasionadas. Gracias por elegirnos.