Bitget Earn
Kembangkan aset kriptomu dengan platform manajemen aset kami yang aman, nyaman, dan profesional
Semua produk
Sederhana
Terstruktur
Cari koin
Koin | APR | Durasi (Hari) | Tindakan |
---|---|---|---|
BGB | 1.50%~15.62% | Fleksibel/Tetap | |
USDT | 1.00%~365.62% | Fleksibel/Tetap | |
BTC | 1.50%~161.90% | Fleksibel/Tetap | |
ETH | 1.50%~256.23% | Fleksibel/Tetap | |
SOL | 2.60%~190.38% | Fleksibel/Tetap | |
USDE | 6.00%~16.00% | Fleksibel/Tetap | |
ADA | 1.80%~7.70% | Fleksibel | |
SUI | 1.50%~12.00% | Fleksibel |
BGB
1.50%~15.62%
USDT
1.00%~365.62%
BTC
1.50%~161.90%
ETH
1.50%~256.23%
SOL
2.60%~190.38%
USDE
6.00%~16.00%
ADA
1.80%~7.70%
SUI
1.50%~12.00%