BRC-20 token teratas beradasarkan kapitalisasi pasar
BRC-20 terdiri dari 51 koin dengan total kapitalisasi pasar sebesar $577.26M dan perubahan rata-rata sebesar -3.04%. Koin-koin ini didaftarkan dalam urutan berdasarkan kapitaliasi pasar.
Nama | Harga | 24j (%) | 7H (%) | Kapitalisasi pasar | Volume 24j | Suplai | 24j terakhir | Tindakan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SATS (Ordinals)SATS | $0.{6}1229 | -3.53% | -0.77% | $258.14M | $20.55M | 2100.00T | Trading | ||
![]() ORDIORDI | $11.91 | -11.69% | -2.51% | $250.13M | $129.96M | 21.00M | Trading | ||
![]() Bitcoin WizardsWZRD | $2.41 | -7.11% | -23.89% | $50.60M | $161,051.91 | 21.00M | |||
![]() LeverFiLEVER | $0.001333 | -6.87% | -3.88% | $46.62M | $8.77M | 34.98B | Trading | ||
![]() trac (Ordinals)TRAC | $0.3314 | -2.82% | -6.74% | $6.96M | $604,592.32 | 21.00M | |||
![]() MultibitMUBI | $0.007175 | -5.33% | -20.34% | $6.82M | $3.13M | 950.00M | Trading | ||
$0.5951 | -- | -- | $4.62M | $42.5 | 7.77M | ||||
$0.09594 | -4.13% | -15.04% | $2.38M | $33,902.03 | 24.82M | ||||
![]() OXBT (Ordinals)OXBT | $0.004391 | -0.02% | +0.01% | $878,172.56 | $0 | 200.00M | |||
![]() TurtSatTURT | $0.001062 | -8.58% | -19.83% | $0 | $1.09M | 0.00 | Trading | ||
![]() OrangeDXO4DX | $0.01237 | -5.16% | -6.36% | $0 | $33,538.01 | 0.00 | |||
![]() WHEE (Ordinals)WHEE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() LFGLFG | $0.002010 | -- | +2.56% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() biis (Ordinals)BIIS | $0.0003001 | -0.02% | +0.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Trex20TX20 | $0.001399 | +2.07% | +7.43% | $0 | $57,373.5 | 0.00 | |||
![]() Orders.ExchangeRDEX | $0.005043 | +4.62% | -0.49% | $0 | $30,658.86 | 0.00 | |||
![]() roup (Ordinals)ROUP | $0.0001200 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UnibitUIBT | $0.{4}4921 | -- | +9.35% | $0 | $590.44 | 0.00 | |||
![]() OrdBridgeBRGE | $0.001057 | -1.81% | -31.77% | $0 | $38.79 | 0.00 | |||
![]() Mice (Ordinals)MICE | $0.0005863 | -2.26% | -11.29% | $0 | $242,592.63 | 0.00 | |||
$1.89 | -1.67% | -5.76% | $0 | $331,915.36 | 0.00 | ||||
![]() rats (Ordinals)rats | $0.{4}1879 | -6.51% | +4.67% | $0 | $8.47M | 0.00 | Trading | ||
![]() BRC20.com.COM | $0.04289 | -1.21% | -2.46% | $0 | $67,314.06 | 0.00 | Trading | ||
![]() BNSx (Ordinals)BNSx | $0.01108 | -2.76% | -13.04% | $0 | $3,968.29 | 0.00 | |||
![]() BISOSwapBISO | $0.0005294 | -7.89% | -45.26% | $0 | $189,556.81 | 0.00 | |||
![]() Sqts (Ordinals)SQTS | $0.{10}6000 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
$0.09102 | -9.38% | -19.88% | $0 | $258.38 | 0.00 | ||||
![]() BTCs (Ordinals)BTCS | $0.07084 | -1.26% | -3.68% | $0 | $167,613.4 | 0.00 | |||
![]() NOOT (Ordinals)NOOT | $0.0002517 | -7.42% | +46.65% | $0 | $17,294.23 | 0.00 | |||
![]() PIZA (Ordinals)PIZA | $0.06155 | -0.85% | -13.17% | $0 | $213,850.62 | 0.00 | Trading | ||
![]() BANK (Ordinals)BANK | $0.002200 | -4.13% | -12.61% | $0 | $5,567.77 | 0.00 | |||
![]() SatoshiSyncSSNC | $0.0007278 | +0.10% | +5.96% | $0 | $699.25 | 0.00 | |||
![]() BitStableBSSB | $0.04693 | -9.31% | -9.42% | $0 | $812,444.91 | 0.00 | |||
![]() Dovi(Ordinals)Dovi | $0.001900 | -5.03% | -4.99% | $0 | $8,371.45 | 0.00 | |||
![]() PEPE (Ordinals)PEPEBRC | $0.02201 | +1.34% | -8.21% | $0 | $155,882.87 | 0.00 | Trading | ||
![]() meme (Ordinals)MEME | $0.01060 | -9.12% | -18.80% | $0 | $362,797.3 | 0.00 | Trading | ||
![]() MMSS (Ordinals)MMSS | $0.007302 | -1.39% | -18.03% | $0 | $373,781.43 | 0.00 | Trading | ||
![]() $BSV (Ordinals)$BSV | $0.006111 | -8.55% | -16.09% | $0 | $1,468.75 | 0.00 | |||
![]() Drac (Ordinals)DRAC | $0.002423 | -1.76% | +6.25% | $0 | $157.04 | 0.00 | |||
![]() cats (Ordinals)cats | $0.{5}9450 | -7.73% | -14.64% | $0 | $7,763.42 | 0.00 | |||
![]() ordinexORD | $0.{6}4395 | -1.91% | +1.70% | $0 | $44.99 | 0.00 | |||
![]() Bear (Ordinals)Bear | $0.02240 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() csas (Ordinals)CSAS | $0.0002434 | -2.36% | +2.97% | $0 | $1,685.44 | 0.00 | Trading | ||
![]() VMPX (Ordinals)VMPX | $0.01312 | -8.87% | +64.13% | $0 | $85,353.1 | 0.00 | Trading |
FAQ
Apa itu token BRC-20?
BRC-20 adalah sebuah standar eksperimental yang mendemonstrasikan bahwa kamu dapat membuat token yang dapat dipertukarkan (fungible) pada layer 1 Bitcoin dengan memanfaatkan teori ordinal dan inskripsi.
Bagaimana token BRC-20 dibuat?
Bagaimana cara membeli token BRC-20? Apakah token BRC-20 dapat dibeli di exchange tersentralisasi?
Bagaimana cara menulis (inscribe) token BRC-20?Platform manakah yang populer yang dapat menulis token BRC-20?
Apa perbedaan antara token BRC-20 dan ERC-20?
Token ERC-20 dibangun di atas jaringan Ethereum dan mengikuti standar token ERC-20 yang diluncurkan menggunakan kontrak pintar. Di sisi lain, token BRC-20 dibangun di atas blockchain Bitcoin dan mengikuti standar token BRC-20 tanpa memerlukan kontrak pintar.