Aggiornamento prodotti

Annuncio sulla regolazione della leva, dei livelli di posizione e del tasso del margine di mantenimento per la coppia di Futures perpetui VIDTUSDT,NULSUSDT, DEGENUSDT,1000000MOGUSDT, ACTUSDT

2024-10-16 08:35052

Bitget effettuerà delle regolazioni sulla leva, sui livelli di posizione e sul tasso del margine di mantenimento della coppia di Futures perpetui USDT-M VIDTUSDT,NULSUSDT,DEGENUSDT,1000000MOGUSDT, ACTUSDT rispettivamente il 3/03/2025 alle 11:00 (UTC+1). Le posizioni esistenti aperte prima della regolazione saranno interessate. Si consiglia vivamente di regolare per tempo la leva e il livello della posizione al fine di evitare qualsiasi eventuale rischio di liquidazione.

Lo schema dettagliato è il seguente:

VIDTUSDT:

Precedente Nuovo
Valore (USDT)
Leva
Tasso del margine di mantenimento progressivo
Valore (USDT)
Leva
Tasso del margine di mantenimento progressivo
0~5,000 75 0.66% / / /
5,000~16,000 50 1.00% 5,000~16,000 50 1.00%
16,000~75,000 25 2.50% 16,000~75,000 25 2.50%
75,000~100,000 20 3.00% 75,000~100,000 20 3.00%
100,000~125,000 10 5.00% 100,000~125,000 10 5.00%
125,000~175,000 5 12.00% 125,000~175,000 5 12.00%
175,000~225,000 4 15.00% 175,000~225,000 4 15.00%
225,000~1,050,000 2 30.00% 225,000~1,050,000 2 30.00%
1,050,000~2,500,000 1 60.00% 1,050,000~2,500,000 1 60.00%

NULSUSDT:

Precedente Nuovo
Valore (USDT)
Leva
Tasso del margine di mantenimento progressivo
Valore (USDT)
Leva
Tasso del margine di mantenimento progressivo
0~5,000 75 0.66% / / /
5,000~16,000 50 1.00% 5,000~16,000 50 1.00%
16,000~75,000 25 2.50% 16,000~75,000 25 2.50%
75,000~100,000 20 3.00% 75,000~100,000 20 3.00%
100,000~125,000 10 5.00% 100,000~125,000 10 5.00%
125,000~175,000 5 12.00% 125,000~175,000 5 12.00%
175,000~225,000 4 15.00% 175,000~225,000 4 15.00%
225,000~1,050,000 2 30.00% 225,000~1,050,000 2 30.00%
1,050,000~2,500,000 1 60.00% 1,050,000~2,500,000 1 60.00%

DEGENUSDT:

Precedente Nuovo
Valore (USDT)
Leva
Tasso del margine di mantenimento progressivo
Valore (USDT)
Leva
Tasso del margine di mantenimento progressivo
0~5,000 75 0.66% / / /
5,000~16,000 50 1.00% 5,000~16,000 50 1.00%
16,000~75,000 25 2.50% 16,000~75,000 25 2.50%
75,000~100,000 20 3.00% 75,000~100,000 20 3.00%
100,000~125,000 10 5.00% 100,000~125,000 10 5.00%
125,000~175,000 5 12.00% 125,000~175,000 5 12.00%
175,000~225,000 4 15.00% 175,000~225,000 4 15.00%
225,000~1,050,000 2 30.00% 225,000~1,050,000 2 30.00%
1,050,000~2,500,000 1 60.00% 1,050,000~2,500,000 1 60.00%

1000000MOGUSDT:

Precedente Nuovo
Valore (USDT)
Leva
Tasso del margine di mantenimento progressivo
Valore (USDT)
Leva
Tasso del margine di mantenimento progressivo
0~5,000 75 1.00% / / /
5,000~10,000 50 1.50% 0~10,000 50 1.50%
10,000~30,000 25 2.00% 10,000~30,000 25 2.00%
30,000~100,000 20 2.50% 30,000~100,000 20 2.50%
100,000~300,000 10 5.00% 100,000~300,000 10 5.00%
300,000~800,000 5 12.00% 300,000~800,000 5 12.00%
800,000~1,000,000 4 15.00% 800,000~1,000,000 4 15.00%
1,000,000~1,400,000 3 20.00% 1,000,000~1,400,000 3 20.00%
1,400,000~2,300,000 2 30.00% 1,400,000~2,300,000 2 30.00%
2,300,000~5,000,000 1 60.00% 2,300,000~5,000,000 1 60.00%

ACTUSDT:

Precedente Nuovo
Valore (USDT)
Leva
Tasso del margine di mantenimento progressivo
Valore (USDT)
Leva
Tasso del margine di mantenimento progressivo
0~10,000 75 1.00% / / /
10,000~80,000 50 1.50% 0~80,000 50 1.50%
80,000~400,000 25 2.00% 80,000~400,000 25 2.00%
400,000~800,000 20 3.00% 400,000~800,000 20 3.00%
800,000~4,000,000 10 5.00% 800,000~4,000,000 10 5.00%
4,000,000~8,000,000 5 12.00% 4,000,000~8,000,000 5 12.00%
8,000,000~10,000,000 4 15.00% 8,000,000~10,000,000 4 15.00%
10,000,000~20,000,000 2 30.00% 10,000,000~20,000,000 2 30.00%
20,000,000~40,000,000 1 60.00% 20,000,000~40,000,000 1 60.00%

Per maggiori dettagli, consulta i Livelli di posizione.

Ci scusiamo per gli eventuali disagi causati. Ti ringraziamo per il supporto a Bitget.