Bitget Earn
Bezpieczna, wygodna i profesjonalna platforma zarządzania aktywami umożliwiająca pomnażanie aktywów krypto.
Wszystkie produkty
Proste
Strukturyzowane
Wyszukaj monetę
Moneta | Szac. APR | Czas trwania (dni) | Działanie |
---|---|---|---|
BGB | 1.50%~17.96% | Elastyczne/stałe | |
USDT | 1.01%~422.67% | Elastyczne/stałe | |
BTC | 1.50%~309.72% | Elastyczne/stałe | |
ETH | 1.50%~281.57% | Elastyczne/stałe | |
SOL | 2.60%~305.78% | Elastyczne/stałe | |
USDE | 6.00%~15.00% | Elastyczne/stałe | |
ADA | 1.80%~7.70% | Elastyczne | |
SUI | 1.50%~12.00% | Elastyczne |
BGB
1.50%~17.96%
USDT
1.01%~422.67%
BTC
1.50%~309.72%
ETH
1.50%~281.57%
SOL
2.60%~305.78%
USDE
6.00%~15.00%
ADA
1.80%~7.70%
SUI
1.50%~12.00%