Bitget Earn
Bezpieczna, wygodna i profesjonalna platforma zarządzania aktywami umożliwiająca pomnażanie aktywów krypto.
Wszystkie produkty
Proste
Strukturyzowane
Wyszukaj monetę
Moneta | Szac. APR | Czas trwania (dni) | Działanie |
---|---|---|---|
BGB | 1.50%~18.87% | Elastyczne/stałe | |
USDT | 1.00%~444.76% | Elastyczne/stałe | |
BTC | 1.20%~389.33% | Elastyczne/stałe | |
ETH | 1.30%~511.20% | Elastyczne/stałe | |
BGSOL | 17.00%~22.00% | Elastyczne | |
WUSD | 10.00%~12.00% | Elastyczne/stałe | |
SOL | 2.60%~292.25% | Elastyczne/stałe | |
SUI | 2.50%~3.40% | Elastyczne |
BGB
1.50%~18.87%
USDT
1.00%~444.76%
BTC
1.20%~389.33%
ETH
1.30%~511.20%
BGSOL
17.00%~22.00%
WUSD
10.00%~12.00%
SOL
2.60%~292.25%
SUI
2.50%~3.40%