Bitget Earn
Bezpieczna, wygodna i profesjonalna platforma zarządzania aktywami umożliwiająca pomnażanie aktywów krypto.
Wszystkie produkty
Proste
Strukturyzowane
Wyszukaj monetę
Moneta | Szac. APR | Czas trwania (dni) | Działanie |
---|---|---|---|
BGB | 1.50%~15.39% | Elastyczne/stałe | |
USDT | 3.67%~485.16% | Elastyczne/stałe | |
BTC | 0.50%~485.16% | Elastyczne/stałe | |
ETH | 1.50%~548.56% | Elastyczne/stałe | |
SOL | 2.60%~241.09% | Elastyczne/stałe | |
USDE | 6.00%~25.00% | Elastyczne/stałe | |
ADA | 1.80%~7.70% | Elastyczne | |
BWB | 1.20%~10.00% | Elastyczne/stałe |
BGB
1.50%~15.39%
USDT
3.67%~485.16%
BTC
0.50%~485.16%
ETH
1.50%~548.56%
SOL
2.60%~241.09%
USDE
6.00%~25.00%
ADA
1.80%~7.70%
BWB
1.20%~10.00%