Bitget Earn
Aumente os seus criptoativos com a nossa plataforma de gestão de ativos segura, eficiente e profissional.

Todos os produtos
Simples
Estruturado
Pesquisar moeda
Ativos em carteira
MoedaAPR
Moeda | APR | Limite de tempo | Ação |
---|---|---|---|
![]() BGB | 1.50%~19.51% | Flexível/Fixo | |
![]() USDT | 1.05%~582.29% | Flexível/Fixo | |
![]() BTC Evento de BGBTC | 1.00%~453.92% | Flexível/Fixo | |
![]() BGBTC | 4.00% | Fixo | |
![]() ETH | 1.25%~472.84% | Flexível/Fixo | |
![]() SOL | 2.60%~244.80% | Flexível/Fixo | |
![]() ADA | 1.50%~5.30% | Flexível | |
![]() SUI | 1.50%~4.80% | Flexível |

1.50%~19.51%

1.05%~582.29%

1.00%~453.92%

4.00%

1.25%~472.84%

2.60%~244.80%

1.50%~5.30%

1.50%~4.80%
Mostrar mais 129
Mostrar mais 129