Bitget Earn
Aumente os seus criptoativos com a nossa plataforma de gestão de ativos segura, eficiente e profissional.

Todos os produtos
Simples
Estruturado
Pesquisar moeda
Ativos em carteira
MoedaAPR
Moeda | APR | Limite de tempo | Ação |
---|---|---|---|
![]() BGB | 1.50%~19.46% | Flexível/Fixo | |
![]() USDT | 1.32%~328.40% | Flexível/Fixo | |
![]() BTC | 1.10%~217.77% | Flexível/Fixo | |
![]() BGBTC | 4.00% | Fixo | |
![]() ETH | 1.25%~337.13% | Flexível/Fixo | |
![]() SOL | 2.60%~144.09% | Flexível/Fixo | |
![]() ADA | 1.50%~5.30% | Flexível | |
![]() SUI | 1.50%~4.80% | Flexível |

1.50%~19.46%

1.32%~328.40%

1.10%~217.77%

4.00%

1.25%~337.13%

2.60%~144.09%

1.50%~5.30%

1.50%~4.80%
Mostrar mais 130
Mostrar mais 130