Renda Bitget
Rentabilize seus criptoativos com nossa plataforma segura, prática e profissional de gestão de ativos
Todos os produtos
Simples
Estruturado
Pesquisar moeda
Moeda | APR estimada | Duração (dias) | Ação |
---|---|---|---|
BGB | 1.50%~19.53% | Flexível/Fixo | |
USDT | 1.12%~334.47% | Flexível/Fixo | |
BTC | 1.20%~414.10% | Flexível/Fixo | |
ETH | 1.30%~340.15% | Flexível/Fixo | |
BGSOL | 17.00%~22.00% | Flexível | |
WUSD | 10.00%~12.00% | Flexível/Fixo | |
SOL | 2.60%~206.50% | Flexível/Fixo | |
SUI | 2.50%~3.40% | Flexível |
BGB
1.50%~19.53%
USDT
1.12%~334.47%
BTC
1.20%~414.10%
ETH
1.30%~340.15%
BGSOL
17.00%~22.00%
WUSD
10.00%~12.00%
SOL
2.60%~206.50%
SUI
2.50%~3.40%