Renda Bitget
Faça seus criptoativos renderem com a nossa plataforma segura, prática e profissional de gestão de ativos

Todos os produtos
Simples
Estruturado
Protegido
Altos rendimentos
VIP
Pesquisar moeda
Ativos guardados
MoedaAPR
Moeda | APR | Limite de tempo | Ação |
---|---|---|---|
![]() BGB | 1.50%~19.51% | Flexível/Fixo | |
![]() USDT | 1.81%~266.32% | Flexível/Fixo | |
![]() BTC Promoção de BGBTC | 1.30%~117.16% | Flexível/Fixo | |
![]() BGBTC | 4.00% | Fixo | |
![]() ETH | 1.25%~208.05% | Flexível/Fixo | |
![]() SOL | 2.60%~185.44% | Flexível/Fixo | |
![]() ADA | 1.50%~5.30% | Flexível | |
![]() SUI | 1.50%~5.00% | Flexível |

1.50%~19.51%

1.81%~266.32%

1.30%~117.16%

4.00%

1.25%~208.05%

2.60%~185.44%

1.50%~5.30%

1.50%~5.00%
Mostrar mais 128
Mostrar mais 128