Renda Bitget
Rentabilize seus criptoativos com nossa plataforma segura, prática e profissional de gestão de ativos
Todos os produtos
Simples
Estruturado
Pesquisar moeda
Moeda | APR estimada | Duração (dias) | Ação |
---|---|---|---|
BGB | 1.50%~15.62% | Flexível/Fixo | |
USDT | 1.04%~267.58% | Flexível/Fixo | |
BTC | 1.50%~157.68% | Flexível/Fixo | |
ETH | 1.50%~268.04% | Flexível/Fixo | |
SOL | 2.60%~181.63% | Flexível/Fixo | |
USDE | 6.00%~16.00% | Flexível/Fixo | |
ADA | 1.80%~7.70% | Flexível | |
SUI | 1.50%~12.00% | Flexível |
BGB
1.50%~15.62%
USDT
1.04%~267.58%
BTC
1.50%~157.68%
ETH
1.50%~268.04%
SOL
2.60%~181.63%
USDE
6.00%~16.00%
ADA
1.80%~7.70%
SUI
1.50%~12.00%