Renda Bitget
Faça seus criptoativos renderem com a nossa plataforma segura, prática e profissional de gestão de ativos

Todos os produtos
Simples
Estruturado
Pesquisar moeda
Ativos guardados
MoedaAPR
Moeda | APR | Limite de tempo | Ação |
---|---|---|---|
![]() BGB | 1.50%~19.59% | Flexível/Fixo | |
![]() USDT | 1.07%~426.09% | Flexível/Fixo | |
![]() BTC | 1.10%~155.29% | Flexível/Fixo | |
![]() BGBTC | 4.00% | Fixo | |
![]() ETH | 1.25%~286.69% | Flexível/Fixo | |
![]() SOL | 2.60%~170.47% | Flexível/Fixo | |
![]() ADA | 1.50%~5.30% | Flexível | |
![]() SUI | 1.50%~4.80% | Flexível |

1.50%~19.59%

1.07%~426.09%

1.10%~155.29%

4.00%

1.25%~286.69%

2.60%~170.47%

1.50%~5.30%

1.50%~4.80%
Mostrar mais 130
Mostrar mais 130