Renda Bitget
Rentabilize seus criptoativos com nossa plataforma segura, prática e profissional de gestão de ativos
Todos os produtos
Simples
Estruturado
Pesquisar moeda
Moeda | APR estimada | Duração (dias) | Ação |
---|---|---|---|
BGB | 1.50%~15.36% | Flexível/Fixo | |
USDT | 1.16%~541.33% | Flexível/Fixo | |
BTC | 1.50%~532.17% | Flexível/Fixo | |
ETH | 1.50%~591.30% | Flexível/Fixo | |
SOL | 2.60%~139.93% | Flexível/Fixo | |
USDE | 6.00%~16.00% | Flexível/Fixo | |
ADA | 1.80%~7.70% | Flexível | |
SUI | 1.50%~12.00% | Flexível |
BGB
1.50%~15.36%
USDT
1.16%~541.33%
BTC
1.50%~532.17%
ETH
1.50%~591.30%
SOL
2.60%~139.93%
USDE
6.00%~16.00%
ADA
1.80%~7.70%
SUI
1.50%~12.00%