Bitget Earn
Приумножайте свои криптоактивы с помощью безопасной, удобной и профессиональной платформы управления активами
Все продукты
Простые
Структурированные
Поиск монеты
Монета | Прим. APR | Срок (дн.) | Действия |
---|---|---|---|
BGB | 1.50%~18.87% | Гибкий/Фиксированный | |
USDT | 1.10%~345.90% | Гибкий/Фиксированный | |
BTC | 1.20%~201.65% | Гибкий/Фиксированный | |
ETH | 1.30%~299.97% | Гибкий/Фиксированный | |
BGSOL | 17.00%~22.00% | Гибкий | |
WUSD | 10.00%~12.00% | Гибкий/Фиксированный | |
SOL | 2.60%~187.35% | Гибкий/Фиксированный | |
SUI | 2.50%~3.40% | Гибкий |
BGB
1.50%~18.87%
USDT
1.10%~345.90%
BTC
1.20%~201.65%
ETH
1.30%~299.97%
BGSOL
17.00%~22.00%
WUSD
10.00%~12.00%
SOL
2.60%~187.35%
SUI
2.50%~3.40%