Bitget Earn
Увеличивайте криптовалютный портфель с помощью безопасной, эффективной и профессиональной платформы управления активами.

Все продукты
Простые
Структурированные
Поиск монеты
Монета | Прим. APR | Срок (дн.) | Действия |
---|---|---|---|
![]() BGB | 1.50%~19.52% | Гибкий/Фиксированный | |
![]() USDT | 1.80%~420.40% | Гибкий/Фиксированный | |
![]() BTC BGBTC event | 1.30%~307.86% | Гибкий/Фиксированный | |
![]() BGBTC | 4.00% | Фиксированный | |
![]() ETH | 1.25%~444.26% | Гибкий/Фиксированный | |
![]() SOL | 2.60%~157.72% | Гибкий/Фиксированный | |
![]() ADA | 1.50%~5.30% | Гибкий | |
![]() SUI | 1.50%~5.00% | Гибкий |

1.50%~19.52%

1.80%~420.40%

1.30%~307.86%

4.00%

1.25%~444.26%

2.60%~157.72%

1.50%~5.30%

1.50%~5.00%