Bitget Earn
Увеличивайте криптовалютный портфель с помощью безопасной, эффективной и профессиональной платформы управления активами.

Все продукты
Простые
Структурированные
Поиск монеты
Сопоставить мои активы
МонетаAPR
Монета | APR | Лимит времени | Действия |
---|---|---|---|
![]() BGB | 1.50%~19.47% | Гибкий/Фиксированный | |
![]() USDT | 0.95%~312.53% | Гибкий/Фиксированный | |
![]() BTC | 1.10%~244.02% | Гибкий/Фиксированный | |
![]() BGBTC | 4.00% | Фиксированный | |
![]() ETH | 1.25%~356.65% | Гибкий/Фиксированный | |
![]() SOL | 2.60%~135.01% | Гибкий/Фиксированный | |
![]() ADA | 1.50%~5.30% | Гибкий | |
![]() SUI | 1.50%~4.80% | Гибкий |

1.50%~19.47%

0.95%~312.53%

1.10%~244.02%

4.00%

1.25%~356.65%

2.60%~135.01%

1.50%~5.30%

1.50%~4.80%
Показать ещё 130
Показать ещё 130