Bitget Earn
Приумножайте свои криптоактивы с помощью безопасной, удобной и профессиональной платформы управления активами
Все продукты
Простые
Структурированные
Поиск монеты
Монета | Прим. APR | Срок (дн.) | Действия |
---|---|---|---|
BGB | 1.50%~15.31% | Гибкий/Фиксированный | |
USDT | 3.72%~450.51% | Гибкий/Фиксированный | |
BTC | 0.50%~422.35% | Гибкий/Фиксированный | |
ETH | 1.50%~534.98% | Гибкий/Фиксированный | |
SOL | 2.60%~256.60% | Гибкий/Фиксированный | |
USDE | 6.00%~25.00% | Гибкий/Фиксированный | |
ADA | 1.80%~7.70% | Гибкий | |
BWB | 1.20%~10.00% | Гибкий/Фиксированный |
BGB
1.50%~15.31%
USDT
3.72%~450.51%
BTC
0.50%~422.35%
ETH
1.50%~534.98%
SOL
2.60%~256.60%
USDE
6.00%~25.00%
ADA
1.80%~7.70%
BWB
1.20%~10.00%