Лучшие BRC-20 по рыночной капитализации
BRC-20 содержит 53 монет с общей рыночной капитализацией $855.69M и средним изменением цены +4.04%. Они упорядочены по размеру рыночной капитализации.
Название | Цена | 24 ч. (%) | 7 дн. (%) | Рыночная капитализация | 24 ч. объем | Предложение | Последние 24 ч. | Действие | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORDIORDI | $19.36 | -4.15% | -27.57% | $406.66M | $94.46M | 21.00M | Торговать | ||
SATS (Ordinals)SATS | $0.{6}1262 | -3.73% | -12.09% | $265.02M | $79.10M | 2100.00T | Торговать | ||
Bitcoin WizardsWZRD | $3.78 | -0.19% | -20.95% | $79.47M | $329,737.27 | 21.00M | |||
LeverFiLEVER | $0.001558 | -0.31% | -13.69% | $54.51M | $10.69M | 34.98B | Торговать | ||
MultibitMUBI | $0.01228 | -4.27% | -34.68% | $11.67M | $3.78M | 950.00M | Торговать | ||
$0.7650 | -0.21% | -29.81% | $5.94M | $77.26 | 7.77M | ||||
trac (Ordinals)TRAC | $0.3078 | -2.66% | -33.88% | $6.46M | $630,203.5 | 21.00M | |||
$0.1884 | -2.17% | -19.75% | $4.68M | $43,556.54 | 24.82M | ||||
OXBT (Ordinals)OXBT | $0.004620 | +0.07% | +120.03% | $923,948.22 | $0 | 200.00M | |||
TurtSatTURT | $0.001824 | -0.83% | -15.93% | $0 | $1.31M | 0.00 | Торговать | ||
WHEE (Ordinals)WHEE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
OrangeDXO4DX | $0.01873 | +0.97% | -13.05% | $0 | $112,662.36 | 0.00 | |||
LFGLFG | $0.003128 | -2.20% | -4.98% | $0 | $0 | 0.00 | |||
SoBitSOBB | $0.{4}2087 | -- | -19.18% | $0 | $0 | 0.00 | |||
NOOT (Ordinals)NOOT | $0.0002420 | -13.57% | -24.95% | $0 | $1,490.23 | 0.00 | |||
OrdBridgeBRGE | $0.002342 | +1.44% | -8.21% | $0 | $289.57 | 0.00 | |||
Trex20TX20 | $0.001793 | -13.61% | -22.70% | $0 | $127,266.35 | 0.00 | |||
NALS (Ordinals)NALS | $0.02073 | -7.42% | -28.30% | $0 | $13,377.94 | 0.00 | Торговать | ||
biis (Ordinals)BIIS | $0.0005000 | +0.07% | +0.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
rats (Ordinals)rats | $0.{4}3382 | -7.05% | -36.53% | $0 | $8.09M | 0.00 | Торговать | ||
Orders.ExchangeRDEX | $0.005272 | +1.07% | -30.98% | $0 | $33,401.96 | 0.00 | |||
UnibitUIBT | $0.0001341 | -2.60% | -19.44% | $0 | $193.76 | 0.00 | |||
roup (Ordinals)ROUP | $0.0001200 | -- | -0.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
BISOSwapBISO | $0.001489 | +7.23% | +22.44% | $0 | $196,676.7 | 0.00 | |||
BANK (Ordinals)BANK | $0.003310 | -2.27% | -29.63% | $0 | $487.11 | 0.00 | |||
$2.01 | -8.59% | -16.74% | $0 | $2.54M | 0.00 | ||||
Mice (Ordinals)MICE | $0.0009213 | -15.01% | -23.93% | $0 | $570,710.8 | 0.00 | |||
BRC20.com.COM | $0.05437 | -4.10% | -30.55% | $0 | $222,942.03 | 0.00 | Торговать | ||
BNSx (Ordinals)BNSx | $0.02683 | -34.94% | +28.22% | $0 | $174,250.62 | 0.00 | |||
$0.2123 | -15.78% | -46.91% | $0 | $7,410.94 | 0.00 | ||||
Sqts (Ordinals)SQTS | $0.{10}6000 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
BTCs (Ordinals)BTCS | $0.06534 | -24.44% | -44.67% | $0 | $192,787.8 | 0.00 | |||
BitStableBSSB | $0.09292 | -2.59% | -27.20% | $0 | $1.06M | 0.00 | |||
PEClandPECL | -- | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
PEPE (Ordinals)PEPEBRC | $0.03510 | +20.68% | -31.43% | $0 | $156,075.24 | 0.00 | Торговать | ||
Dovi(Ordinals)Dovi | $0.002900 | +3.60% | -0.02% | $0 | $8,339.92 | 0.00 | |||
meme (Ordinals)MEME | $0.02277 | -8.48% | -19.14% | $0 | $325,575.5 | 0.00 | Торговать | ||
MMSS (Ordinals)MMSS | $0.01010 | -12.86% | -20.46% | $0 | $553,612.87 | 0.00 | Торговать | ||
$BSV (Ordinals)$BSV | $0.008169 | +0.06% | -2.03% | $0 | $749.39 | 0.00 | |||
SatoshiSyncSSNC | $0.001085 | +1.10% | -5.35% | $0 | $17,707.99 | 0.00 | |||
Drac (Ordinals)DRAC | $0.002423 | -5.44% | -28.62% | $0 | $52.05 | 0.00 | |||
cats (Ordinals)cats | $0.{4}1132 | -0.90% | -24.91% | $0 | $365,212.68 | 0.00 | |||
OrdiswapORDS | $0.001330 | +4.60% | -11.03% | $0 | $259,315.69 | 0.00 | Торговать | ||
Bear (Ordinals)Bear | $0.02230 | +1.43% | -29.86% | $0 | $0 | 0.00 | |||
ordinexORD | $0.{6}5863 | +0.38% | -4.61% | $0 | $761.12 | 0.00 |
Часто задаваемые вопросы
Что такое токены BRC-20?
BRC-20 — это экспериментальный стандарт, который демонстрирует возможность создания взаимозаменяемых токенов на первом уровне биткоина с помощью теории порядковых номеров и инскрипций.
Как создаются токены BRC-20?
Как я могу приобрести токены BRC-20? Можно ли купить токены BRC-20 на централизованных биржах?
Как нанести надпись на токены BRC-20?Какие популярные платформы могут выпускать токены BRC-20 ?
В чем разница между токенами BRC-20 и ERC-20?
Токены ERC-20 созданы на Ethereum и соответствуют стандарту токенов ERC-20, развернутому с помощью смарт-контрактов. С другой стороны, токены BRC-20 на блокчейне биткоина соответствуют стандарту токенов BRC-20 без необходимости использования смарт-контрактов.