โทเค็น BRC-20 อันดับสูงสุดเมื่อดูจากมูลค่าตามราคาตลาด
BRC-20 มีจำนวน 44 เหรียญ มีมูลค่าตามราคาตลาดทั้งหมด $285.11M และการเปลี่ยนแปลงของราคาเฉลี่ยที่ +5.58% โดยเรียงลำดับตามขนาดเมื่อดูจากมูลค่าตามราคาตลาด
ชื่อ | ราคา | 24 ชม. (%) | 7 วัน (%) | มูลค่าตามราคาตลาด | ปริมาณ 24 ชม. | อุปทาน | 24 ชม. ที่ผ่านมา | การดำเนินการ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ORDIORDI | $6.55 | -4.03% | +2.33% | $137.61M | $48.10M | 21.00M | เทรด | ||
![]() SATS (Ordinals)SATS | $0.{7}3831 | -2.79% | -13.88% | $80.45M | $40.61M | 2100.00T | เทรด | ||
![]() Bitcoin WizardsWZRD | $1.93 | -29.55% | +62.53% | $40.59M | $130,483.58 | 21.00M | |||
![]() LeverFiLEVER | $0.0004292 | -3.44% | -1.01% | $15.01M | $3.93M | 34.98B | เทรด | ||
![]() trac (Ordinals)TRAC | $0.3840 | -2.97% | +4.26% | $8.06M | $655,191.38 | 21.00M | |||
![]() MultibitMUBI | $0.004026 | -1.72% | +10.80% | $3.82M | $3.06M | 950.00M | เทรด | ||
$0.05170 | -11.25% | +15.82% | $1.28M | $66,779.69 | 24.82M | ||||
![]() TurtSatTURT | $0.0005106 | -20.03% | -13.39% | $0 | $1.00M | 0.00 | เทรด | ||
![]() OrangeDXO4DX | $0.007560 | +1.91% | +0.98% | $0 | $61,780.18 | 0.00 | |||
![]() biis (Ordinals)BIIS | $0.0002999 | +0.00% | +0.03% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Orders.ExchangeRDEX | $0.003390 | +10.10% | -10.75% | $0 | $61,093.85 | 0.00 | |||
![]() Trex20TX20 | $0.0008408 | +35.24% | -21.98% | $0 | $53,674.96 | 0.00 | |||
![]() OrdBridgeBRGE | $0.0004797 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() UnibitUIBT | $0.{4}4928 | +0.17% | +0.15% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Mice (Ordinals)MICE | $0.0004682 | +14.93% | +25.24% | $0 | $302,803.04 | 0.00 | |||
![]() rats (Ordinals)rats | $0.{4}2461 | -0.67% | -5.25% | $0 | $5.96M | 0.00 | เทรด | ||
$0.9782 | +4.42% | -5.10% | $0 | $501,868.01 | 0.00 | ||||
![]() BISOSwapBISO | $0.0004130 | -6.53% | -21.63% | $0 | $53,937.33 | 0.00 | |||
![]() BRC20.com.COM | $0.02921 | -2.22% | -3.87% | $0 | $57,345.45 | 0.00 | เทรด | ||
![]() BNSx (Ordinals)BNSx | $0.01055 | +11.87% | +24.97% | $0 | $57,599.19 | 0.00 | |||
$0.07099 | +29.34% | +149.17% | $0 | $882.96 | 0.00 | ||||
![]() BTCs (Ordinals)BTCS | $0.1239 | -12.41% | +16.39% | $0 | $262,477.49 | 0.00 | |||
![]() BitStableBSSB | $0.03242 | +10.38% | +16.66% | $0 | $77,671.45 | 0.00 | |||
![]() OrdiswapORDS | $0.0005902 | +2.21% | +0.96% | $0 | $233,843.21 | 0.00 | เทรด | ||
![]() Dovi(Ordinals)Dovi | $0.002399 | +84.62% | +100.03% | $0 | $31.32 | 0.00 | |||
![]() MMSS (Ordinals)MMSS | $0.005592 | -5.19% | +24.33% | $0 | $581,021.25 | 0.00 | เทรด | ||
![]() cats (Ordinals)cats | $0.{5}9669 | +22.54% | +43.49% | $0 | $64,828.64 | 0.00 | |||
![]() SatoshiSyncSSNC | $0.0004180 | -2.83% | -13.63% | $0 | $55,184.31 | 0.00 | |||
![]() PEPE (Ordinals)PEPEBRC | $0.01801 | +4.26% | +16.23% | $0 | $210,371.79 | 0.00 | เทรด | ||
![]() csas (Ordinals)CSAS | $0.0001160 | +1.36% | +42.04% | $0 | $57,900.23 | 0.00 | เทรด | ||
![]() NALS (Ordinals)NALS | $0.01504 | +5.25% | +24.14% | $0 | $61,065.38 | 0.00 | เทรด | ||
![]() meme (Ordinals)MEME | $0.004552 | +10.51% | +17.29% | $0 | $345,331.81 | 0.00 | |||
![]() PIZA (Ordinals)PIZA | $0.07938 | -0.19% | +27.39% | $0 | $277,841.98 | 0.00 | เทรด | ||
![]() $BSV (Ordinals)$BSV | $0.006909 | +1.93% | +59.65% | $0 | $54,490.05 | 0.00 | |||
![]() BANK (Ordinals)BANK | $0.003184 | -6.59% | +10.64% | $0 | $56,836.37 | 0.00 | |||
![]() Drac (Ordinals)DRAC | $0.004651 | -0.57% | +31.06% | $0 | $55,294.23 | 0.00 | |||
![]() ordinexORD | $0.{6}2220 | +2.23% | +5.94% | $0 | $76.98 | 0.00 | |||
![]() VMPX (Ordinals)VMPX | $0.006489 | -11.99% | +9.85% | $0 | $104,240.44 | 0.00 | เทรด |
โทเค็น BRC-20 คืออะไร
BRC-20 เป็นมาตรฐานทดลองที่แสดงให้เห็นว่าคุณสามารถสร้าง Fungible Token บน Layer-1 Bitcoin โดยใช้ประโยชน์จาก Ordinal Theory และ Inscription
โทเค็น BRC-20 สร้างขึ้นมาอย่างไร
ฉันจะซื้อโทเค็น BRC-20 ได้อย่างไร และสามารถซื้อโทเค็น BRC-20 จากแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนแบบรวมศูนย์ (Centralized Exchange) ได้หรือไม่
จะ Inscribe โทเค็น BRC-20 ได้อย่างไรและแพลตฟอร์มยอดนิยมใดบ้างที่สามารถ Inscribe โทเค็น BRC-20 ได้
1. ขั้นแรก คุณต้องซื้อ BTC ล่วงหน้า แล้วฝาก BTC เข้าใน Bitcoin Wallet เหล่านี้
2. จากนั้นเปิดโมดูลฟังก์ชันการ Engrave ของแพลตฟอร์มเหล่านี้ในเบราว์เซอร์ และเลือกประเภท BRC-20
3. คุณสามารถคลิกไอคอนค้นหาและเลือก BRC-20 เพื่อดูรายการโทเค็นที่แจกจ่ายซึ่งใช้ Bitcoin
โทเค็น BRC-20 และ ERC-20 แตกต่างกันอย่างไร
โทเค็น ERC-20 สร้างขึ้นบนเครือข่าย Ethereum และเป็นไปตามมาตรฐานโทเค็น ERC-20 ที่ Deploy โดยใช้ Smart Contract ในทางกลับกัน โทเค็น BRC-20 ถูกสร้างขึ้นบนบล็อกเชน Bitcoin และเป็นไปตามมาตรฐานโทเค็น BRC-20 โดยไม่จำเป็นต้องใช้ Smart Contract