Провідні токени рівня BRC-20 за ринковою капіталізацією
Серед токенів рівня BRC-20 представлено 53 монет із загальною ринковою капіталізацією $673.48M і середньою зміною ціни +1.83%.
Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SATS (Ordinals)SATS | $0.{6}1279 | +3.04% | +4.42% | $268.66M | $30.68M | 2100.00T | Торгувати | ||
![]() ORDIORDI | $12.65 | +6.32% | +7.92% | $265.59M | $55.75M | 21.00M | Торгувати | ||
![]() Bitcoin WizardsWZRD | $2.83 | -18.42% | +2.05% | $59.38M | $598,797.96 | 21.00M | |||
![]() LeverFiLEVER | $0.001468 | +5.31% | +26.14% | $51.36M | $15.87M | 34.98B | Торгувати | ||
![]() MultibitMUBI | $0.008641 | +5.35% | +3.93% | $8.21M | $2.79M | 950.00M | Торгувати | ||
![]() trac (Ordinals)TRAC | $0.3491 | -1.27% | -10.75% | $7.33M | $605,020.67 | 21.00M | |||
$0.5951 | -- | -- | $4.62M | $42.95 | 7.77M | ||||
$0.1456 | +39.31% | +30.92% | $3.61M | $138,374.32 | 24.82M | ||||
![]() OXBT (Ordinals)OXBT | $0.004391 | +0.01% | -0.03% | $878,164.76 | $0 | 200.00M | |||
![]() OrangeDXO4DX | $0.01411 | +7.77% | -1.68% | $0 | $351,736.17 | 0.00 | |||
![]() WHEE (Ordinals)WHEE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() TurtSatTURT | $0.001450 | -1.30% | +7.34% | $0 | $1.37M | 0.00 | Торгувати | ||
![]() LFGLFG | $0.001994 | -- | -8.76% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Trex20TX20 | $0.001455 | +3.18% | +2.45% | $0 | $68,145.75 | 0.00 | |||
![]() UnibitUIBT | $0.{4}9092 | -20.48% | -10.11% | $0 | $1,636.87 | 0.00 | |||
![]() SoBitSOBB | $0.{4}1201 | -- | -3.19% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() rats (Ordinals)rats | $0.{4}1828 | +8.55% | +3.30% | $0 | $5.01M | 0.00 | Торгувати | ||
$1.76 | +8.05% | -15.85% | $0 | $535,397.56 | 0.00 | ||||
![]() OrdBridgeBRGE | $0.001571 | +2.20% | -3.92% | $0 | $436.66 | 0.00 | |||
![]() SatoshiSyncSSNC | $0.0006819 | -3.54% | -3.99% | $0 | $880.02 | 0.00 | |||
![]() BISOSwapBISO | $0.0009891 | +7.04% | +10.76% | $0 | $127,214.22 | 0.00 | |||
![]() biis (Ordinals)BIIS | $0.0003000 | -0.01% | -25.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OrdiswapORDS | $0.0009425 | +0.47% | -3.56% | $0 | $278,542.69 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() Orders.ExchangeRDEX | $0.005150 | +1.98% | -0.14% | $0 | $34,863.79 | 0.00 | |||
$0.1120 | +20.29% | -30.88% | $0 | $2,577.83 | 0.00 | ||||
![]() roup (Ordinals)ROUP | $0.0001200 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Mice (Ordinals)MICE | $0.0006356 | -9.36% | -7.40% | $0 | $290,551.59 | 0.00 | |||
![]() BRC20.com.COM | $0.04184 | +0.29% | -0.81% | $0 | $63,395.31 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() BNSx (Ordinals)BNSx | $0.01216 | -6.43% | +4.86% | $0 | $16,515.06 | 0.00 | |||
![]() Sqts (Ordinals)SQTS | $0.{10}6000 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BitStableBSSB | $0.05146 | +0.65% | -4.87% | $0 | $840,346.83 | 0.00 | |||
![]() NOOT (Ordinals)NOOT | $0.0002006 | +8.50% | +5.17% | $0 | $1,585.96 | 0.00 | |||
![]() BTCs (Ordinals)BTCS | $0.07162 | +2.69% | +2.48% | $0 | $174,243.67 | 0.00 | |||
![]() Dovi(Ordinals)Dovi | $0.002701 | -3.53% | -0.00% | $0 | $8,160.72 | 0.00 | |||
![]() NALS (Ordinals)NALS | $0.01997 | +3.00% | +0.82% | $0 | $3,790.83 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() cats (Ordinals)cats | $0.{5}8930 | +3.45% | -0.18% | $0 | $330,994.94 | 0.00 | |||
![]() MMSS (Ordinals)MMSS | $0.007200 | -5.28% | -11.15% | $0 | $615,224.45 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() PIZA (Ordinals)PIZA | $0.06519 | -2.45% | +7.12% | $0 | $151,821.77 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() BANK (Ordinals)BANK | $0.002397 | +3.28% | -4.70% | $0 | $156.76 | 0.00 | |||
![]() Bear (Ordinals)Bear | $0.02240 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() PEPE (Ordinals)PEPEBRC | $0.02469 | +1.19% | -2.05% | $0 | $181,860.61 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() csas (Ordinals)CSAS | $0.0002556 | +7.67% | +26.61% | $0 | $1,444.99 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() meme (Ordinals)MEME | $0.01416 | +4.73% | +9.95% | $0 | $338,650.03 | 0.00 | Торгувати | ||
![]() $BSV (Ordinals)$BSV | $0.007270 | -2.02% | +5.62% | $0 | $59.8 | 0.00 |
Поширені запитання
Що таке токени BRC-20?
BRC-20 — це експериментальний стандарт, який демонструє, що ви можете створювати взаємозамінні токени на рівні 1 Bitcoin, використовуючи теорію ординалів і написів.
Як створюються токени BRC-20?
Як купити токени BRC-20? Чи можна купити токени BRC-20 на централізованих біржах?
Як зробити написи токенів BRC-20?На яких популярних платформах можна створювати написи токенів BRC-20?
У чому різниця між токенами BRC-20 і ERC-20?
Токени ERC-20 побудовані на мережі Ethereum і відповідають стандарту токенів ERC-20, розгорнутому за допомогою смартконтрактів. Токени BRC-20 побудовані на блокчейні Bitcoin і відповідають стандарту токенів BRC-20 без необхідності використання смартконтрактів.