Провідні токени рівня BRC-20 за ринковою капіталізацією
Серед токенів рівня BRC-20 представлено 53 монет із загальною ринковою капіталізацією $1.05B і середньою зміною ціни +0.89%.
Назва | Ціна | 24 г (%) | 7 дн. (%) | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 год. | Пропозиція | За останні 24 г. | Дія | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORDIORDI | $26.14 | +0.94% | -11.00% | $548.88M | $93.84M | 21.00M | Торгувати | ||
SATS (Ordinals)SATS | $0.{6}1487 | -0.37% | -22.10% | $312.24M | $38.71M | 2100.00T | Торгувати | ||
Bitcoin WizardsWZRD | $3.92 | -0.93% | -23.75% | $82.26M | $299,796.04 | 21.00M | |||
LeverFiLEVER | $0.001674 | -1.54% | -14.82% | $58.57M | $7.81M | 34.98B | Торгувати | ||
MultibitMUBI | $0.01943 | -2.95% | -21.28% | $18.46M | $2.93M | 950.00M | Торгувати | ||
trac (Ordinals)TRAC | $0.5103 | -2.44% | -15.83% | $10.72M | $616,269.94 | 21.00M | |||
$1.02 | -- | +24.11% | $7.90M | $0 | 7.77M | ||||
$0.2444 | +1.67% | -20.77% | $6.07M | $54,061.18 | 24.82M | ||||
OXBT (Ordinals)OXBT | $0.002119 | -0.03% | -61.54% | $423,833.1 | $0 | 200.00M | |||
TurtSatTURT | $0.002465 | -3.47% | -28.66% | $0 | $818,631.8 | 0.00 | Торгувати | ||
LFGLFG | $0.003114 | +1.60% | -12.88% | $0 | $37.92 | 0.00 | |||
OrangeDXO4DX | $0.02224 | +31.05% | +14.52% | $0 | $458,170.1 | 0.00 | |||
rats (Ordinals)rats | $0.{4}5420 | -0.67% | -27.45% | $0 | $4.97M | 0.00 | Торгувати | ||
SoBitSOBB | $0.{4}1706 | -15.55% | +15.04% | $0 | $0 | 0.00 | |||
BISOSwapBISO | $0.001003 | -13.76% | -18.78% | $0 | $145,597.69 | 0.00 | |||
OrdBridgeBRGE | $0.002583 | +3.28% | -18.99% | $0 | $1,524.6 | 0.00 | |||
Trex20TX20 | $0.003788 | +25.84% | +21.13% | $0 | $153,065.81 | 0.00 | |||
biis (Ordinals)BIIS | $0.0006997 | -0.03% | -12.54% | $0 | $0 | 0.00 | |||
Orders.ExchangeRDEX | $0.007702 | +2.03% | -19.97% | $0 | $38,105.16 | 0.00 | |||
$2.66 | -0.90% | -1.80% | $0 | $3.53M | 0.00 | ||||
roup (Ordinals)ROUP | $0.{4}9996 | +11.08% | -37.53% | $0 | $0 | 0.00 | |||
Mice (Ordinals)MICE | $0.0009629 | +1.19% | -27.15% | $0 | $586,915.39 | 0.00 | |||
BitStableBSSB | $0.1164 | -1.82% | -15.97% | $0 | $748,603.98 | 0.00 | |||
Dovi(Ordinals)Dovi | $0.003505 | -5.24% | -12.19% | $0 | $8,183.03 | 0.00 | |||
$0.4001 | +13.43% | -1.12% | $0 | $53,491.86 | 0.00 | ||||
BRC20.com.COM | $0.07686 | +1.46% | -12.42% | $0 | $179,007.81 | 0.00 | Торгувати | ||
MMSS (Ordinals)MMSS | $0.01270 | +9.45% | -38.40% | $0 | $504,376.82 | 0.00 | Торгувати | ||
BNSx (Ordinals)BNSx | $0.02250 | -5.64% | -17.08% | $0 | $2,898.05 | 0.00 | |||
PEClandPECL | $0.{5}4623 | -- | -3.59% | $0 | $0 | 0.00 | |||
Sqts (Ordinals)SQTS | $0.{10}6000 | -- | -50.00% | $0 | $0 | 0.00 | |||
cats (Ordinals)cats | $0.{4}1776 | -3.20% | -25.25% | $0 | $389,824.54 | 0.00 | |||
BTCs (Ordinals)BTCS | $0.1178 | +0.81% | -21.12% | $0 | $168,179.14 | 0.00 | |||
SatoshiSyncSSNC | $0.001218 | -2.32% | -8.45% | $0 | $373.27 | 0.00 | |||
NOOT (Ordinals)NOOT | $0.0003457 | +4.66% | -19.59% | $0 | $797.58 | 0.00 | |||
OrdiswapORDS | $0.001509 | +1.12% | -25.23% | $0 | $210,458.21 | 0.00 | Торгувати | ||
NALS (Ordinals)NALS | $0.02557 | -5.12% | -13.53% | $0 | $28,659.64 | 0.00 | Торгувати | ||
Bear (Ordinals)Bear | $0.03898 | -0.02% | +32.14% | $0 | $0 | 0.00 | |||
PIZA (Ordinals)PIZA | $0.08998 | -0.72% | -19.63% | $0 | $188,192.65 | 0.00 | Торгувати | ||
BANK (Ordinals)BANK | $0.005836 | +3.84% | -15.41% | $0 | $472.26 | 0.00 | |||
csas (Ordinals)CSAS | $0.0003455 | -3.08% | -21.84% | $0 | $1,684.02 | 0.00 | Торгувати | ||
PEPE (Ordinals)PEPEBRC | $0.04848 | -1.99% | -22.60% | $0 | $148,483.42 | 0.00 | Торгувати | ||
meme (Ordinals)MEME | $0.02861 | +2.70% | +0.04% | $0 | $336,617.55 | 0.00 | Торгувати | ||
ordinexORD | $0.{6}5046 | +7.07% | -12.76% | $0 | $8,227.01 | 0.00 |
Поширені запитання
Що таке токени BRC-20?
BRC-20 — це експериментальний стандарт, який демонструє, що ви можете створювати взаємозамінні токени на рівні 1 Bitcoin, використовуючи теорію ординалів і написів.
Як створюються токени BRC-20?
Як купити токени BRC-20? Чи можна купити токени BRC-20 на централізованих біржах?
Як зробити написи токенів BRC-20?На яких популярних платформах можна створювати написи токенів BRC-20?
У чому різниця між токенами BRC-20 і ERC-20?
Токени ERC-20 побудовані на мережі Ethereum і відповідають стандарту токенів ERC-20, розгорнутому за допомогою смартконтрактів. Токени BRC-20 побудовані на блокчейні Bitcoin і відповідають стандарту токенів BRC-20 без необхідності використання смартконтрактів.