Bitget bir nechta USDT-M doimiy fyuchers savdo juftliklari uchun kredit yelkasini va marja pozitsiyalarini sozlaydi
Bitget 11-04-2025 15:00 (UZT) da USDT-M HEIUSDT, EPICUSDT, DEXEUSDT, RENDERUSDT, BERAUSDT, VIDTUSDT doimiy fyuchers savdo juftligining kredit yelkasi, pozitsiya darajalari va ta'minot marja stavkalariga mos ravishda tuzatishlar kiritadi. Tuzatishdan oldin ochilgan mavjud pozitsiyalar ta'sirlanadi. Har qanday potentsial likvidatsiyadan qochish uchun moslashishdan oldin sizning kredit yelkangiz va pozitsiya darajangizni sozlash tavsiya etiladi.
Batafsil tartibga solish quyidagicha:
Sozlashdan oldin |
Sozlashdan keyin |
||||
Pozitsiya(USDT) |
Kredit yelkasi |
Ta'minot marjasi stavkasi |
Pozitsiya(USDT) |
Kredit yelkasi |
Ta'minot marjasi stavkasi |
0~5,000 | 75 | 1.00% | 0~5,000 | 50 | 1.50% |
5,000~10,000 | 50 | 1.50% | 5,000~10,000 | 25 | 2.00% |
10,000~30,000 | 25 | 2.00% | 10,000~30,000 | 20 | 2.50% |
30,000~60,000 | 20 | 2.50% | 30,000~60,000 | 15 | 4.00% |
60,000~300,000 | 10 | 5.00% | 60,000~300,000 | 10 | 5.00% |
300,000~600,000 | 5 | 10.00% | 300,000~600,000 | 5 | 10.00% |
600,000~750,000 | 4 | 12.50% | 600,000~750,000 | 4 | 12.50% |
750,000~1,500,000 | 2 | 30.00% | 750,000~1,500,000 | 2 | 30.00% |
1,500,000~3,000,000 | 1 | 60.00% | 1,500,000~3,000,000 | 1 | 60.00% |
Sozlashdan oldin |
Sozlashdan keyin |
||||
Pozitsiya(USDT) |
Kredit yelkasi |
Ta'minot marjasi stavkasi |
Pozitsiya(USDT) |
Kredit yelkasi |
Ta'minot marjasi stavkasi |
0~5,000 | 75 | 0.67% | 0~5,000 | 50 | 1.00% |
5,000~10,000 | 50 | 1.00% | 5,000~10,000 | 25 | 2.00% |
10,000~30,000 | 25 | 2.00% | 10,000~30,000 | 20 | 2.50% |
30,000~60,000 | 20 | 2.50% | 30,000~60,000 | 15 | 4.00% |
60,000~300,000 | 10 | 5.00% | 60,000~300,000 | 10 | 5.00% |
300,000~600,000 | 5 | 10.00% | 300,000~600,000 | 5 | 10.00% |
600,000~750,000 | 4 | 12.50% | 600,000~750,000 | 4 | 12.50% |
750,000~1,500,000 | 2 | 30.00% | 750,000~1,500,000 | 2 | 30.00% |
1,500,000~3,000,000 | 1 | 60.00% | 1,500,000~3,000,000 | 1 | 60.00% |
Sozlashdan oldin |
Sozlashdan keyin |
||||
Pozitsiya(USDT) |
Kredit yelkasi |
Ta'minot marjasi stavkasi |
Pozitsiya(USDT) |
Kredit yelkasi |
Ta'minot marjasi stavkasi |
0~5,000 | 75 | 1.00% | 0~5,000 | 50 | 1.50% |
5,000~10,000 | 50 | 1.50% | 5,000~10,000 | 25 | 2.00% |
10,000~30,000 | 25 | 2.00% | 10,000~30,000 | 20 | 2.50% |
30,000~60,000 | 20 | 2.50% | 30,000~60,000 | 15 | 4.00% |
60,000~300,000 | 10 | 5.00% | 60,000~300,000 | 10 | 5.00% |
300,000~600,000 | 5 | 10.00% | 300,000~600,000 | 5 | 10.00% |
600,000~750,000 | 4 | 12.50% | 600,000~750,000 | 4 | 12.50% |
750,000~1,500,000 | 2 | 30.00% | 750,000~1,500,000 | 2 | 30.00% |
1,500,000~3,000,000 | 1 | 60.00% | 1,500,000~3,000,000 | 1 | 60.00% |
Sozlashdan oldin |
Sozlashdan keyin |
||||
Pozitsiya(USDT) |
Kredit yelkasi |
Ta'minot marjasi stavkasi |
Pozitsiya(USDT) |
Kredit yelkasi |
Ta'minot marjasi stavkasi |
0~10,000 | 75 | 0.66% | 0~10,000 | 50 | 1.00% |
10,000~40,000 | 50 | 1.00% | 10,000~40,000 | 40 | 1.25% |
40,000~100,000 | 40 | 1.25% | 40,000~100,000 | 30 | 1.66% |
100,000~200,000 | 30 | 1.66% | 100,000~200,000 | 25 | 2.00% |
200,000~300,000 | 25 | 2.00% | 200,000~300,000 | 20 | 2.50% |
300,000~400,000 | 20 | 2.50% | 300,000~400,000 | 15 | 3.33% |
400,000~500,000 | 15 | 3.33% | 400,000~500,000 | 10 | 5.00% |
500,000~2,000,000 | 10 | 5.00% | 500,000~2,000,000 | 8 |
7.00%
|
2,000,000~4,000,000 | 5 | 10.00% | 2,000,000~4,000,000 | 5 | 10.00% |
4,000,000~5,000,000 | 4 | 12.50% | 4,000,000~5,000,000 | 4 | 12.50% |
5,000,000~10,000,000 | 2 | 25.00% | 5,000,000~10,000,000 | 2 | 25.00% |
10,000,000~20,000,000 | 1 | 50.00% | 10,000,000~20,000,000 | 1 | 50.00% |
Sozlashdan oldin |
Sozlashdan keyin |
||||
Pozitsiya(USDT) |
Kredit yelkasi |
Ta'minot marjasi stavkasi |
Pozitsiya(USDT) |
Kredit yelkasi |
Ta'minot marjasi stavkasi |
0~5,000 | 75 | 1.00% | 0~5,000 | 50 | 1.50% |
5,000~10,000 | 50 | 1.50% | 5,000~10,000 | 25 | 2.00% |
10,000~30,000 | 25 | 2.00% | 10,000~30,000 | 20 | 2.50% |
30,000~60,000 | 20 | 2.50% | 30,000~60,000 | 15 | 4.00% |
60,000~300,000 | 10 | 5.00% | 60,000~300,000 | 10 | 5.00% |
300,000~600,000 | 5 | 10.00% | 300,000~600,000 | 5 | 10.00% |
600,000~750,000 | 4 | 12.50% | 600,000~750,000 | 4 | 12.50% |
750,000~1,500,000 | 2 | 30.00% | 750,000~1,500,000 | 2 | 30.00% |
1,500,000~3,000,000 | 1 | 60.00% | 1,500,000~3,000,000 | 1 | 60.00% |
Sozlashdan oldin |
Sozlashdan keyin |
||||
Pozitsiya(USDT) |
Kredit yelkasi |
Ta'minot marjasi stavkasi |
Pozitsiya(USDT) |
Kredit yelkasi |
Ta'minot marjasi stavkasi |
0~16,000 | 50 | 1.00% | 0~16,000 | 25 | 2.00% |
16,000~75,000 | 25 | 2.00% | 16,000~75,000 | 20 | 3.00% |
75,000~100,000 | 20 | 3.00% | 75,000~100,000 | 15 | 4.00% |
100,000~125,000 | 10 | 5.00% | 100,000~125,000 | 10 | 5.00% |
125,000~175,000 | 5 | 12.00% | 125,000~175,000 | 5 | 12.00% |
175,000~225,000 | 4 | 15.00% | 175,000~225,000 | 4 | 15.00% |
225,000~1,050,000 | 2 | 30.00% | 225,000~1,050,000 | 2 | 30.00% |
1,050,000~2,500,000 | 1 | 60.00% | 1,050,000~2,500,000 | 1 | 60.00% |
Eslatma:
1. Yangi darajadagi standartlar barcha yangi ochilgan HEIUSDT, EPICUSDT, DEXEUSDT, RENDERUSDT, BERAUSDT, VIDTUSDT fyuchers pozitsiyalariga qo'llaniladi.
2. Mavjud HEIUSDT, EPICUSDT, DEXEUSDT, RENDERUSDT, BERAUSDT, VIDTUSDT fyuchers pozitsiyalari uchun yangi darajadagi standart 2025-yil 17-aprel 15:00 (UZT) da kuchga kiradi.
- Ta'minot marja stavkasining o'zgarishi sababli likvidatsiyaga yo'l qo'ymaslik uchun marjani to'ldiring yoki o'z pozitsiyalaringizni oldindan moslang.
- Pozitsiya ma'lumotlari yangi standartlar asosida hisoblab chiqilishi sababli, sizning ta'minot marjasi knisbati 100% dan yuqori bo'lishi mumkin. Bu sizning pozitsiyangizni zudlik bilan sozlash kerakligini anglatadi.
- Savdo botlari: Sozlangan parametrlardan yuqori pozitsiyalar va kredit yelkasiga ega bo'lgan savdo botlari to'xtatilishi mumkin. Mumkin bo'lgan yo'qotishlarni oldini olish uchun botlarni oldindan sozlash yoki tugatishni qat'iy tavsiya qilamiz.
Batafsil ma'lumot uchun Pozitsiya darajalari sahifasiga qarang.
Bu sabab bo'lishi mumkin bo'lgan noqulayliklar uchun uzr so'raymiz. Bitgetni qo'llab-quvvatlaganingiz uchun tashakkur.