Kategorien von Kryptowährungen
Wir haben eine umfangreiche Liste von Kryptowährungskategorien, um die Eigenschaften dieser Kryptowährungen hervorzuheben. Die Kategorien sind nach der durchschnittlichen 24-Stunden-Preisveränderung sortiert. Klicken Sie auf jede Kryptowährungskategorie, um alle Währungsinformationen für diese Kategorie zu sehen.
Name | 24-Stunden-Durchschnittlspreis | Marktkapitalisierung | 24S-Volumen | Anzahl der Gewinner/Verlierer | Beste Coins | |
---|---|---|---|---|---|---|
201 | Rollups | -8.68% | $6.99B | $726.48M | 2 / 17 | |
202 | Polychain Capital Portfolio | -8.69% | $2.36T | $86.51B | 2 / 30 | |
203 | Absicht | -8.72% | $458.85M | $89.22M | 1 / 8 | |
204 | Paradigm Portfolio | -8.73% | $2.33T | $85.12B | 2 / 16 | |
205 | ParaFi Capital | -8.74% | $13.65B | $1.03B | 1 / 13 | |
206 | Verfügbarkeit von Daten | -8.79% | $7.47B | $464.65M | 1 / 7 | |
207 | Celsius Bankruptcy Estate | -8.91% | $108.15B | $3.11B | 2 / 6 | |
208 | KI & Big Data | -8.95% | $40.94B | $3.58B | 31 / 262 | |
209 | Winklevoss Capital Portfolio | -9.02% | $2.32T | $84.28B | 1 / 6 | |
210 | Einzelhandel | -9.05% | $96.26M | $25.36M | 1 / 5 | |
211 | Modulare Blockchain | -9.05% | $9.36B | $1.55B | 1 / 15 | |
212 | Cronos-Ökosystem | -9.07% | $213.52B | $129.78B | 1 / 17 | |
213 | 2017/18 Alt season | -9.18% | $2.21T | $70.57B | 1 / 19 | |
214 | Move VM (MVM) | -9.20% | $16.29B | $2.16B | 1 / 4 | |
215 | Sharing Economy | -9.20% | $3.37B | $129.09M | 1 / 9 | |
216 | Electric Global Portfolio | -9.21% | $2.34T | $86.35B | 1 / 15 | --/--/-- |
217 | Datenanalyse | -9.24% | $2.06B | $225.98M | 3 / 16 | |
218 | Layer 2 | -9.27% | $14.11B | $1.60B | 4 / 40 | |
219 | DCG Portfolio | -9.27% | $2.34T | $85.97B | 1 / 20 | |
220 | USV-Portfolio | -9.29% | $2.32T | $84.17B | 1 / 6 | |
221 | Research | -9.34% | $35.68B | $1.68B | 2 / 17 | |
222 | DragonFly Capital Portfolio | -9.39% | $2.34T | $85.17B | 1 / 21 | --/--/-- |
223 | Multicoin Capital Portfolio | -9.42% | $2.53T | $95.45B | 3 / 29 | |
224 | a16z Portfolio | -9.43% | $2.50T | $97.67B | 1 / 24 | --/--/-- |
225 | Bildung | -9.54% | $365.41M | $35.64M | 2 / 13 | |
226 | Parallelisiertes EVM | -9.55% | $1.42B | $210.39M | 2 / 4 | |
227 | Blockchain Capital Portfolio | -9.59% | $2.35T | $86.08B | 1 / 21 | |
228 | Paal-Ökosystem | -9.69% | $1.46B | $259.31M | 1 / 11 | |
229 | Wrapped Token | -9.74% | $33.29B | $2.29B | 1 / 17 | |
230 | Doge Chain-Ökosystem | -9.75% | $191.51B | $128.55B | 1 / 6 | |
231 | Made in America | -9.77% | $527.56B | $47.60B | 4 / 81 | |
232 | Aptos-Ökosystem | -10.03% | $208.96B | $130.65B | 3 / 40 | |
233 | Kadena-Ökosystem | -10.11% | $391.25M | $41.60M | 1 / 2 | |
234 | TokenFi Launchpad | -10.22% | $1.26B | $279.98M | 2 / 4 | --/--/-- |
235 | Fabric Ventures Portfolio | -10.23% | $2.34T | $84.85B | 1 / 18 | --/--/-- |
236 | Discord-Bots | -10.35% | $413.64M | $67.73M | 1 / 8 | |
237 | Binance Launchpool | -10.39% | $16.00B | $2.85B | 1 / 53 | |
238 | Nomadenkapital | -10.45% | $294.86M | $100.98M | 2 / 3 | |
239 | Generative KI | -10.47% | $11.85B | $1.10B | 8 / 67 | |
240 | CMC Crypto Yearbook 2024-25 | -10.72% | $45.16B | $4.67B | 1 / 25 | |
241 | Kontoabstraktion | -10.83% | $6.05B | $399.69M | 1 / 11 | |
242 | Treasure (MAGIC) Ökosystem | -11.25% | $0.00 | $737.21 | 1 / 2 | |
243 | Hyperliquid Ecosystem | -11.27% | $6.96B | $210.85M | 1 / 6 | |
244 | Jump Crypto | -11.50% | $2.61B | $414.38M | 3 / 8 | |
245 | Galaxy Digital Portfolio | -11.55% | $2.12T | $66.38B | 2 / 12 | |
246 | Binance Launchpad | -11.96% | $11.81B | $1.12B | 1 / 33 | |
247 | Polygon Ventures Portfolio | -12.11% | $92.82M | $21.81M | 1 / 5 | |
248 | Tokenisierte Aktien | -12.46% | $31.56M | $8.64M | 1 / 1 | --/--/-- |
249 | CMC Krypto-Preise 2024 | -12.47% | $118.14B | $8.52B | 1 / 4 | --/--/-- |
250 | DeFi Index | -12.50% | $121.90M | $20.61M | 1 / 3 |
FAQ
Warum gibt es so viele Kryptowährungskategorien?
Die Blockchain-Ökologie ist bereits sehr wohlhabend und reichhaltig. Um das Verständnis für den Status der einzelnen Modulprojekte zu erleichtern, haben die Investoren eine Vielzahl von Kryptowährungskategorien eingerichtet. Es gibt hauptsächlich 4 Hauptkategorien, die jeweils viele kleine Kategorien enthalten:
Public-Chain-Ökosystem, wie z. B.: Bitcoin-Ökosystem, Ethereum-Ökosystem, Arbitrum-Ökosystem, Zkysnc Era-Ökosystem, etc.
Institutionelle Anlageportfolios, wie z.B.: a16z Portfolio, DCG Portfolio, Galaxy Digital Portfolio, Multicoin Capital Portfolio, etc.
Branchenkonzepte wie Metaverse, DeFi, NFT, WEB3, DAO, Stablecoin, Layer 2, Rollup, Memes, Play To Earn, Mineable, etc.
Anwendungsszenarien wie Spiele, KI und Big Data, Sport, Bildung usw.
Ist die Anzahl der Kryptowährungskategorien konstant?
Die Anzahl der Kryptowährungskategorien ist nicht festgelegt. Mit der Entwicklung der Blockchain-Industrie und dem Aufkommen von Hotspots in der Branche nimmt die Anzahl der Kryptowährungskategorien im Allgemeinen weiter zu.
Wie wird die gesamte Marktkapitalisierung der einzelnen Kryptowährungskategorien berechnet?
Die Marktkapitalisierung der Kryptowährungskategorie ist die Summe der Marktkapitalisierung aller Währungen in dieser Kategorie.
Wie helfen Kryptowährungskategorien beim Investieren?
Die Hilfe der Kryptowährungskategorien für Investitionen spiegelt sich hauptsächlich in zwei Aspekten wider:
1. Die Kryptowährungskategorie ermöglicht es Anlegern, die Performance von Währungen derselben Kategorie besser zu vergleichen, um das beste Anlageziel zu wählen.
2. Wenn Markt-Hotspots kommen, werden Projekte innerhalb der Hotspot-Kryptowährungskategorie eine offensichtliche Marktleistung haben. Die Kryptowährungskategorie ermöglicht es Anlegern, den Status von Projekten in dieser Kategorie schnell zu verstehen, um Chancen in Markt-Hotspots zu ergreifen.