Savings
Guaranteed principal and interest—subscribe or redeem anytime.

Featured products
Search coin
Coin | APR | Period | Auto-subscribe | Action | |
---|---|---|---|---|---|
![]() BGB | 2.00% | Flexible 7 14 | |||
![]() USDT | 1.86% | Flexible | |||
![]() BTC BGBTC event | 1.70% | Flexible | |||
![]() ETH | 1.25% | Flexible | |||
![]() SOL | 3.80% | Flexible 14 | |||
![]() ADA | 1.50% | Flexible | |||
![]() SUI | 1.50% | Flexible | |||
![]() DOT | 8.60% | Flexible 14 |

BGB
2.00%

USDT
6.86%

BTC
BGBTC event
1.30%~10.00%

ETH
1.25%~10.00%

SOL
3.80%

ADA
1.50%

SUI
1.50%

DOT
8.60%