Categorías de criptomonedas
Tenemos una extensa lista de categorías de criptomonedas para destacar las características de cada una. Las categorías están ordenadas por el cambio en el precio promedio en 24h. Haz clic en cada categoría para ver toda la información de la moneda para esa categoría.
Nombre | Precio prom. en 24h (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Número de ganadores/perdedores | Principales monedas | |
---|---|---|---|---|---|---|
201 | Carreras de animales | -1.24% | $9.48M | $293,563.26 | 1 / 4 | |
202 | Portafolio de Kenetic Capital | -1.24% | $323.55B | $9.90B | 10 / 39 | |
203 | ParaFi Capital | -1.24% | $7.93B | $393.99M | 2 / 11 | |
204 | Portafolio de CMS Holdings | -1.24% | $1.95T | $22.66B | 6 / 22 | |
205 | Portafolio de Alameda Research | -1.25% | $1.81T | $17.02B | 15 / 41 | |
206 | ERC404 | -1.25% | $8.55M | $2.34M | 3 / 6 | |
207 | Portafolio de Framework Ventures | -1.28% | $1.88T | $20.79B | 4 / 13 | |
208 | Portafolio de Coinfund | -1.28% | $11.78B | $366.25M | 5 / 10 | |
209 | Eventos | -1.31% | $14.62M | $42,338.69 | 1 / 2 | |
210 | Blockchain modular | -1.32% | $7.16B | $582.22M | 3 / 15 | |
211 | Asociaciones de Yearn | -1.34% | $353.43M | $53.00M | 2 / 6 | |
212 | Ecosistema Cardano | -1.36% | $35.36B | $1.00B | 17 / 43 | |
213 | Zodiac-Themed | -1.38% | $0.00 | $5,497.49 | 3 / 9 | --/--/-- |
214 | Terminal of Truths | -1.40% | $387.98M | $92.48M | 3 / 3 | |
215 | Clanker Ecosystem | -1.40% | $61.71M | $5.48M | 1 / 1 | --/--/-- |
216 | Marketing | -1.40% | $680.01M | $66.09M | 5 / 9 | |
217 | Presuntos valores de la SEC | -1.41% | $214.32B | $5.48B | 11 / 29 | |
218 | Turismo | -1.44% | $126.28M | $8.98M | 2 / 3 | |
219 | Ecosistema Linea | -1.46% | $19.72B | $941.42M | 9 / 26 | |
220 | Portafolio de Coinbase Ventures | -1.51% | $1.94T | $25.52B | 14 / 37 | |
221 | Ferrum Network | -1.54% | $14.94M | $2.09M | 3 / 8 | |
222 | Portafolio de a16z | -1.57% | $2.02T | $24.70B | 3 / 24 | |
223 | X1 Ecosystem | -1.58% | $2.72B | $6.87M | 1 / 1 | |
224 | AI Agent Launchpad | -1.63% | $913.47M | $253.06M | 10 / 16 | |
225 | Portafolio de USV | -1.65% | $1.87T | $20.23B | 1 / 5 | |
226 | Ecosistema Near Protocol | -1.67% | $474.74B | $51.88B | 15 / 50 | |
227 | Energía | -1.69% | $143.18M | $9.25M | 3 / 6 | |
228 | BTCfi | -1.73% | $494.45M | $99.27M | 1 / 5 | |
229 | Portafolio de Three Arrows Capital | -1.74% | $1.89T | $21.19B | 6 / 27 | |
230 | Apuestas | -1.75% | $304.70M | $19.94M | 13 / 21 | |
231 | Portafolio de Huobi Capital | -1.81% | $1.87T | $20.33B | 4 / 15 | |
232 | Portafolio de Electric Global | -1.81% | $1.89T | $21.06B | 2 / 14 | |
233 | Made in America | -1.83% | $412.08B | $16.03B | 32 / 107 | --/--/-- |
234 | Portafolio de VBC Ventures | -1.84% | $568.71M | $28.15M | 16 / 22 | |
235 | Portafolio de Blockchain Capital | -1.85% | $245.44B | $8.02B | 1 / 20 | --/--/-- |
236 | Portafolio de Poolz Finance | -1.85% | $27.10M | $1.40M | 7 / 10 | |
237 | Portafolio de DeFiance Capital | -1.87% | $7.25B | $380.58M | 2 / 13 | |
238 | Standard Crypto Portfolio | -1.91% | $5.64B | $474.50M | 1 / 10 | |
239 | Portafolio de DCG | -1.93% | $1.89T | $20.84B | 4 / 19 | |
240 | Portafolio de Pantera Capital | -1.95% | $2.02T | $24.57B | 16 / 41 | --/--/-- |
241 | Opciones | -1.95% | $20.98M | $2.13M | 4 / 7 | |
242 | Portafolio de PetRock Capital | -1.97% | $567.55M | $54.49M | 6 / 7 | |
243 | Ecosistema Elrond | -2.06% | $1.90B | $74.76M | 1 / 16 | |
244 | Ecosistema Aptos | -2.10% | $213.73B | $43.26B | 16 / 33 | |
245 | IP Memes | -2.10% | $1.29B | $168.53M | 5 / 15 | |
246 | Portafolio de 1Confirmation | -2.10% | $1.88T | $20.61B | 1 / 10 | --/--/-- |
247 | eGirl Capital Portfolio | -2.15% | $5.38B | $281.56M | 1 / 9 | --/--/-- |
248 | Mercados de predicción | -2.17% | $339.15M | $5.00M | 6 / 7 | |
249 | Portafolio de Fabric Ventures | -2.17% | $1.88T | $20.55B | 1 / 17 | --/--/-- |
250 | Estado de quiebra de Celsius | -2.29% | $95.06B | $1.83B | 2 / 6 |
Preguntas frecuentes
¿Por qué hay tantas categorías de criptomonedas?
El ecosistema blockchain se ha vuelto un espacio próspero y diverso. A fin de ayudar a los inversores a navegar por los diferentes sectores, se han establecido varias categorías de criptomonedas. Estas se pueden clasificar, a grandes rasgos, en 4 categorías principales y cada una de ellas en varias subcategorías:
Ecosistemas de cadenas públicas: Incluye el ecosistema de Bitcoin, el ecosistema de Ethereum, el ecosistema de Arbitrum, el ecosistema de zkSync Era y más.
Portafolios de inversiones institucionales: Cubre proyectos respaldados por empresas como a16z, DCG, Galaxy Digital y Multicoin Capital.
Conceptos del sector: Cubre conceptos como Metaverso, DeFi, NFT, Web3, DAO, stablecoin, layer 2, rollups, memecoin, Play-to-Earn y tokens minables.
Casos de uso: Se enfoca en aplicaciones reales, como gaming, IA y Big Data, deportes, educación y más.
¿Es fija la cantidad de categorías de criptomonedas?
No. La cantidad de categorías de criptomonedas no es fija. Con el desarrollo del sector blockchain y la aparición de nuevas tendencias, se agregan nuevas categorías sostenidamente a lo largo del tiempo.
¿Cómo se calcula la capitalización de mercado total de cada categoría de criptomoneda?
La capitalización de mercado total de cada categoría de criptomonedas se calcula sumando el total de la capitalización de mercado de todas las monedas de la categoría.
¿Cómo ayudan las categorías de criptomonedas a la hora de invertir?
Las categorías de criptomonedas ofrecen dos beneficios principales a los inversores:
1. Permiten a los inversores comparar el rendimiento de las criptomonedas de la misma categoría, lo que facilita la identificación de oportunidades de inversión prometedoras.
2. Cuando determinados sectores cobran impulso, los proyectos de cada categoría suelen experimentar actividad de mercado significativa. Las categorías ayudan a los inversores a evaluar rápidamente la dinámica del mercado y capitalizar las tendencias emergentes.