Catégories de cryptomonnaies
Nous disposons d'une liste exhaustive de catégories de cryptomonnaies pour mettre en évidence les différentes caractéristiques qu'elles présentent. Les catégories sont classées par gain de prix moyen sur 24 heures. Cliquez sur chaque catégorie pour obtenir des informations sur toutes les cryptos de cette catégorie.
Nom | Prix moyen sur 24h (%) | Capitalisation | Volume (24h) | Nombre de gagnants/perdants | Top cryptos | |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | DeFAI | +5.67% | $963.33M | $316.27M | 26 / 17 | |
52 | Gaming | +5.48% | $15.38B | $2.22B | 326 / 179 | |
53 | Pump Fun Ecosystem | +5.47% | $2.04B | $753.14M | 53 / 24 | |
54 | Sun Pump Ecosystem | +5.39% | $89.65M | $103.61M | 15 / 5 | |
55 | Standard Crypto Portfolio | +5.34% | $8.56B | $902.08M | 8 / 3 | |
56 | Nomad Capital | +5.29% | $246.10M | $44.64M | 3 / 2 | |
57 | Portefeuille Polychain Capital | +5.20% | $2.34T | $51.68B | 32 / 1 | |
58 | Hybrid token standard | +5.11% | $96.50M | $7.65M | 10 / 2 | |
59 | NFT et objets de collection | +5.07% | $22.97B | $2.27B | 329 / 146 | |
60 | AI Agent Launchpad | +5.05% | $1.64B | $332.90M | 14 / 9 | |
61 | Écosystème Ethereum | +4.99% | $955.08B | $127.01B | 2339 / 1094 | |
62 | Blockchain modulaire | +4.93% | $9.20B | $1.78B | 17 / 2 | |
63 | Recherche | +4.91% | $32.17B | $1.06B | 14 / 5 | |
64 | Écosystème Kadena | +4.85% | $340.82M | $24.75M | 2 / 1 | |
65 | Abstraction de compte | +4.76% | $4.97B | $288.79M | 10 / 1 | |
66 | Écosystème MultiversX | +4.70% | $57.07B | $7.58B | 32 / 8 | |
67 | Sino Global Capital | +4.63% | $345.63M | $42.18M | 1 / 1 | |
68 | DN404 | +4.57% | $2.44M | $27,649.11 | 2 / 1 | |
69 | Portefeuille Hashkey Capital | +4.56% | $368.67B | $21.07B | 20 / 6 | |
70 | Fondation Hacken | +4.54% | $28.23M | $423,552.44 | 4 / 1 | |
71 | Vidéo | +4.47% | $4.86B | $138.67M | 11 / 2 | |
72 | Portefeuille Animoca Brands | +4.41% | $5.60B | $559.38M | 60 / 22 | |
73 | Portefeuille a16z | +4.39% | $2.48T | $55.46B | 22 / 5 | |
74 | Inscriptions | +4.39% | $621.68M | $149.49M | 33 / 10 | |
75 | Écosystème Tezos | +4.33% | $480.65B | $93.34B | 11 / 1 | |
76 | Groupe Spartan | +4.27% | $14.62B | $4.02B | 38 / 12 | |
77 | Portefeuille BoostVC | +4.24% | $2.32T | $50.03B | 14 / 2 | --/--/-- |
78 | Écosystème Avalanche | +4.22% | $620.40B | $106.45B | 232 / 90 | --/--/-- |
79 | Binance Launchpool | +4.22% | $14.78B | $1.90B | 45 / 11 | |
80 | Gemini Frontier Fund | +4.21% | $50.61M | $8.86M | 1 / 1 | |
81 | Portefeuille Pantera Capital | +4.20% | $2.48T | $55.15B | 47 / 8 | --/--/-- |
82 | Écosystème Osmosis | +4.19% | $238.25B | $87.73B | 5 / 3 | |
83 | Portefeuille Fabric Ventures | +4.18% | $2.31T | $50.06B | 18 / 1 | --/--/-- |
84 | Écosystème Atomicals | +4.17% | $0.00 | $220,005.47 | 5 / 2 | |
85 | Liquid Staking Derivatives | +3.96% | $61.68B | $943.28M | 66 / 12 | |
86 | Gaming Guild | +3.93% | $1.01B | $222.69M | 12 / 4 | |
87 | Seigneuriage | +3.83% | $795.91M | $40.53M | 10 / 1 | |
88 | Marchés de prédiction | +3.81% | $499.48M | $10.18M | 10 / 3 | |
89 | EVM parallélisée | +3.79% | $1.37B | $272.59M | 4 / 1 | |
90 | Écosystème Chromia | +3.59% | $295.41M | $53.19M | 8 / 1 | |
91 | Memecoins (célébrités) | +3.55% | $4.12B | $885.45M | 8 / 5 | |
92 | Zodiac-Themed | +3.55% | $0.00 | $104,957.83 | 7 / 3 | --/--/-- |
93 | Écosystème Treasure (MAGIC) | +3.54% | $0.00 | $772.55 | 2 / 1 | |
94 | Synthétiques | +3.49% | $529.31M | $58.06M | 11 / 1 | |
95 | ParaFi Capital | +3.48% | $12.29B | $703.89M | 13 / 2 | |
96 | Spéculation | +3.45% | $331.56M | $50.16M | 24 / 7 | |
97 | DeSci | +3.44% | $608.48M | $64.70M | 34 / 16 | |
98 | Token de plateforme d'échange décentralisée (DEX) | +3.36% | $34.37B | $1.93B | 105 / 34 | --/--/-- |
99 | Masse en faillite de Celsius | +3.34% | $108.06B | $2.18B | 5 / 1 | |
100 | Rollups | +3.32% | $6.05B | $516.58M | 16 / 4 |
FAQ
Pourquoi y a-t-il autant de catégories de cryptomonnaies ?
L'écosystème de la blockchain est devenu un espace prospère et diversifié. Pour aider les investisseurs à parcourir les différents secteurs, plusieurs catégories de cryptomonnaies ont été établies. Ces catégories peuvent être globalement classées en quatre grands types, chacun comportant plusieurs sous-catégories :
Écosystème de blockchain publique : inclut l'écosystème Bitcoin, l'écosystème Ethereum, l'écosystème Arbitrum et l'écosystème zkSync Era, entre autres.
Portefeuille d'investissement institutionnel : couvre des projets financés par des entreprises telles que a16z, DCG, Galaxy Digital et Multicoin Capital.
Concept sectoriel : couvre des concepts tels que le métavers, la DeFi, les NFT, le Web3, les DAO, les stablecoins, les Layer 2, les rollups, les memecoins, le Play-to-Earn et les tokens pouvant être minés.
Cas d'utilisation : met l'accent sur les applications de la vie réelle comme le gaming, l'IA et le big data, le sport, et l'éducation, entre autres.
Le nombre de catégories de cryptomonnaies est-il fixe ?
Non, le nombre de catégories de cryptomonnaies n'est pas fixe. Il grandit à mesure que l'industrie de la blockchain se développe et que de nouvelles tendances émergent au fil du temps.
Comment est calculée la capitalisation boursière totale de chaque catégorie de cryptomonnaies ?
La capitalisation boursière totale d'une catégorie de cryptomonnaies correspond à la somme des capitalisations de toutes les cryptomonnaies de la catégorie.
Comment les catégories de cryptomonnaies facilitent l'investissement ?
Les catégories de cryptomonnaies facilitent l'investissement de deux manières :
1. Elles permettent aux investisseurs de comparer la performance des cryptomonnaies d'une même catégorie, afin d'identifier les meilleures opportunités d'investissement.
2. Lorsque certains secteurs prennent de l'ampleur, les projets relevant de la catégorie concernée connaissent souvent une activité de marché importante. Les catégories aident les investisseurs à évaluer rapidement la dynamique du marché et à tirer parti des tendances émergentes.