時価総額上位BRC-20トークン
BRC-20には時価総額$656.48M、平均価格変動-0.46%の通貨が52枚含まれています。時価総額の金額順に並んでいます。
銘柄 | 価格 | 24時間(%) | 7日間(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 供給 | 直近24時間 | 操作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ORDIORDI | $12.86 | -1.88% | +5.63% | $269.99M | $122.36M | 21.00M | 取引 | ||
![]() SATS (Ordinals)SATS | $0.{6}1238 | -3.18% | +0.65% | $260.08M | $22.26M | 2100.00T | 取引 | ||
![]() Bitcoin WizardsWZRD | $2.6 | -0.36% | -14.34% | $54.51M | $168,121.17 | 21.00M | |||
![]() LeverFiLEVER | $0.001394 | -1.54% | -0.06% | $48.75M | $7.98M | 34.98B | 取引 | ||
![]() trac (Ordinals)TRAC | $0.3376 | -0.01% | -8.18% | $7.09M | $598,958.81 | 21.00M | |||
![]() MultibitMUBI | $0.007434 | -3.19% | -19.44% | $7.06M | $3.25M | 950.00M | 取引 | ||
$0.5951 | -- | -- | $4.62M | $42.52 | 7.77M | ||||
$0.1022 | -3.31% | -28.35% | $2.54M | $30,187.52 | 24.82M | ||||
![]() OXBT (Ordinals)OXBT | $0.004390 | -0.02% | -0.01% | $877,951.79 | $0 | 200.00M | |||
![]() WHEE (Ordinals)WHEE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() OrangeDXO4DX | $0.01293 | -0.12% | -3.07% | $0 | $14,244.75 | 0.00 | |||
![]() TurtSatTURT | $0.001110 | -0.82% | -17.79% | $0 | $996,950.75 | 0.00 | 取引 | ||
![]() LFGLFG | $0.002010 | +1.77% | +2.56% | $0 | $34.76 | 0.00 | |||
![]() rats (Ordinals)rats | $0.{4}1959 | -5.47% | +8.06% | $0 | $7.38M | 0.00 | 取引 | ||
![]() Trex20TX20 | $0.001322 | -4.95% | +2.25% | $0 | $59,031.6 | 0.00 | |||
![]() BISOSwapBISO | $0.0006093 | +14.64% | -39.40% | $0 | $166,635.7 | 0.00 | |||
![]() NOOT (Ordinals)NOOT | $0.0002932 | +11.68% | +53.78% | $0 | $15,019.26 | 0.00 | |||
![]() UnibitUIBT | $0.{4}4921 | -- | -30.01% | $0 | $590.36 | 0.00 | |||
![]() NALS (Ordinals)NALS | $0.01876 | +2.29% | -3.64% | $0 | $5,528.4 | 0.00 | 取引 | ||
$1.89 | -2.73% | -5.93% | $0 | $330,395.9 | 0.00 | ||||
![]() PIZA (Ordinals)PIZA | $0.06230 | +2.24% | -12.35% | $0 | $207,294.58 | 0.00 | 取引 | ||
![]() BitStableBSSB | $0.05162 | +0.76% | +2.48% | $0 | $859,509.77 | 0.00 | |||
![]() Dovi(Ordinals)Dovi | $0.002000 | -0.01% | +5.27% | $0 | $8,219.92 | 0.00 | |||
$0.09569 | -2.57% | -22.15% | $0 | $299.13 | 0.00 | ||||
![]() BANK (Ordinals)BANK | $0.002302 | +6.66% | -6.05% | $0 | $284.92 | 0.00 | |||
![]() MMSS (Ordinals)MMSS | $0.007301 | +7.31% | -17.99% | $0 | $426,248.29 | 0.00 | 取引 | ||
![]() OrdBridgeBRGE | $0.001074 | -0.08% | -31.16% | $0 | $32.58 | 0.00 | |||
![]() cats (Ordinals)cats | $0.{4}1013 | -4.36% | -10.55% | $0 | $6,636.39 | 0.00 | |||
![]() biis (Ordinals)BIIS | $0.0003000 | -0.03% | -0.01% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bear (Ordinals)Bear | $0.02240 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Orders.ExchangeRDEX | $0.004870 | -0.71% | -3.11% | $0 | $30,888.08 | 0.00 | |||
![]() csas (Ordinals)CSAS | $0.0002468 | -1.90% | -2.64% | $0 | $1,682.31 | 0.00 | 取引 | ||
![]() BRC20.com.COM | $0.04284 | -3.32% | -0.58% | $0 | $66,995.18 | 0.00 | 取引 | ||
![]() roup (Ordinals)ROUP | $0.0001200 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SatoshiSyncSSNC | $0.0007339 | -3.57% | +7.31% | $0 | $772.29 | 0.00 | |||
![]() BNSx (Ordinals)BNSx | $0.01120 | -1.59% | -13.84% | $0 | $4,541.38 | 0.00 | |||
![]() Mice (Ordinals)MICE | $0.0006348 | +7.10% | -0.45% | $0 | $251,489.96 | 0.00 | |||
![]() Sqts (Ordinals)SQTS | $0.{10}6000 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OrdiswapORDS | $0.0008964 | +0.73% | -0.90% | $0 | $266,205.5 | 0.00 | 取引 | ||
![]() BTCs (Ordinals)BTCS | $0.07120 | +0.10% | -26.11% | $0 | $166,674.15 | 0.00 | |||
![]() PEPE (Ordinals)PEPEBRC | $0.02131 | -3.18% | -15.82% | $0 | $148,858.31 | 0.00 | 取引 | ||
![]() ordinexORD | $0.{6}4440 | -0.30% | +2.58% | $0 | $95.92 | 0.00 | |||
![]() meme (Ordinals)MEME | $0.01113 | -2.83% | -10.34% | $0 | $371,173.01 | 0.00 | 取引 | ||
![]() VMPX (Ordinals)VMPX | $0.01334 | -4.50% | -14.98% | $0 | $81,909.85 | 0.00 | 取引 |
よくあるご質問
BRC-20トークンとは?
BRC-20は、序数理論とインスクリプションを活用することで、レイヤー1のBitcoinでファンジブルなトークンを作成できることを実証する実験的な規格です。
BRC-20トークンはどのように作成されるのですか?
BRC-20 トークンを購入するにはどうすればよいですか?BRC-20トークンは集中型取引所で購入できますか?
BRC-20トークンをインスクライブする方法?BRC-20トークンをインスクライブできる人気のプラットフォームは?
unisat.io/ inscribe、ordinalswallet.com/inscribe、idclub.io/brc20 または lookordinal.comで。手順は以下の通りです。
1. まず、事前にBTCを購入し、これらのBitcoinウォレットにBTCを入金する必要があります。
2. 次に、これらのプラットフォームのエングレイブ機能モジュールをブラウザで開き、BRC-20タイプを選択します。
3. 検索アイコンをクリックし、BRC-20を選択すると、Bitcoinベースの流通トークンのリストを表示できます。
4. 配布されるトークンを選択し、ミントプロセスに参加します。
5. トークンのミント回数を選択します。1回のミントを行うと、特定の数のトークンを確実に受け取ることができます。同様に、5回ミントを行うと、特定のトークンを5倍入手できます。
BRC-20トークンとERC-20トークンの違いは何ですか?
ERC-20トークンはEthereumネットワーク上に構築され、スマートコントラクトを使用して展開されるERC-20トークン規格に従います。一方、BRC-20トークンはBitcoinのブロックチェーン上に構築され、スマートコントラクトを必要とせず、BRC-20トークン規格に従います。