VERT Vertus | 0.0830+5.32% | 68.43K452.42K | Nakabinbin | Nakabinbin | Nasa progreso | |
OGC OGCommunity | 0.3012-31.54% | 5.49K373.29K | Nakabinbin | Nakabinbin | Nasa progreso |
TOMA Tomarket | 0.000220 | 3.03M | 2024/12/20 13:00:00 | 2024/12/20 17:00:00 | Natapos | |
USUAL Usual | 0.417 | 6.44M | 2024/12/18 12:00:00 | 2024/12/18 16:00:00 | Natapos | |
TOMA Tomarket Points | 0.00055 | 862.16K | - | - | Mapped | |
ME Magic Eden | 6.36 | 3.06M | 2024/12/10 15:00:00 | 2024/12/10 19:00:00 | Natapos | |
MOVE Movement | 0.538 | 4.37M | 2024/12/09 13:00:00 | 2024/12/09 17:00:00 | Natapos | |
GOATS GOATS | 0.00056 | 835.48K | 2024/12/05 11:00:00 | 2024/12/05 23:00:00 | Natapos | |
XION XION | 4.59 | 674.06K | 2024/12/05 14:00:00 | 2024/12/05 14:00:00 | Natapos | |
MAJOR Major | 2.19 | 2.07M | 2024/11/29 00:00:00 | 2024/11/29 00:00:00 | Natapos | |
ZRC Zircuit | 0.07 | 1.10M | 2024/11/25 14:00:00 | 2024/11/25 14:00:00 | Natapos | |
MEMEFI MemeFi | 0.012 | 3.48M | 2024/11/22 17:00:00 | 2024/11/22 17:00:00 | Natapos | |
MAJOR MAJOR POINTS | 0.0162 | 338.41K | - | - | Mapped | |
PGC PiggyPiggyCoin | 0.00772 | 583.71K | 2024/11/13 00:00:00 | 2024/11/13 00:00:00 | Natapos | |
SWELL Swell Network | 0.0525 | 435.65K | 2024/11/07 14:00:00 | 2024/11/07 14:00:00 | Natapos | |
GRASS GRASS | 0.84 | 727.28K | 2024/10/28 18:00:00 | 2024/10/28 18:00:00 | Natapos | |
X X Empire | 0.000200 | 882.52K | 2024/10/25 00:00:00 | 2024/10/25 00:00:00 | Natapos | |
CROS Cros Token | 0.17 | 363.19K | 2024/10/23 15:00:00 | 2024/10/23 15:00:00 | Natapos | |
SCR Scroll | 1.36 | 2.05M | 2024/10/22 12:00:00 | 2024/10/22 12:00:00 | Natapos | |
DBR deBridge | 0.0234 | 235.35K | 2024/10/17 12:00:00 | 2024/10/17 12:00:00 | Natapos | |
CATS CATS | 0.000379381 | 3.94M | 2024/10/08 22:00:00 | 2024/10/08 22:00:00 | Natapos | |
EIGEN Eigen | 3.60 | 739.77K | 2024/10/01 09:00:00 | 2024/10/01 09:00:00 | Natapos | |
HMSTR Hamster Kombat | 0.0727 | 5.16M | 2024/09/27 00:00:00 | 2024/09/27 00:00:00 | Natapos | |
WAT WATCoin | 0.00124 | 372.74K | 2024/09/23 14:00:00 | 2024/09/23 14:00:00 | Natapos | |
RBTC RabBitcoin | 0.0000060 | 307.82K | 2024/09/23 12:00:00 | 2024/09/23 12:00:00 | Natapos | |
CATI Catizen | 0.63 | 2.17M | 2024/09/20 14:00:00 | 2024/09/20 14:00:00 | Natapos | |
HMSTRBG Hamster Kombat Futures Coin | 0.704 | 2.05M | - | - | Mapped | |
DOGS DOGS | 0.027344 | 8.84M | 2024/08/26 16:00:00 | 2024/08/26 16:00:00 | Natapos | |
ORDER Orderly Network | 0.3396 | 137.75K | 2024/08/26 14:00:00 | 2024/08/26 14:00:00 | Natapos | |
DOGSPOINTS DOGS POINTS | 0.005668 | 3.45M | - | - | Mapped | |
L3 Layer3 | 0.182 | 161.57K | 2024/07/30 14:00:00 | 2024/07/30 14:00:00 | Natapos | |
AVAIL AVAIL | 0.264 | 250.92K | 2024/07/23 16:00:00 | 2024/07/23 16:00:00 | Natapos | |
ZKL zkLink | 1.71 | 352.60K | 2024/07/22 16:00:00 | 2024/07/22 16:00:00 | Natapos | |
MOCA Moca Coin | 0.112 | 83.94K | 2024/07/11 14:00:00 | 2024/07/11 14:00:00 | Natapos | |
ZRO Layerzero | 4.80 | 1.00M | 2024/06/20 16:00:00 | 2024/06/20 16:00:00 | Natapos | |
LISTA Lista | 0.98 | 269.11K | 2024/06/20 14:00:00 | 2024/06/20 14:00:00 | Natapos | |
ZK ZKsync | 3.0282 | 3.05M | 2024/06/17 12:00:00 | 2024/06/17 12:00:00 | Natapos | |
ATH Aethir | 0.1355 | 1.14M | 2024/06/13 04:00:00 | 2024/06/13 04:00:00 | Natapos | |
IO io.net | 4.27 | 1.46M | 2024/06/12 04:00:00 | 2024/06/12 04:00:00 | Natapos | |
ULTI Ultiverse | 0.1257 | 1.15M | 2024/06/07 04:00:00 | 2024/06/07 04:00:00 | Natapos | |
TAIKO Taiko | 4.42 | 233.88K | 2024/06/06 04:00:00 | 2024/06/06 04:00:00 | Natapos | |
NOT Notcoin | 0.004545 | 1.36M | 2024/05/16 16:00:00 | 2024/05/16 16:00:00 | Natapos | |
BB BounceBit | 1.5367 | 448.93K | 2024/05/13 12:00:00 | 2024/05/13 12:00:00 | Natapos | |
ZEROLEND ZeroLend | 0.00174 | 131.55K | 2024/05/06 10:00:00 | 2024/05/06 10:00:00 | Natapos | |
REZ Renzo | 0.3805 | 760.17K | 2024/04/30 14:00:00 | 2024/04/30 14:00:00 | Natapos | |
MSN Meson Network | 5.98 | 161.65K | 2024/04/29 08:00:00 | 2024/04/29 08:00:00 | Natapos | |
MERL Merlin Chain | 0.7761 | 1.73M | 2024/04/19 11:00:00 | 2024/04/19 11:00:00 | Natapos |
Ang mga buyer at mga seller ay maaaring maglagay ng mga maker o taker ng mga order sa isang perpektong presyo at dami bago ang bagong coin ay opisyal na nakalist sa spot market. Sa panahon ng pagti-trade, ila-lock ng platform ang halaga ng order ng user bilang margin para sa mga kasunod na paghahatid.Tandaan: Ang tagal ng mga pre-market na proyekto ay karaniwang isang linggo. Ang mga oras ng paghahatid na hindi pa natutukoy ay iaanunsyo sa ibang pagkakataon. Manatiling nakatutok para sa aming mga paunawa at anunsyo para sa mga pinakabagong update.
Bago ang oras ng paghahatid, ang nagbebenta ay dapat maghanda ng sapat na mga bagong barya para sa order o piliin na magbayad ng margin.
Simula sa oras ng pagsisimula ng paghahatid ng proyekto, pana-panahong magsasagawa ang system ng maraming paghahatid para sa mga order sa ilalim ng Coin Settlement mode. Sa bawat paghahatid, susubukan ng system na ayusin ang lahat ng napunong order. Kung walang sapat na mga token ng proyekto o kung boluntaryong pipiliin ng mga user na mag-default, hindi magbibigay ang Bitget ng kabayaran para sa mga default. Sa oras ng pagtatapos ng paghahatid, kukumpletuhin ng system ang paghahatid o babayaran ang anumang natitirang hindi naihatid na mga order sa mga mode ng USDT Settlement at Coin Settlement. Pagkatapos ng paghahatid, kukumpletuhin ng bumibili at nagbebenta ng mga order ng Coin Settlement ang transaksyon. Kung magde-default ang nagbebenta, ililipat ang security deposit sa mamimili bilang kabayaran sa paglabag sa kontrata. Para sa mga order ng USDT Settlement, ang mga kita at pagkalugi ay kinakalkula batay sa pagkakaiba sa pagitan ng presyo ng pagpapatupad at ng presyo ng pagpapatupad ng paghahatid. Ang natalong partido ay magbabayad ng pagkakaiba sa nanalong partido.
Mga order sa Coin Settlement: Maaaring piliin ng nagbebenta na ihatid ang mga token o magbayad ng margin bago ang oras ng paghahatid. Dapat tiyakin ng nagbebenta na hawak ng kanilang spot account ang kinakailangang halaga ng mga token; kung hindi, kakanselahin ang transaksyon. Aalisin ng system ang mga pondo ng mamimili at babayaran ang mamimili ng nakapirming deposito ng seguridad ng nagbebenta bilang kabayaran. Kapag nakumpleto na ang paghahatid, ang katumbas na dami ng mga token ay ililipat sa spot account ng mamimili, at ang mga nakapirming pondo ng mamimili ay ililipat sa spot account ng nagbebenta bilang bayad pagkatapos ibawas ang bayad sa transaksyon.
Mga order sa pag-aayos ng USDT: Ang mga order ay binabayaran sa average na presyo ng index sa huling sampung minuto bilang presyo ng pagpapatupad ng paghahatid. Ang mga kita at pagkalugi ay kinakalkula batay sa pagkakaiba sa pagitan ng presyo ng pagpapatupad at ng presyo ng pagpapatupad ng paghahatid. Ang natalong partido ay magbabayad ng pagkakaiba sa nanalong partido.
Tandaan:
1. Ipapatupad ng system ang mga paghahatid sa magkakasunod na pagkakasunud-sunod batay sa oras ng transaksyon ng mga order. Kung pareho kayong bumili at nagbebenta ng mga order sa Coin Settlement mode, ang mga dami ay hindi makakabawi sa isa't isa. Pakitiyak na ang iyong spot account ay may sapat na available na balanse para sa mga sell order sa oras ng paghahatid. Ang mga order na may hindi sapat na balanse ay ituturing bilang default ng nagbebenta.
2) Tanging mga token na available sa iyong spot account ang gagamitin para sa paghahatid. Ang mga token na naka-freeze sa mga nakabinbing order o sa iba pang mga account ay hindi gagamitin para sa paghahatid.
3) Ang paghahatid ay inaasahang makumpleto sa loob ng isang oras. Upang mabawasan ang risk ng pagkabigo sa paghahatid dahil sa hindi sapat na fund, ang nagbebenta ay dapat umiwas sa anumang mga transaksyong kinasasangkutan ng currency ng paghahatid sa loob ng 30 minuto pagkatapos ng pagsisimula ng paghahatid.
Babala sa peligro: Ang mga token na available para sa pre-market trading ay hindi garantisadong nakalista para sa spot trading. Kung ang pangkat ng proyekto ay napag-alamang nakagawa ng anumang mga paglabag o nasangkot sa mataas na risk na pag-uugali bago ang listahan ng token, inilalaan ng Bitget ang karapatang kanselahin ang listahan at kanselahin ang lahat ng napunan at naka-pending na orders. Ang mga naka-lock na pondo para sa mga order ay ibabalik sa mga spot account ng mga user na walang sinisingil na bayad.
Ang USDT Settlement ay isang paraan ng paghahatid para sa mga pre-market trading na proyekto. Ito ay katulad ng Coin Settlement, ngunit ang settlement currency ay USDT. Ang pangunahing pagkakaiba ay ang Coin Settlement ay agad na nag-aayos ng mga trade sa oras ng paghahatid, samantalang ang USDT Settlement ay gumagamit ng average na index price sa nakalipas na sampung minuto bilang ang presyo ng pagpapatupad upang bayaran ang lahat ng mga order. Ang natalong partido ay sasagutin ang mga pagkalugi sa nanalong partido. Hindi kasama ang mga bayarin sa transaksyon, ang maximum na kita o pagkawala para sa bawat partido ay maaaring umabot ng hanggang 100% ng security deposit ng order.
Halimbawa:
Ang user ay bibili ng 10 token sa 10 USDT (ang napunang order ay tinatawag na Order A) at nagbebenta ng 10 token sa 15 USDT (ang napunan na order ay tinatawag na Order B).
Sa oras ng paghahatid, kinakalkula ng system ang presyo ng pagpapatupad ng paghahatid batay sa average na presyo ng index sa huling 10 minuto. Ipagpalagay na ang presyo ng pagpapatupad ay 5 USDT, ang mga kalkulasyon ay ang mga sumusunod:
PnL ng Order A = (5 – 10) × 10 = –50 USDT
PnL ng Order B = (15 – 5) × 10 = 100 USDT
Ang kabuuang PnL para sa user sa pre-market trading ay 50 USDT.