Mga kategorya ng Cryptocurrency
Mayroon kaming extensive na listahan ng mga kategorya ng cryptocurrency upang i-highlight ang mga katangian ng mga cryptocurrencies na ito. Ang mga kategorya ay pinagsunod-sunod ayon sa 24 na oras na average na pagbabago ng presyo. Mag-click sa bawat kategorya ng cryptocurrency upang makita ang lahat ng impormasyon ng pera para sa kategoryang iyon.
Pangalan | 24h avg. price (%) | Market cap | 24h volume | Numero ng mga nakakuha / natalo | Nangungunang mga barya | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Events | +132.34% | $19.77M | $511,937.37 | 3 / 1 | |
2 | Circle Ventures Portfolio | +48.54% | $8.12B | $602.85M | 10 / 1 | |
3 | Cardano Ecosystem | +40.63% | $50.45B | $9.47B | 60 / 2 | |
4 | Animal Memes | +39.75% | $2.09B | $1.17B | 50 / 5 | |
5 | Loyalty | +31.48% | $1.99B | $115.84M | 10 / 4 | |
6 | Zodiac-Themed | +28.39% | $0.00 | $71,180.21 | 12 / 3 | --/--/-- |
7 | Trustswap Launchpad | +24.07% | $38.08M | $1.61M | 15 / 2 | |
8 | Terminal of Truths | +23.77% | $441.88M | $218.89M | 3 / 1 | |
9 | Political Memes | +23.39% | $3.67B | $4.34B | 105 / 15 | |
10 | Move VM (MVM) | +22.82% | $16.07B | $2.14B | 5 / 1 | |
11 | Polygon Ventures Portfolio | +22.50% | $77.54M | $22.49M | 5 / 1 | |
12 | Moonshot | +21.99% | $5.94B | $4.05B | 10 / 1 | --/--/-- |
13 | Moonriver Ecosystem | +21.64% | $234.37B | $154.99B | 24 / 4 | |
14 | Pump Fun Ecosystem | +21.46% | $2.13B | $1.57B | 85 / 2 | --/--/-- |
15 | CMC Community Vote Winners | +20.24% | $189.71M | $49.90M | 45 / 5 | |
16 | AI Agent Launchpad | +18.92% | $1.44B | $276.60M | 25 / 1 | |
17 | IP Memes | +18.29% | $1.72B | $456.32M | 17 / 1 | |
18 | Celebrity Memes | +17.52% | $3.76B | $3.65B | 13 / 1 | |
19 | DeFAI | +17.14% | $1.01B | $312.42M | 47 / 3 | |
20 | Virtuals Protocol Ecosystem | +16.82% | $1.01B | $282.20M | 70 / 2 | --/--/-- |
21 | Solana Ecosystem | +16.53% | $715.47B | $229.23B | 1786 / 171 | |
22 | Presale Memes | +15.76% | $69.43M | $32.50M | 3 / 1 | |
23 | AI Memes | +15.49% | $1.65B | $654.57M | 114 / 12 | |
24 | DN404 | +15.17% | $2.15M | $6,050.45 | 3 / 1 | |
25 | Social Token | +14.81% | $878.47M | $844.35M | 22 / 10 | |
26 | Retail | +14.30% | $69.94M | $25.12M | 6 / 1 | |
27 | AI Agents | +14.22% | $5.33B | $1.16B | 173 / 14 | |
28 | Shima Capital | +14.18% | $90.32M | $29.20M | 4 / 1 | |
29 | Memes | +14.18% | $62.84B | $13.00B | 1867 / 290 | |
30 | Nomad Capital | +13.60% | $219.64M | $53.41M | 3 / 1 | |
31 | 2017/18 Alt season | +13.25% | $2.11T | $94.18B | 18 / 1 | |
32 | Hybrid token standard | +13.21% | $85.71M | $7.37M | 11 / 1 | |
33 | Binance Alpha | +13.10% | $10.21B | $2.34B | 91 / 17 | |
34 | ETH 2.0 Staking | +13.05% | $24.68B | $74.39M | 4 / 1 | |
35 | Intent | +12.73% | $390.40M | $97.40M | 8 / 1 | |
36 | Kadena Ecosystem | +12.65% | $315.65M | $34.72M | 2 / 1 | |
37 | World Liberty Financial Portfolio | +12.58% | $573.14B | $192.95B | 11 / 4 | --/--/-- |
38 | Base Ecosystem | +12.56% | $116.81B | $19.51B | 651 / 77 | --/--/-- |
39 | CMC Crypto Awards 2024 | +12.52% | $91.66B | $12.23B | 4 / 1 | |
40 | Framework Ventures Portfolio | +12.32% | $2.16T | $100.62B | 16 / 1 | --/--/-- |
41 | Cat-Themed | +12.31% | $1.36B | $292.69M | 134 / 11 | --/--/-- |
42 | Animal Racing | +12.25% | $10.83M | $339,128.56 | 4 / 1 | |
43 | Research | +12.20% | $41.64B | $9.24B | 17 / 3 | |
44 | Made in America | +12.05% | $508.16B | $72.90B | 117 / 8 | --/--/-- |
45 | CMC Crypto Yearbook 2024-25 | +11.99% | $41.51B | $5.51B | 25 / 1 | |
46 | Sharing Economy | +11.78% | $2.68B | $317.05M | 11 / 1 | |
47 | Three Arrows Capital Portfolio | +11.75% | $2.17T | $101.61B | 27 / 5 | |
48 | Winklevoss Capital Portfolio | +11.72% | $2.14T | $99.37B | 6 / 1 | |
49 | Berachain Ecosystem | +11.65% | $21.70M | $102,248.43 | 1 / 1 | |
50 | DeFi Index | +11.56% | $105.77M | $25.76M | 4 / 1 |
FAQ
Bakit napakaraming kategorya ng cryptocurrency?
Ang blockchain ecosystem ay lumago sa isang thriving at diverse space. Upang matulungan ang mga investor na mag-navigate sa iba't ibang sektor, iba't ibang mga kategorya ng cryptocurrency ang naitatag. Ang mga kategoryang ito ay maaaring broadly classified sa four major types, bawat isa ay may ilang mga subcategory:
Mga pampublikong chain ecosystem: May kasamang Bitcoin ecosystem, Ethereum ecosystem, Arbitrum ecosystem, zkSync Era ecosystem, at higit pa.
Mga portfolio ng investment sa institusyon: Covers projects na sinusuportahan ng mga kumpanya gaya ng a16z, DCG, Galaxy Digital, at Multicoin Capital.
Industry concepts: Covers concepts tulad ng Metaverse, DeFi, NFT, Web3, DAO, stablecoin, Layer-2, rollup, memecoin, play-to-earn, at mga mineable na token.
Mga kaso ng paggamit: Nakatuon sa mga real-life application tulad ng gaming, AI at big data, sports, edukasyon, at higit pa.
Is the number of cryptocurrency categories fixed?
Hindi, ang bilang ng cryptocurrency categories ay hindi naayos. Habang umuunlad ang industriya ng blockchain at lumalabas ang mga bagong uso, ang mga bagong kategorya ay patuloy na idinaragdag sa paglipas ng panahon.
Paano kinakalkula ang kabuuang market capitalization ng bawat kategorya ng cryptocurrency?
Ang total market capitalization ng bawat kategorya ng cryptocurrency ay kinakalkula sa pamamagitan ng pagdaragdag ng market caps ng lahat ng cryptocurrencies sa loob ng kategoryang iyon.
Paano nakakatulong ang mga kategorya ng cryptocurrency sa pag-invest?
Ang tulong ng cryptocurrency categories para sa investors ay pangunahing makikita sa dalawang aspeto:
1. Pinahihintulutan nila ang mga investor na ihambing ang pagganap ng mga cryptocurrencies sa loob ng parehong kategorya, na ginagawang mas madaling matukoy ang mga promising na investment opportunities.
2. Kapag nakakuha ng momentum ang ilang sektor, ang mga proyekto sa loob ng nauugnay na kategorya ay kadalasang nakakaranas ng makabuluhang aktibidad sa market. Tinutulungan ng mga kategorya ang mga investor na mabilis na masuri ang dynamics ng market at mapakinabangan ang mga emerging trend.