Kategorie kryptowalut
Mamy bogatą listę kategorii kryptowalut, która podkreśla ich cechy charakterystyczne. Poszczególne pozycje są posortowane według 24-godzinnej średniej zmiany ceny. Kliknij każdą kategorię kryptowalut, aby zobaczyć wszystkie informacje o walucie dla niej.
Nazwa | Śr. cena w 24 godz. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen w 24h | Liczba zyskujących/tracących | Najlepsze monety | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wydarzenia | +132.34% | $19.77M | $511,937.37 | 3 / 1 | |
2 | Circle Ventures Portfolio | +48.54% | $8.12B | $602.85M | 10 / 1 | |
3 | Cardano Ecosystem | +40.63% | $50.45B | $9.47B | 60 / 2 | |
4 | Animal Memes | +39.75% | $2.09B | $1.17B | 50 / 5 | |
5 | Lojalność | +31.48% | $1.99B | $115.84M | 10 / 4 | |
6 | Zodiac-Themed | +28.39% | $0.00 | $71,180.21 | 12 / 3 | --/--/-- |
7 | Trustswap Launchpad | +24.07% | $38.08M | $1.61M | 15 / 2 | |
8 | Terminal of Truths | +23.77% | $441.88M | $218.89M | 3 / 1 | |
9 | Memy polityczne | +23.39% | $3.67B | $4.34B | 105 / 15 | |
10 | Move VM (MVM) | +22.82% | $16.07B | $2.14B | 5 / 1 | |
11 | Polygon Ventures Portfolio | +22.50% | $77.54M | $22.49M | 5 / 1 | |
12 | Moonshot | +21.99% | $5.94B | $4.05B | 10 / 1 | --/--/-- |
13 | Moonriver Ecosystem | +21.64% | $234.37B | $154.99B | 24 / 4 | |
14 | Pump Fun Ecosystem | +21.46% | $2.13B | $1.57B | 85 / 2 | --/--/-- |
15 | Zwycięzcy głosowania społeczności CMC | +20.24% | $189.71M | $49.90M | 45 / 5 | |
16 | AI Agent Launchpad | +18.92% | $1.44B | $276.60M | 25 / 1 | |
17 | IP Memes | +18.29% | $1.72B | $456.32M | 17 / 1 | |
18 | Memy celebrytów | +17.52% | $3.76B | $3.65B | 13 / 1 | |
19 | DeFAI | +17.14% | $1.01B | $312.42M | 47 / 3 | |
20 | Virtuals Protocol Ecosystem | +16.82% | $1.01B | $282.20M | 70 / 2 | --/--/-- |
21 | Ekosystem Solana | +16.53% | $715.47B | $229.23B | 1786 / 171 | |
22 | Memy z przedsprzedaży | +15.76% | $69.43M | $32.50M | 3 / 1 | |
23 | AI Memes | +15.49% | $1.65B | $654.57M | 114 / 12 | |
24 | DN404 | +15.17% | $2.15M | $6,050.45 | 3 / 1 | |
25 | Token społecznościowy | +14.81% | $878.47M | $844.35M | 22 / 10 | |
26 | Sprzedaż detaliczna | +14.30% | $69.94M | $25.12M | 6 / 1 | |
27 | AI Agents | +14.22% | $5.33B | $1.16B | 173 / 14 | |
28 | Shima Capital | +14.18% | $90.32M | $29.20M | 4 / 1 | |
29 | Memy | +14.18% | $62.84B | $13.00B | 1867 / 290 | |
30 | Nomad Capital | +13.60% | $219.64M | $53.41M | 3 / 1 | |
31 | 2017/18 Alt season | +13.25% | $2.11T | $94.18B | 18 / 1 | |
32 | Hybrid token standard | +13.21% | $85.71M | $7.37M | 11 / 1 | |
33 | Binance Alpha | +13.10% | $10.21B | $2.34B | 91 / 17 | |
34 | Staking ETH 2.0 | +13.05% | $24.68B | $74.39M | 4 / 1 | |
35 | Intent | +12.73% | $390.40M | $97.40M | 8 / 1 | |
36 | Kadena Ecosystem | +12.65% | $315.65M | $34.72M | 2 / 1 | |
37 | World Liberty Financial Portfolio | +12.58% | $573.14B | $192.95B | 11 / 4 | --/--/-- |
38 | Base Ecosystem | +12.56% | $116.81B | $19.51B | 651 / 77 | --/--/-- |
39 | CMC Crypto Awards 2024 | +12.52% | $91.66B | $12.23B | 4 / 1 | |
40 | Framework Ventures Portfolio | +12.32% | $2.16T | $100.62B | 16 / 1 | --/--/-- |
41 | Motyw kota | +12.31% | $1.36B | $292.69M | 134 / 11 | --/--/-- |
42 | Wyścigi zwierząt | +12.25% | $10.83M | $339,128.56 | 4 / 1 | |
43 | Badanie | +12.20% | $41.64B | $9.24B | 17 / 3 | |
44 | Made in America | +12.05% | $508.16B | $72.90B | 117 / 8 | --/--/-- |
45 | CMC Crypto Yearbook 2024-25 | +11.99% | $41.51B | $5.51B | 25 / 1 | |
46 | Ekonomia współdzielenia | +11.78% | $2.68B | $317.05M | 11 / 1 | |
47 | Three Arrows Capital Portfolio | +11.75% | $2.17T | $101.61B | 27 / 5 | |
48 | Winklevoss Capital Portfolio | +11.72% | $2.14T | $99.37B | 6 / 1 | |
49 | Berachain Ecosystem | +11.65% | $21.70M | $102,248.43 | 1 / 1 | |
50 | DeFi Index | +11.56% | $105.77M | $25.76M | 4 / 1 |
Często zadawane pytania
Dlaczego istnieje tak wiele kategorii kryptowalut?
Ekosystem blockchain stał się kwitnącą i zróżnicowaną przestrzenią. Aby pomóc inwestorom w korzystaniu z różnych sektorów, utworzono różne kategorie kryptowalut. Kategorie te można ogólnie podzielić na cztery główne typy, z których każdy ma kilka podkategorii:
Ekosystemy łańcucha publicznego: Obejmuje ekosystem Bitcoin, ekosystem Ethereum, ekosystem Arbitrum, ekosystem zkSync Era i inne.
Instytucjonalne portfele inwestycyjne: Obejmuje projekty wspierane przez firmy takie jak a16z, DCG, Galaxy Digital i Multicoin Capital.
Koncepcje branżowe: Obejmuje koncepcje takie jak Metaverse, DeFi, NFT, Web3, DAO, stablecoiny, warstwę 2., rollupy, memecoiny, play-to-earn i tokeny wydobywcze.
Przypadki użycia: Koncentruje się na rzeczywistych zastosowaniach, takich jak gry, sztuczna inteligencja i duże zbiory danych, sport, edukacja i inne.
Czy liczba kategorii kryptowalut jest stała?
Nie, liczba kategorii kryptowalut nie jest stała. W miarę rozwoju branży blockchain i pojawiania się nowych trendów, z czasem stale dodawane są nowe kategorie.
W jaki sposób obliczana jest łączna kapitalizacja rynkowa każdej kategorii kryptowalut?
Całkowita kapitalizacja rynkowa każdej kategorii kryptowalut jest obliczana poprzez zsumowanie kapitalizacji rynkowej wszystkich kryptowalut w tej kategorii.
W jaki sposób kategorie kryptowalut pomagają w inwestowaniu?
Kategorie kryptowalut zapewniają inwestorom dwie główne korzyści:
1. Pozwalają one inwestorom porównywać wyniki kryptowalut w ramach tej samej kategorii, co ułatwia znalezienie obiecujących okazji inwestycyjnych.
2. Kiedy niektóre sektory nabierają rozpędu, projekty w ramach danej kategorii często doświadczają znacznej aktywności rynkowej. Kategorie pomagają inwestorom szybko ocenić dynamikę rynku i wykorzystać pojawiające się trendy.