Najlepsze tokeny w kategorii BRC-20 kontraktów wg kapitalizacji rynkowej
BRC-20 zawiera monety (52) o łącznej kapitalizacji rynkowej $539.56M i średniej zmianie ceny -0.49%. Są one uporządkowane według wielkości kapitalizacji rynkowej.
Nazwa | Cena | 24 h (%) | 7 d. (%) | Kapitalizacja rynkowa | Wolumen 24h | Podaż | Ostatnie 24h | Działanie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SATS (Ordinals)SATS | $0.{6}1210 | -0.16% | -1.64% | $254.11M | $13.20M | 2100.00T | Handel | ||
![]() ORDIORDI | $9.97 | +7.43% | +14.73% | $209.42M | $67.11M | 21.00M | Handel | ||
![]() LeverFiLEVER | $0.0009661 | +0.28% | +7.07% | $33.79M | $8.84M | 34.98B | Handel | ||
![]() Bitcoin WizardsWZRD | $1.4 | +0.43% | +5.70% | $29.35M | $166,397.84 | 21.00M | |||
![]() trac (Ordinals)TRAC | $0.4170 | -2.21% | +60.22% | $8.76M | $712,951.74 | 21.00M | |||
$0.7521 | -- | -- | $5.84M | $17.07 | 7.77M | ||||
![]() MultibitMUBI | $0.005576 | +2.18% | +0.27% | $5.30M | $3.11M | 950.00M | Handel | ||
$0.05460 | -0.19% | -7.74% | $1.36M | $6,409.98 | 24.82M | ||||
![]() OXBT (Ordinals)OXBT | $0.004390 | +0.00% | -0.00% | $878,018.68 | $0 | 200.00M | |||
![]() WHEE (Ordinals)WHEE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() LFGLFG | $0.001334 | +7.14% | +7.89% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() TurtSatTURT | $0.0008628 | +2.91% | -4.45% | $0 | $3.49M | 0.00 | Handel | ||
![]() OrangeDXO4DX | $0.009122 | -1.57% | +4.04% | $0 | $9,512.56 | 0.00 | |||
![]() biis (Ordinals)BIIS | $0.0002000 | -0.02% | -33.34% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() rats (Ordinals)rats | $0.{4}2524 | -4.68% | +40.07% | $0 | $14.51M | 0.00 | Handel | ||
![]() Orders.ExchangeRDEX | $0.004694 | +0.64% | -3.00% | $0 | $23,366.35 | 0.00 | |||
![]() Trex20TX20 | $0.001178 | +0.65% | +26.89% | $0 | $395.21 | 0.00 | |||
![]() roup (Ordinals)ROUP | $0.0001200 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BISOSwapBISO | $0.0005332 | -0.15% | -0.09% | $0 | $178,185.54 | 0.00 | |||
![]() UnibitUIBT | $0.{4}4921 | -- | -- | $0 | $590.13 | 0.00 | |||
![]() OrdBridgeBRGE | $0.0004797 | -- | -- | $0 | $4,092.62 | 0.00 | |||
![]() Mice (Ordinals)MICE | $0.0004599 | +1.79% | +8.80% | $0 | $249,539.67 | 0.00 | |||
$1.22 | +2.52% | +2.15% | $0 | $624,765.68 | 0.00 | ||||
![]() BRC20.com.COM | $0.03419 | +0.48% | -1.23% | $0 | $67,233.75 | 0.00 | Handel | ||
$0.03530 | -- | -29.67% | $0 | $794.02 | 0.00 | ||||
![]() BNSx (Ordinals)BNSx | $0.01105 | +5.90% | +21.61% | $0 | $3,987.92 | 0.00 | |||
![]() Sqts (Ordinals)SQTS | $0.{10}6000 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BitStableBSSB | $0.02556 | +1.27% | -3.69% | $0 | $634,716.65 | 0.00 | |||
![]() SatoshiSyncSSNC | $0.0005809 | +2.16% | +8.13% | $0 | $323.84 | 0.00 | |||
![]() Dovi(Ordinals)Dovi | $0.001999 | -0.04% | +5.22% | $0 | $7,947.71 | 0.00 | |||
![]() OrdiswapORDS | $0.0006144 | -1.44% | +7.04% | $0 | $260,544.09 | 0.00 | Handel | ||
![]() MMSS (Ordinals)MMSS | $0.006697 | +8.03% | +33.95% | $0 | $561,310.28 | 0.00 | Handel | ||
![]() NOOT (Ordinals)NOOT | $0.0001893 | +3.66% | -5.54% | $0 | $929.51 | 0.00 | |||
![]() cats (Ordinals)cats | $0.{5}9852 | +1.53% | +35.56% | $0 | $37,569.59 | 0.00 | |||
![]() BTCs (Ordinals)BTCS | $0.08464 | -3.02% | +27.00% | $0 | $162,998.43 | 0.00 | |||
![]() NALS (Ordinals)NALS | $0.01177 | -9.29% | -10.09% | $0 | $1,511.3 | 0.00 | Handel | ||
![]() PIZA (Ordinals)PIZA | $0.05442 | +7.50% | +21.90% | $0 | $186,151.85 | 0.00 | Handel | ||
![]() PEPE (Ordinals)PEPEBRC | $0.01765 | -8.85% | -15.12% | $0 | $96,073.49 | 0.00 | Handel | ||
![]() Bear (Ordinals)Bear | $0.02240 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BANK (Ordinals)BANK | $0.002280 | +15.99% | +11.62% | $0 | $2,898.11 | 0.00 | |||
![]() csas (Ordinals)CSAS | $0.0001966 | -8.81% | -5.85% | $0 | $2,228.48 | 0.00 | Handel | ||
![]() meme (Ordinals)MEME | $0.006325 | -0.93% | -2.20% | $0 | $365,205.59 | 0.00 | |||
![]() $BSV (Ordinals)$BSV | $0.004140 | -15.84% | -20.68% | $0 | $353.38 | 0.00 | |||
![]() Drac (Ordinals)DRAC | $0.003000 | -9.07% | +31.60% | $0 | $218.7 | 0.00 |
Często zadawane pytania
Czym są tokeny BRC-20?
BRC-20 to eksperymentalny standard, który pokazuje, że można tworzyć zamienne tokeny na Bitcoinie warstwy 1, wykorzystując teorię ordinals i inskrypcje.
W jaki sposób tworzone są tokeny BRC-20?
Jak mogę kupić tokeny BRC-20? Czy tokeny BRC-20 można kupić na scentralizowanych giełdach?
Jak wpisywać tokeny BRC-20?Jakie są popularne platformy, które mogą wpisywać tokeny BRC-20?
Jaka jest różnica między tokenami BRC-20 i ERC-20?
Tokeny ERC-20 są zbudowane w sieci Ethereum i są zgodne ze standardem tokenów ERC-20 wdrożonym przy użyciu smart kontraktów. Z drugiej strony, tokeny BRC-20 są zbudowane na blockchainie Bitcoina i są zgodne ze standardem tokenów BRC-20 bez potrzeby stosowania smart kontraktów.