BRC-20 - Maiores tokens por capitalização de mercado
No setor de BRC-20 há 52 moedas com uma capitalização de mercado total de $657.29M e uma variação média de preço de -0.46%. Elas estão listadas por capitalização de mercado.
Nome | Preço | 24h (%) | 7d (%) | Capitalização de mercado | Volume em 24h | Oferta | P&L em 24h | Ação | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ORDIORDI | $12.82 | -2.55% | +5.39% | $269.32M | $121.91M | 21.00M | Operar | ||
![]() SATS (Ordinals)SATS | $0.{6}1237 | -3.24% | +0.37% | $259.82M | $22.14M | 2100.00T | Operar | ||
![]() Bitcoin WizardsWZRD | $2.58 | -0.56% | -16.71% | $54.14M | $167,659.98 | 21.00M | |||
![]() LeverFiLEVER | $0.001389 | -2.45% | -0.59% | $48.59M | $7.97M | 34.98B | Operar | ||
![]() trac (Ordinals)TRAC | $0.3376 | +0.01% | -8.19% | $7.09M | $598,495.54 | 21.00M | |||
![]() MultibitMUBI | $0.007429 | -3.19% | -19.40% | $7.06M | $3.24M | 950.00M | Operar | ||
$0.5951 | -- | -- | $4.62M | $42.5 | 7.77M | ||||
$0.1029 | -2.56% | -27.82% | $2.55M | $30,558.35 | 24.82M | ||||
![]() OXBT (Ordinals)OXBT | $0.004390 | -0.02% | -0.01% | $878,088 | $0 | 200.00M | |||
![]() WHEE (Ordinals)WHEE | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
![]() OrangeDXO4DX | $0.01293 | -0.13% | -3.05% | $0 | $14,772.87 | 0.00 | |||
![]() TurtSatTURT | $0.001111 | -0.91% | -17.84% | $0 | $996,583.19 | 0.00 | Operar | ||
![]() LFGLFG | $0.002010 | +1.77% | +2.56% | $0 | $34.76 | 0.00 | |||
![]() rats (Ordinals)rats | $0.{4}1951 | -7.32% | +8.14% | $0 | $7.35M | 0.00 | Operar | ||
![]() Trex20TX20 | $0.001332 | +0.09% | +3.74% | $0 | $59,028.6 | 0.00 | |||
![]() BISOSwapBISO | $0.0006067 | +14.33% | -40.30% | $0 | $166,165.77 | 0.00 | |||
![]() NOOT (Ordinals)NOOT | $0.0002932 | +13.43% | +53.81% | $0 | $14,723.24 | 0.00 | |||
![]() UnibitUIBT | $0.{4}4921 | -- | -30.02% | $0 | $590.4 | 0.00 | |||
![]() NALS (Ordinals)NALS | $0.01876 | +2.32% | -3.63% | $0 | $5,528.77 | 0.00 | Operar | ||
$1.89 | -2.72% | -5.93% | $0 | $330,472.02 | 0.00 | ||||
![]() PIZA (Ordinals)PIZA | $0.06214 | +0.72% | -12.68% | $0 | $202,699.67 | 0.00 | Operar | ||
![]() BitStableBSSB | $0.05162 | +0.47% | +2.66% | $0 | $859,849.21 | 0.00 | |||
![]() Dovi(Ordinals)Dovi | $0.001900 | -5.01% | -0.01% | $0 | $8,190.48 | 0.00 | |||
$0.09571 | -2.54% | -22.14% | $0 | $299.17 | 0.00 | ||||
![]() BANK (Ordinals)BANK | $0.002302 | +6.67% | -6.06% | $0 | $284.94 | 0.00 | |||
![]() MMSS (Ordinals)MMSS | $0.007301 | +7.35% | -23.97% | $0 | $425,917.03 | 0.00 | Operar | ||
![]() OrdBridgeBRGE | $0.001074 | -0.06% | -31.15% | $0 | $32.58 | 0.00 | |||
![]() cats (Ordinals)cats | $0.{5}9941 | -5.99% | -11.15% | $0 | $6,568.77 | 0.00 | |||
![]() biis (Ordinals)BIIS | $0.0003000 | -0.00% | -0.02% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Bear (Ordinals)Bear | $0.02240 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Orders.ExchangeRDEX | $0.004874 | +0.09% | -3.50% | $0 | $30,881.26 | 0.00 | |||
![]() csas (Ordinals)CSAS | $0.0002468 | -1.90% | -2.64% | $0 | $1,682.29 | 0.00 | Operar | ||
![]() BRC20.com.COM | $0.04285 | -2.98% | -0.53% | $0 | $67,146.96 | 0.00 | Operar | ||
![]() roup (Ordinals)ROUP | $0.0001200 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() SatoshiSyncSSNC | $0.0007339 | -3.56% | +6.48% | $0 | $772.34 | 0.00 | |||
![]() BNSx (Ordinals)BNSx | $0.01121 | -1.59% | -13.85% | $0 | $4,541.68 | 0.00 | |||
![]() Mice (Ordinals)MICE | $0.0005894 | -0.58% | -8.27% | $0 | $252,149.01 | 0.00 | |||
![]() Sqts (Ordinals)SQTS | $0.{10}6000 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OrdiswapORDS | $0.0008960 | +0.66% | -1.38% | $0 | $266,482.31 | 0.00 | Operar | ||
![]() BTCs (Ordinals)BTCS | $0.07113 | -0.26% | -26.20% | $0 | $166,484.53 | 0.00 | |||
![]() PEPE (Ordinals)PEPEBRC | $0.02141 | -2.29% | -15.09% | $0 | $148,634.46 | 0.00 | Operar | ||
![]() ordinexORD | $0.{6}4441 | -0.30% | +2.60% | $0 | $95.93 | 0.00 | |||
![]() meme (Ordinals)MEME | $0.01110 | -2.95% | -10.36% | $0 | $369,324.13 | 0.00 | Operar | ||
![]() VMPX (Ordinals)VMPX | $0.01330 | -5.09% | -15.26% | $0 | $81,788.04 | 0.00 | Operar |
Perguntas frequentes
O que são tokens BRC20?
BRC-20 é um padrão experimental que demonstra que é possível criar tokens fungíveis na camada 1 do Bitcoin, aproveitando a teoria ordinal e as inscrições.
Como os tokens BRC-20 são criados?
Como posso comprar tokens BRC-20? Os tokens BRC-20 podem ser comprados em corretoras centralizadas?
Como fazer a inscrição de tokens BRC-20?Quais são as plataformas populares que podem inscrever tokens BRC-20?
Qual é a diferença entre os tokens BRC-20 e ERC-20?
Os tokens ERC-20 são criados na rede Ethereum e seguem o padrão de token ERC-20, implantado usando contratos inteligentes. Por outro lado, os tokens BRC-20 são criados na blockchain do Bitcoin e seguem o padrão de token BRC-20, sem a necessidade de contratos inteligentes.