У кого больше всех биткоинов
Многие участники криптосообщества задаются вопросом о том, у кого больше всех биткоинов (BTC) . Дело в том, что чем больше криптовалюты находится в руках одного человека – тем сильнее его влияние на рынок. В случае, если такой участник криптоиндустрии разом продаст все свои биткоины, его действия могут спровоцировать волну панических распродаж, способных уронить курс BTC. Поэтому такие представители рынка всегда находятся в центре внимания. Рассказываем, у кого больше всех биткоинов.
Лучшие криптобиржи:
- У кого больше всех биткоинов
- Публичные компании
- Частные компании
- Майнинговые компании
- Торгуемые на бирже фонды (ETF)
- Страны
- Частные инвесторы
- У кого больше всех биткоинов
У кого больше всех биткоинов
Чтобы выяснить, у кого больше всех биткоинов, редакция BeInCrypto проанализировала инормацию о балансах с трех ресурсов: bitinfocharts , bitcointreasuries и bitcointreasuries .
Публичные компании
Абсолютным лидером по количеству биткоинов среди публичных компаний вот уже несколько лет является поставщик ПО MicroStrategy. Организация начала скупать BTC в августе 2020 года. Инвестиции в биткоин стали важной частью стратегии долгосрочного развития MicroStrategy. Подробнее о причинах интереса компании к криптовалюте редакция BeInCrypto рассказала в отдельном обзоре .
MicroStrategy | США | 226 331 | 1.078% | $14,180,952,133 |
Marathon Digital Holdings Inc | США | 17 857 | 0.085% | $1,118,844,799 |
Tesla, Inc | США | 9720 | 0.046% | $609,014,473 |
Hut 8 Corp | Канада | 9109 | 0.043% | $570,731,773 |
Riot Platforms, Inc. | США | 9084 | 0.043% | $569,165,378 |
Coinbase Global, Inc. | США | 9000 | 0.043% | $563,902,290 |
Galaxy Digital Holdings | США | 8100 | 0.039% | $507,512,061 |
Block, Inc. | США | 8027 | 0.038% | $502,938,187 |
CleanSpark Inc | США | 6154 | 0.029% | $385,583,855 |
Bitcoin Group SE | Германия | 3830 | 0.018% | $239,971,752 |
Частные компании
Среди частных компаний больше всего биткоинов у рухнувшей в 2014 году криптобиржи Mt. Gox. Летом 2024 года представители торговой платформы объявили о планах вернуть долги своим кредиторам. О том, как выплаты Mt. Go повлияют на рынок, редакция BeInCrypto рассказала в отдельном обзоре .
Mt. Gox | Япония | 200 000 | 0,952% | $12 523 912 000 |
Block.one | Гонконг | 140 000 | 0,667% | $8 766 738 400 |
Tether Holdings LTD | Гонконг | 75 354 | 0,359% | $4 718 634 324 |
Xapo Bank | Лихтенштейн | 38 931 | 0,185% | $2 437 842 090 |
BitMEX | Сейшелы | 36 794 | 0,175% | $2 304 024 091 |
The Tezos Foundation | Швейцария | 17 500 | 0,083% | $1 095 842 300 |
Stone Ridge Holdings Group | США | 10 000 | 0,048% | $626 195 600 |
Massachusetts Mutual | США | 3500 | 0,017% | $219 168 460 |
Lisk Foundation | Швейцария | 1898 | 0,009% | $118 851 925 |
Seetee AS | Норвегия | 1170 | 0,006% | $73 264 885 |
Майнинговые компании
Майнеры добывают BTC и не редко удерживают часть добычи, в ожиданиях роста ее стоимости. Лидером по количеству биткоинов среди майнинговых компаний оказалась американская Marathon Digital Holdings Inc.
Marathon Digital Holdings Inc | США | 17 857 | 0,085% | $1 118 197 483 |
Hut 8 Corp | Канада | 9109 | 0,043% | $570 401 572 |
Riot Platforms, Inc. | США | 9084 | 0,043% | $568 836 083 |
CleanSpark Inc | США | 6154 | 0,029% | $385 360 772 |
HIVE Digital Technologies | Канада | 2377 | 0,011% | $148 846 694 |
Cipher Mining | США | 2142 | 0,01% | $134 131 098 |
Bit Digital, Inc. | США | 992 | 0,005% | $62 143 651 |
Bitfarms Limited | Канада | 850 | 0,004% | $53 226 626 |
DMG Blockchain Solutions Inc. | Канада | 467 | 0,002% | $29 243 335 |
Alliance Resource Partners | США | 425 | 0,002% | $26 613 313 |
Торгуемые на бирже фонды (ETF)
ETF — это фонды, которые отслеживают курс криптовалюты. В январе 2024 года на рынке появились долгожданные спотовые биткоин-ETF. Спрос на инструмент заставил эмитентов фондов скупать криптовалюту рекордными темпами. В результате BTC-запасы iShares Bitcoin Trust от Blackrock уже на 35% больше BTC-запасов MicroStrategy — компании, которая закупает криптовалюту с 2020 года.
iShares Bitcoin Trust (Blackrock) | США | 306 978 | 1,462% | $19 236 963 636 |
Grayscale Bitcoin Trust | США | 275 757 | 1,313% | $17 280 487 181 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | США | 167 462 | 0,797% | $10 494 140 720 |
CoinShares / XBT Provider | Швейцария | 48 466 | 0,231% | $3 037 146 123 |
ARK 21Shares Bitcoin ETF | США | 46 025,8 | 0,219% | $2 884 229 582 |
Bitwise Bitcoin ETF | США | 37 524,3 | 0,179% | $2 351 477 768 |
Purpose Bitcoin ETF | Канада | 25 284 | 0,12% | $1 584 434 502 |
3iQ CoinShares Bitcoin ETF | Канада | 21 237 | 0,101% | $1 330 827 224 |
ETC Group Bitcoin ETP | Германия | 17 976 | 0,086% | $1 126 475 028 |
Hashdex Bitcoin ETF | США | 17 831 | 0,085% | $1 117 402 944 |
Страны
Биткоины попадают в кошельки властей стран по разным приинам. В некоторых случаях — в результате конфискаций. Например, именно так США получили 207 189 BTC. В других случаях власти сами закупают криптовалюту. Так, например, делает Сальвадор . Напомним, местные власти первыми в мире сделали BTC национальной валютой страны.
США | 207 189 | 0,987% | $12 983 602 280 |
Китай | 194 000 | 0,924% | $12 157 107 000 |
Великобритания | 61 000 | 0,29% | $3 822 595 500 |
Германия | 50 000 | 0,238% | $3 133 275 000 |
Украина | 46 351 | 0,221% | $2 904 608 591 |
Сальвадор | 5748 | 0,027% | $360 248 920 |
Финляндия | 1981 | 0,009% | $124 140 356 |
Грузия | 66 | 0,0% | $4 135 923 |
Частные инвесторы
Имена некоторых инвесторов биткоина неизвестны. В таблице ниже редакция BeInCrypto собрала топ-10 крупнейших владельцев BTC среди анонимов. В двух последних столбцах указаны даты первого и последнего поступления криптовалюты на счет.
bc1…9v2 | 135 745 BTC ($8 504 557 432) | 0,6884% | 2023-05-09 01:42:20 | 2024-06-22 08:49:28 |
bc1…wcz | 94 643 BTC ($5 929 503 731) | 0,4800% | 2022-02-01 11:14:24 | 2024-06-06 00:32:27 |
1Fe…6uF | 79 957 BTC ($5 009 407 650) | 0,4055% | 2011-03-01 17:26:19 | 2024-06-27 13:10:28 |
bc1…t4g | 78 317 BTC ($4 906 645 409) | 0,3972% | 2024-03-23 08:55:58 | 2024-06-06 08:24:10 |
bc1…7a4 | 75 354 BTC ($4 721 013 383) | 0,3821% | 2022-09-30 18:50:39 | 2024-06-16 18:49:41 |
3E9…pj2 | 75 177 BTC ($4 709 943 202) | 0,3812% | 2024-03-06 17:01:01 | 2024-05-14 12:10:46 |
bc1…h2c | 69 370 BTC ($4 346 115 393) | 0,3518% | 2020-11-04 04:31:39 | 2024-05-16 08:01:27 |
1Ay…uJP | 68 346 BTC ($4 281 959 409) | 0,3466% | 2022-11-02 13:45:37 | 2024-07-01 11:10:27 |
bc1…4rzr | 68 000 BTC ($4 260 278 110) | 0,3448% | 2015-10-11 19:39:15 | 2024-06-29 17:58:55 |
14R…e2C | 53 880 BTC ($3 375 643 244) | 0,2732% | 2014-05-28 05:49:42 | 2024-05-12 07:07:46 |
У кого больше всех биткоинов
Получчается, что по состоянию на момент написания обзора больше всех биткоинов у Blackrock (306 978 BTC). Компания закупает криптовалюту под свой спотовый биткоин-ETF iShares Bitcoin Trust.
iShares Bitcoin Trust (Blackrock) | 306 978 | $19 236 963 636 | Траст/Фонд |
Grayscale Bitcoin Trust | 275 757 | $17 280 487 181 | Траст/Фонд |
3JZq4atUahhuA9rLhXLMhhTo133J9rF97j | 248 597 | $15 574 896 784 | Анонимный адрес |
Marathon Digital Holdings Inc | 207 189 | $12 983 602 280 | Корпорация |
Китай | 194 000 | $12 157 107 000 | Страна |
Есть что сказать? Напишите нам или присоединяйтесь к дискуссии в нашем Телеграм-канале.
Дисклеймер: содержание этой статьи отражает исключительно мнение автора и не представляет платформу в каком-либо качестве. Данная статья не должна являться ориентиром при принятии инвестиционных решений.
Вам также может понравиться
Глава Дагестана предложил запретить майнинг криптовалют
Ставящие на Polymarket считают Латника фаворитом на пост министра финансов после поддержки Маска
Краткий обзор Шансы на то, что генеральный директор Cantor Fitzgerald Говард Латник станет выбором Трампа на пост министра финансов, увеличились на Polymarket после поддержки Илона Маска, что поставило его немного впереди управляющего хедж-фондом Скотта Бессента, которого считают другим фаворитом. Хотя взгляды Бессента на криптовалюту в основном неясны, Латник является активным сторонником Биткойна и других криптовалют. Согласно отчету New York Times, многие ведущие руководители криптоиндустрии в частном порядке призывали Трампа назначить Латника.
Консолидация около $90,000 должна обеспечить биткоину взлёт к $100,000
Платформа для торговли мемкоинами DEXX потеряла из-за утечки данных $16,79 млн