BRC-20 token hàng đầu theo vốn hóa thị trường
BRC-20 gồm 49 coin với tổng vốn hóa thị trường là $418.07M và biến động giá trung bình là -2.47%. Chúng được niêm yết theo quy mô theo vốn hóa thị trường.
Tên | Giá | 24 giờ (%) | 7 ngày (%) | Vốn hóa thị trường | Khối lượng 24h | Nguồn cung | 24h gần nhất | Hoạt động | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SATS (Ordinals)SATS | $0.{7}9095 | +2.88% | -26.83% | $190.99M | $51.47M | 2100.00T | Giao dịch | ||
![]() ORDIORDI | $8.46 | -2.60% | -16.16% | $177.76M | $39.38M | 21.00M | Giao dịch | ||
![]() LeverFiLEVER | $0.0008462 | -4.71% | -11.55% | $29.60M | $7.21M | 34.98B | Giao dịch | ||
![]() Bitcoin WizardsWZRD | $1.01 | -1.79% | -23.79% | $21.21M | $161,713.13 | 21.00M | |||
![]() trac (Ordinals)TRAC | $0.3909 | -0.29% | +2.45% | $8.21M | $588,587.31 | 21.00M | |||
$0.7521 | -- | -- | $5.84M | $16.48 | 7.77M | ||||
![]() MultibitMUBI | $0.004907 | -7.72% | -3.80% | $4.66M | $2.67M | 950.00M | Giao dịch | ||
$0.05085 | -1.88% | -4.51% | $1.26M | $6,779.41 | 24.82M | ||||
![]() TurtSatTURT | $0.0008272 | -2.42% | -4.87% | $0 | $1.26M | 0.00 | Giao dịch | ||
![]() OrangeDXO4DX | $0.008934 | +0.84% | -2.61% | $0 | $14,476.86 | 0.00 | |||
![]() LFGLFG | $0.001296 | -- | +1.37% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() OrdBridgeBRGE | $0.0004792 | +0.29% | -0.10% | $0 | $4,092.5 | 0.00 | |||
![]() Trex20TX20 | $0.0008687 | -20.75% | -28.55% | $0 | $3,403.99 | 0.00 | |||
![]() rats (Ordinals)rats | $0.{4}2896 | +9.84% | -1.38% | $0 | $7.23M | 0.00 | Giao dịch | ||
![]() UnibitUIBT | $0.{4}4921 | -- | -- | $0 | $590.01 | 0.00 | |||
![]() biis (Ordinals)BIIS | $0.0002999 | -25.01% | +49.96% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() BISOSwapBISO | $0.0005334 | -0.08% | -0.07% | $0 | $178,104.7 | 0.00 | |||
$1.15 | -0.58% | -10.20% | $0 | $624,694.69 | 0.00 | ||||
![]() Orders.ExchangeRDEX | $0.004703 | +10.19% | +13.14% | $0 | $19,702.44 | 0.00 | |||
![]() roup (Ordinals)ROUP | $0.0001200 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() Mice (Ordinals)MICE | $0.0005452 | +0.61% | +17.92% | $0 | $242,897.61 | 0.00 | |||
$0.04308 | -13.44% | +38.56% | $0 | $121,885.57 | 0.00 | ||||
![]() BRC20.com.COM | $0.03714 | -0.82% | +9.30% | $0 | $70,182.89 | 0.00 | Giao dịch | ||
![]() BitStableBSSB | $0.02857 | -1.66% | +10.93% | $0 | $642,649.58 | 0.00 | |||
![]() BNSx (Ordinals)BNSx | $0.01123 | +1.48% | +10.05% | $0 | $4,789.53 | 0.00 | |||
![]() Dovi(Ordinals)Dovi | $0.001899 | -0.01% | -5.02% | $0 | $7,946.68 | 0.00 | |||
![]() Sqts (Ordinals)SQTS | $0.{10}6000 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MMSS (Ordinals)MMSS | $0.007197 | +4.32% | +28.53% | $0 | $177,881.55 | 0.00 | Giao dịch | ||
![]() BTCs (Ordinals)BTCS | $0.08700 | -21.24% | -23.07% | $0 | $204,673.32 | 0.00 | |||
![]() cats (Ordinals)cats | $0.{5}7691 | -7.23% | -20.38% | $0 | $6,360.31 | 0.00 | |||
![]() OrdiswapORDS | $0.0006230 | +3.49% | +3.35% | $0 | $243,162.52 | 0.00 | Giao dịch | ||
![]() SatoshiSyncSSNC | $0.0005695 | -4.29% | -2.70% | $0 | $458.91 | 0.00 | |||
![]() Bear (Ordinals)Bear | $0.02240 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() NOOT (Ordinals)NOOT | $0.0001536 | -6.62% | -16.61% | $0 | $1,347.94 | 0.00 | |||
![]() csas (Ordinals)CSAS | $0.0001741 | -9.68% | -9.00% | $0 | $2,542.29 | 0.00 | Giao dịch | ||
![]() NALS (Ordinals)NALS | $0.01212 | -15.49% | -24.33% | $0 | $5,600.92 | 0.00 | Giao dịch | ||
![]() PEPE (Ordinals)PEPEBRC | $0.01930 | -1.49% | -0.76% | $0 | $123,029.64 | 0.00 | Giao dịch | ||
![]() PIZA (Ordinals)PIZA | $0.07232 | +13.31% | +32.89% | $0 | $221,751.35 | 0.00 | Giao dịch | ||
![]() meme (Ordinals)MEME | $0.005184 | -16.36% | -4.59% | $0 | $325,938.94 | 0.00 | |||
![]() BANK (Ordinals)BANK | $0.002988 | +10.29% | +16.57% | $0 | $17,190.87 | 0.00 | |||
![]() $BSV (Ordinals)$BSV | $0.004828 | -1.03% | +1.25% | $0 | $1,029.57 | 0.00 | |||
![]() Drac (Ordinals)DRAC | $0.002714 | +0.22% | -2.11% | $0 | $574.6 | 0.00 | |||
![]() ordinexORD | $0.{6}2601 | -2.53% | -0.26% | $0 | $8.55 | 0.00 | |||
![]() VMPX (Ordinals)VMPX | $0.008116 | +0.63% | -40.03% | $0 | $101,290.59 | 0.00 | Giao dịch |
Câu Hỏi Thường Gặp
Token BRC-20 là gì?
BRC là một tiêu chuẩn thử nghiệm chứng minh rằng bạn có thể tạo token có thể thay thế (fungible) trên layer 1 Bitcoin bằng cách tận dụng lý thuyết ordinal và inscription.
Token BRC-20 được tạo ra như thế nào?
Làm thế nào để mua token BRC-20? Tôi có thể mua token BRC-20 trên các sàn giao dịch tập trung không?
Làm thế nào để khắc token BRC-20? Những nền tảng phổ biến nào có thể khắc token BRC-20?
Sự khác biệt giữa token BRC-20 và ERC-20 là gì?
Token ERC-20 được xây dựng trên mạng Ethereum và tuân theo tiêu chuẩn ERC-20, được triển khai bằng các hợp đồng thông minh. Mặc khác, token BRC-20 được xây dựng trên blockchain Bitcoin và tuân thủ tiêu chuẩn token BRC-20 mà không cần hợp đồng thông minh.