产品更新

Bitget 将调整WIFUSDT GLMUSDT OMUSDT MOODENGUSDT  TRUMPUSDT G U 本位永续合约交易对的合约杠杆、仓位及维持保证金率

2024-10-16 08:350125
Bitget 将于2025年2月25日 19:00 (UTC+8)调整WIFUSDT GLMUSDT OMUSDT MOODENGUSDT TRUMPUSDT U 本位永续合约交易对的杠杆和仓位档位及维持保证金率。 用户更新前的现有仓位将受到影响,请用户参考更新后的仓位、杠杆和维持保证金率调整您的仓位,以避免强行平仓。
具体调整如下:
WIFUSDT:
调整前 调整后
仓位 杠杆 维持保证金率 仓位 杠杆 维持保证金率
0~20,000 75 0.66% / / /
20,000~200,000 50 1.00% 0~200,000 50 1.50%
200,000~600,000 25 2.00% 200,000~600,000 25 2.00%
600,000~1,000,000 20 3.00% 600,000~1,000,000 20 3.00%
1,000,000~3,700,000 10 5.00% 1,000,000~3,700,000 10 5.00%
3,700,000~6,000,000 5 12.00% 3,700,000~6,000,000 5 12.00%
6,000,000~10,000,000 4 15.00% 6,000,000~10,000,000 4 15.00%
10,000,000~20,000,000 2 30.00% 10,000,000~20,000,000 2 30.00%
20,000,000~35,000,000 1 60.00% 20,000,000~35,000,000 1 60.00%
GLMUSDT:

调整前 调整后
仓位 杠杆 维持保证金率 仓位 杠杆 维持保证金率
0~5,000 50 1.00% / / /
5,000~20,000 25 2.00% 0~20,000 25 2.00%
20,000~30,000 20 3.00% 20,000~30,000 20 3.00%
30,000~700,000 10 5.00% 30,000~700,000 10 5.00%
700,000~1,500,000 5 12.00% 700,000~1,500,000 5 12.00%
1,500,000~2,000,000 4 15.00% 1,500,000~2,000,000 4 15.00%
2,000,000~5,500,000 2 30.00% 2,000,000~5,500,000 2 30.00%
5,500,000~10,000,000 1 60.00% 5,500,000~10,000,000 1 60.00%
OMUSDT:
调整前 调整后
仓位 杠杆 维持保证金率 仓位 杠杆 维持保证金率
0~10,000 75 0.66% / / /
10,000~20,000 50 1.00% 0~20,000 50 1.00%
20,000~100,000 25 2.00% 20,000~100,000 25 2.00%
100,000~200,000 20 3.00% 100,000~200,000 20 3.00%
200,000~1,000,000 10 5.00% 200,000~1,000,000 10 5.00%
1,000,000~2,000,000 5 12.00% 1,000,000~2,000,000 5 12.00%
2,000,000~2,500,000 4 15.00% 2,000,000~2,500,000 4 15.00%
2,500,000~5,000,000 2 30.00% 2,500,000~5,000,000 2 30.00%
5,000,000~10,000,000 1 60.00% 5,000,000~10,000,000 1 60.00%
MOODENGUSDT:
调整前 调整后
仓位 杠杆 维持保证金率 仓位 杠杆 维持保证金率
0~10,000 75 0.66% / / /
10,000~80,000 50 1.00% 0~80,000 50 1.00%
80,000~400,000 25 2.00% 80,000~400,000 25 2.00%
400,000~800,000 20 3.00% 400,000~800,000 20 3.00%
800,000~4,000,000 10 5.00% 800,000~4,000,000 10 5.00%
4,000,000~8,000,000 5 12.00% 4,000,000~8,000,000 5 12.00%
8,000,000~10,000,000 4 15.00% 8,000,000~10,000,000 4 15.00%
10,000,000~20,000,000 2 30.00% 10,000,000~20,000,000 2 30.00%
20,000,000~40,000,000 1 60.00% 20,000,000~40,000,000 1 60.00%
TRUMPUSDT:
调整前 调整后
仓位 杠杆 维持保证金率 仓位 杠杆 维持保证金率
0~10,000 50 1.50% / / /
10,000~20,000 25 2.00% 0~20,000 25 2.00%
20,000~35,000 20 3.00% 20,000~35,000 20 3.00%
35,000~60,000 15 4.00% 35,000~60,000 15 4.00%
60,000~210,000 10 5.00% 60,000~210,000 10 5.00%
210,000~235,000 9 6.00% 210,000~235,000 9 6.00%
235,000~1,000,000 8 7.00% 235,000~1,000,000 8 7.00%
1,000,000~1,300,000 7 8.00% 1,000,000~1,300,000 7 8.00%
1,300,000~2,440,000 6 9.00% 1,300,000~2,440,000 6 9.00%
2,440,000~3,180,000 5 12.00% 2,440,000~3,180,000 5 12.00%
3,180,000~3,680,000 4 15.00% 3,180,000~3,680,000 4 15.00%
3,680,000~5,370,000 3 20.00% 3,680,000~5,370,000 3 20.00%
5,370,000~7,360,000 2 30.00% 5,370,000~7,360,000 2 30.00%
7,360,000~10,000,000 1 60.00% 7,360,000~10,000,000 1 60.00%
详情请查看 仓位档位表
感谢您对 Bitget 的支持与关注!为您带来的不便,敬请谅解!