概念板块
我们建立了一个数量丰富的概念板块列表以帮助大家快速了解每个加密货币的特征。该概念板块列表是按照24h平均价格涨幅排序。点击每个板块名称可以看到该板块的所有币种信息。
板块名称 | 24h平均涨幅 | 板块总市值 | 24h总成交额 | 上涨/下跌币种数 | 板块龙头 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 政治迷因Political memes | +17590.25% | $1.65B | $1.93B | 70 / 59 | |
2 | Base 生态 | +14001.52% | $44.86B | $10.34B | 84 / 78 | |
3 | Binance Launchpad | +21.72% | $18.00B | $8.38B | 36 / 1 | |
4 | Kadena 生态 | +20.58% | $299.44M | $62.54M | 1 / 1 | |
5 | Animal Memes | +17.69% | $2.15B | $2.03B | 12 / 6 | |
6 | Sino Global Capital | +17.58% | $507.73M | $293.75M | 1 / 1 | |
7 | SEC 认定属于证券的代币 | +14.80% | $307.01B | $25.43B | 32 / 13 | |
8 | 算法稳定币 | +10.56% | $1.05B | $48.02M | 5 / 7 | |
9 | 雪崩AVAX生态 | +9.20% | $177.21B | $167.40B | 89 / 37 | |
10 | 意图 | +8.63% | $325.23M | $144.50M | 5 / 2 | |
11 | ParaFi Capital | +8.36% | $14.38B | $1.75B | 13 / 1 | |
12 | Jump Crypto | +7.93% | $4.46B | $2.77B | 8 / 3 | |
13 | SEI 生态 | +7.88% | $3.77B | $2.29B | 10 / 2 | |
14 | Coinbase Ventures 投资组合 | +7.73% | $2.43T | $107.26B | 40 / 7 | |
15 | 视频 | +7.72% | $7.85B | $1.55B | 10 / 3 | |
16 | Standard Crypto投资组合 | +7.62% | $8.78B | $1.28B | 10 / 1 | |
17 | Internet Computer 生态 | +7.60% | $6.11B | $409.28M | 18 / 3 | |
18 | Huobi Capital 投资组合 | +7.44% | $2.37T | $92.76B | 15 / 3 | |
19 | 活动 | +7.32% | $32.29M | $681,779.88 | 4 / 1 | |
20 | eGirl Capital投资组合 | +7.23% | $11.75B | $3.88B | 11 / 1 | |
21 | DeFiance Capital 投资组合 | +7.19% | $12.62B | $2.63B | 13 / 2 | |
22 | Poolz Finance 投资组合 | +7.00% | $73.03M | $3.16M | 12 / 6 | |
23 | Hacken 基金会 | +6.96% | $10.36M | $386,835.55 | 3 / 1 | |
24 | 汇总 | +6.89% | $10.63B | $2.51B | 14 / 2 | |
25 | 存储 | +6.58% | $9.18B | $1.65B | 30 / 14 | |
26 | 内容创作 | +6.53% | $12.82B | $7.32B | 36 / 15 | |
27 | 文件共享传输协议 | +6.31% | $8.76B | $1.67B | 28 / 12 | --/--/-- |
28 | 主节点 | +6.23% | $2.78B | $290.35M | 44 / 18 | |
29 | Coinfund 投资组合 | +6.13% | $27.26B | $4.10B | 15 / 2 | |
30 | 模块化区块链 | +6.13% | $14.56B | $4.44B | 15 / 1 | |
31 | Paradigm 投资组合 | +6.09% | $2.38T | $93.13B | 16 / 2 | --/--/-- |
32 | Shima Capital | +6.04% | $170.41M | $44.64M | 4 / 1 | |
33 | Nomad Capital | +5.96% | $332.85M | $89.10M | 2 / 1 | |
34 | AI Agents | +5.93% | $5.84B | $950.31M | 21 / 14 | |
35 | Binance Labs 投资组合 | +5.77% | $2.40T | $96.06B | 45 / 6 | |
36 | 去中心化身份 | +5.64% | $4.08B | $1.22B | 17 / 7 | |
37 | Binance Launchpool | +5.62% | $17.88B | $5.39B | 50 / 3 | |
38 | 再质押 | +5.62% | $70.04B | $1.03B | 23 / 4 | |
39 | 自动做市商AMM | +5.61% | $16.55B | $2.53B | 48 / 14 | |
40 | Arbitrum 生态 | +5.59% | $246.14B | $181.41B | 139 / 83 | |
41 | Framework Ventures 投资组合 | +5.52% | $2.38T | $93.37B | 13 / 1 | --/--/-- |
42 | DeSci | +5.49% | $763.38M | $231.95M | 14 / 10 | |
43 | EigenLayer 生态 | +5.37% | $66.99B | $636.52M | 23 / 2 | |
44 | Multicoin Capital 投资组合 | +5.16% | $2.60T | $105.14B | 26 / 4 | --/--/-- |
45 | 三箭资本投资组合 | +5.15% | $2.42T | $98.38B | 24 / 5 | --/--/-- |
46 | Near Protocol 生态 | +5.09% | $25.64B | $3.33B | 22 / 4 | --/--/-- |
47 | 2024年 CMC 加密货币奖 | +5.06% | $133.59B | $8.30B | 4 / 2 | |
48 | DragonFly Capital 投资组合 | +4.93% | $2.39T | $94.36B | 17 / 3 | --/--/-- |
49 | Celsius 破产财产 | +4.93% | $109.98B | $4.28B | 6 / 3 | |
50 | 零知识证明 | +4.92% | $12.44B | $1.93B | 43 / 14 |
常见问题
加密货币领域为什么有这么多概念板块?
区块链生态已经非常繁荣和丰富。为了方便了解各模块项目的状况,投资者创建了很多概念板块。这些概念板块主要有4大类,每个大类又包含很多小类:
公链生态,如:比特币生态、以太坊生态、Arbitrum生态、Zkysnc Era生态等。
机构投资组合,如:a16z Portfolio、DCG Portfolio、Galaxy Digital Portfolio、Multicoin Capital Portfolio等。
行业概念,如Metaverse、DeFi、NFT、WEB3、DAO、稳定币、Layer 2、Rollup、Memes、Play To Earn、Mineable 等。
应用场景,如游戏、AI&大数据、体育、教育等。
加密货币概念板块数量是固定不变的吗?
加密货币概念板块的数量并不固定。 随着区块链行业的发展和行业热点的出现,加密货币概念板块数量会不断增加。
每个加密货币概念板块的总市值是如何计算的?
加密货币概念板块市值是该板块中所有货币的市值总和。
加密货币概念板块如何帮助投资?
加密货币概念板块对于投资的帮助主要体现在两个方面:
1. 加密货币概念板块可以让投资者更好地比较属于同一板块的货币的表现,从而选择最佳的投资标的。
2、当市场热点到来时,热点加密货币概念板块的项目将会有明显的市场表现。 加密货币概念板块将让投资者快速了解该品类项目的状况,从而抓住市场热点机会。