概念板块
我们建立了一个数量丰富的概念板块列表以帮助大家快速了解每个加密货币的特征。该概念板块列表是按照24h平均价格涨幅排序。点击每个板块名称可以看到该板块的所有币种信息。
板块名称 | 24h平均涨幅 | 板块总市值 | 24h总成交额 | 上涨/下跌币种数 | 板块龙头 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | NFT 和收藏品 | +107.79% | $39.56B | $6.01B | 198 / 282 | |
2 | Base 生态 | +36.16% | $52.59B | $6.12B | 73 / 116 | |
3 | 社交化资产 | +27.70% | $37.44M | $13.17M | 6 / 1 | |
4 | XDC 生态 | +23.77% | $1.46B | $39.81M | 9 / 8 | |
5 | Virtuals Protocol Ecosystem | +15.99% | $3.62B | $390.46M | 10 / 4 | |
6 | 政治迷因Political memes | +13.81% | $1.08B | $323.06M | 74 / 49 | |
7 | 市场营销 | +13.70% | $1.38B | $261.96M | 3 / 11 | |
8 | 视频 | +11.77% | $8.20B | $729.61M | 4 / 8 | |
9 | 流通性挖矿服务(FaaS) | +10.46% | $0.00 | $1,259.31 | 3 / 1 | |
10 | 模因币Memes | +9.00% | $98.92B | $9.78B | 856 / 984 | |
11 | Reddit 积分 | +8.37% | $26.33M | $329,041.39 | 2 / 1 | |
12 | Animal Memes | +7.37% | $6.32B | $1.59B | 13 / 23 | |
13 | 波场生态 | +6.75% | $24.63B | $1.02B | 15 / 15 | |
14 | Circle Ventures 投资组合 | +6.00% | $11.99B | $625.02M | 6 / 5 | |
15 | 以太坊生态 | +5.53% | $490.60B | $26.69B | 224 / 344 | |
16 | Binance Alpha | +5.20% | $4.36B | $768.17M | 18 / 20 | |
17 | 资产管理 | +4.76% | $1.65B | $48.46M | 23 / 24 | |
18 | 数据可用性(DA) | +4.46% | $9.30B | $807.83M | 3 / 5 | |
19 | Rollup 即服务(RaaS) | +4.42% | $722.57M | $56.78M | 2 / 2 | |
20 | Everscale 生态 | +4.39% | $44.28M | $176,620.24 | 6 / 1 | |
21 | AI Agents | +4.02% | $9.10B | $1.14B | 21 / 38 | --/--/-- |
22 | 账户抽象(AA) | +3.82% | $7.68B | $741.06M | 4 / 7 | |
23 | Sun Pump Ecosystem | +3.63% | $139.31M | $91.45M | 18 / 12 | |
24 | 媒体 | +3.43% | $32.85B | $1.88B | 16 / 27 | --/--/-- |
25 | SEC 证券型代币 | +3.31% | $0.00 | $0.00 | 22 / 4 | |
26 | ParaFi Capital | +3.11% | $17.27B | $1.21B | 2 / 11 | |
27 | 客户忠诚度 | +3.09% | $2.76B | $218.73M | 7 / 7 | |
28 | Berachain 生态 | +2.87% | $50.84M | $37,451.86 | 1 / 1 | |
29 | 跑步即赚钱M2E | +2.81% | $456.79M | $67.86M | 12 / 12 | |
30 | 数字藏品和NFT | +2.67% | $44.06B | $4.63B | 246 / 218 | |
31 | 主节点 | +2.59% | $3.60B | $794.50M | 31 / 26 | |
32 | Osmosis 生态 | +2.44% | $193.65M | $144,895.39 | 7 / 1 | |
33 | Placeholder Ventures 投资组合 | +2.42% | $2.39T | $54.24B | 5 / 11 | |
34 | 预测市场 | +2.31% | $763.56M | $8.33M | 9 / 4 | |
35 | Terra 生态 | +2.26% | $790.57M | $53.22M | 4 / 5 | |
36 | 去中心化博彩 | +2.24% | $419.33M | $20.68M | 17 / 20 | |
37 | 波卡生态 | +2.18% | $18.21B | $1.05B | 25 / 36 | |
38 | Gemini Frontier Fund | +2.14% | $98.18M | $8.28M | 1 / 1 | |
39 | Exnetwork Capital 投资组合 | +1.92% | $32.53B | $1.44B | 32 / 39 | |
40 | X1生态 | +1.86% | $2.97B | $4.38M | 1 / 1 | |
41 | Toncoin 生态 | +1.86% | $17.01B | $736.82M | 38 / 29 | |
42 | 酒店 | +1.75% | $229.47M | $70.91M | 2 / 1 | |
43 | 铭文 | +1.57% | $1.07B | $177.59M | 25 / 23 | |
44 | DN404协议 | +1.45% | $6.56M | $11,855.93 | 3 / 1 | |
45 | Olympus Pro 生态 | +1.35% | $1.42B | $78.69M | 8 / 19 | |
46 | 小动物赛道 | +1.24% | $17.77M | $224,197.75 | 2 / 3 | |
47 | Moon Knight Labs | +1.17% | $776,557.46 | $56,839.62 | 4 / 1 | |
48 | 零知识证明 | +1.14% | $14.20B | $2.03B | 21 / 37 | |
49 | 代币首发平台 | +1.08% | $2.07B | $116.48M | 41 / 53 | |
50 | 猫币 | +1.05% | $3.29B | $354.06M | 67 / 81 |
常见问题
加密货币领域为什么有这么多概念板块?
区块链生态已经非常繁荣和丰富。为了方便了解各模块项目的状况,投资者创建了很多概念板块。这些概念板块主要有4大类,每个大类又包含很多小类:
公链生态,如:比特币生态、以太坊生态、Arbitrum生态、Zkysnc Era生态等。
机构投资组合,如:a16z Portfolio、DCG Portfolio、Galaxy Digital Portfolio、Multicoin Capital Portfolio等。
行业概念,如Metaverse、DeFi、NFT、WEB3、DAO、稳定币、Layer 2、Rollup、Memes、Play To Earn、Mineable 等。
应用场景,如游戏、AI&大数据、体育、教育等。
加密货币概念板块数量是固定不变的吗?
加密货币概念板块的数量并不固定。 随着区块链行业的发展和行业热点的出现,加密货币概念板块数量会不断增加。
每个加密货币概念板块的总市值是如何计算的?
加密货币概念板块市值是该板块中所有货币的市值总和。
加密货币概念板块如何帮助投资?
加密货币概念板块对于投资的帮助主要体现在两个方面:
1. 加密货币概念板块可以让投资者更好地比较属于同一板块的货币的表现,从而选择最佳的投资标的。
2、当市场热点到来时,热点加密货币概念板块的项目将会有明显的市场表现。 加密货币概念板块将让投资者快速了解该品类项目的状况,从而抓住市场热点机会。