产品更新

Bitget 关于调整 U 本位永续合约币对的杠杆和杠杆仓位档位的公告

2024-10-16 08:350114
Bitget将于2025年3月13日18:00(UTC+8)调整ENSUSDT,GOATUSDT,GRASSUSDT,GRIFFAINUSDT,KASUSDT,POPCATUSDT U 本位永续合约交易对的杠杆和仓位档位及维持保证金率。 用户更新前的现有仓位将受到影响,请用户参考更新后的仓位、杠杆和维持保证金率调整您的仓位,以避免强行平仓。
具体调整如下:
ENSUSDT:
调整前 调整后
仓位 杠杆 维持保证金率 仓位 杠杆 维持保证金率
0~10,000 75 0.66% / / /
10,000~40,000 50 1.00% 0~40,000 50 1.00%
40,000~200,000 25 2.00% 40,000~200,000 25 2.00%
200,000~400,000 20 3.00% 200,000~400,000 20 3.00%
400,000~1,800,000 10 5.00% 400,000~1,800,000 10 5.00%
1,800,000~4,400,000 5 12.00% 1,800,000~4,400,000 5 12.00%
4,400,000~6,900,000 4 15.00% 4,400,000~6,900,000 4 15.00%
6,900,000~9,400,000 2 30.00% 6,900,000~9,400,000 2 30.00%
9,400,000~15,000,000 1 60.00% 9,400,000~15,000,000 1 60.00%
GOATUSDT:

调整前 调整后
仓位 杠杆 维持保证金率 仓位 杠杆 维持保证金率
0~10,000 75 0.66% / / /
10,000~80,000 50 1.00% 0~80,000 50 1.00%
80,000~400,000 25 2.00% 80,000~400,000 25 2.00%
400,000~800,000 20 3.00% 400,000~800,000 20 3.00%
800,000~4,000,000 10 5.00% 800,000~4,000,000 10 5.00%
4,000,000~8,000,000 5 12.00% 4,000,000~8,000,000 5 12.00%
8,000,000~10,000,000 4 15.00% 8,000,000~10,000,000 4 15.00%
10,000,000~20,000,000 2 30.00% 10,000,000~20,000,000 2 30.00%
20,000,000~40,000,000 1 60.00% 20,000,000~40,000,000 1 60.00%
GRASSUSDT:
调整前 调整后
仓位 杠杆 维持保证金率 仓位 杠杆 维持保证金率
0~10,000 75 0.66% / / /
10,000~30,000 50 1.00% 0~30,000 50 1.00%
30,000~150,000 25 2.00% 30,000~150,000 25 2.00%
150,000~200,000 20 2.50% 150,000~200,000 20 2.50%
200,000~700,000 10 5.00% 200,000~700,000 10 5.00%
700,000~1,500,000 5 12.00% 700,000~1,500,000 5 12.00%
1,500,000~2,000,000 4 15.00% 1,500,000~2,000,000 4 15.00%
2,000,000~5,500,000 2 30.00% 2,000,000~5,500,000 2 30.00%
5,500,000~10,000,000 1 60.00% 5,500,000~10,000,000 1 60.00%
GRIFFAINUSDTUSDT:
调整前 调整后
仓位 杠杆 维持保证金率 仓位 杠杆 维持保证金率
0~5,000 75 1.00% / / /
5,000~10,000 50 1.50% 0~10,000 50 1.50%
10,000~125,000 25 2.00% 10,000~125,000 25 2.00%
125,000~150,000 20 3.00% 125,000~150,000 20 3.00%
150,000~275,000 10 5.00% 150,000~275,000 10 5.00%
275,000~1,250,000 5 12.00% 275,000~1,250,000 5 12.00%
1,250,000~1,350,000 4 15.00% 1,250,000~1,350,000 4 15.00%
1,350,000~2,050,000 2 30.00% 1,350,000~2,050,000 2 30.00%
2,050,000~2,500,000 1 60.00% 2,050,000~2,500,000 1 60.00%
KASUSDTUSDT:
调整前 调整后
仓位 杠杆 维持保证金率 仓位 杠杆 维持保证金率
0~5,000 75 0.66% / / /
5,000~10,000 50 1.00% 0~10,000 50 1.00%
10,000~50,000 25 2.00% 10,000~50,000 25 2.00%
50,000~100,000 20 2.50% 50,000~100,000 20 2.50%
100,000~1,800,000 10 5.00% 100,000~1,800,000 10 5.00%
1,800,000~4,400,000 5 12.00% 1,800,000~4,400,000 5 12.00%
4,400,000~6,900,000 4 15.00% 4,400,000~6,900,000 4 15.00%
6,900,000~9,400,000 2 30.00% 6,900,000~9,400,000 2 30.00%
9,400,000~15,000,000 1 60.00% 9,400,000~15,000,000 1 60.00%
POPCATUSDT:
调整前 调整后
仓位 杠杆 维持保证金率 仓位 杠杆 维持保证金率
0~10,000 75 0.66% / / /
10,000~100,000 50 1.00% 0~100,000 50 1.00%
100,000~500,000 25 2.00% 100,000~500,000 25 2.00%
500,000~1,000,000 20 3.00% 500,000~1,000,000 20 3.00%
1,000,000~5,000,000 10 5.00% 1,000,000~5,000,000 10 5.00%
5,000,000~10,000,000 5 12.00% 5,000,000~10,000,000 5 12.00%
10,000,000~12,500,000 4 15.00% 10,000,000~12,500,000 4 15.00%
12,500,000~25,000,000 2 30.00% 12,500,000~25,000,000 2 30.00%
25,000,000~50,000,000 1 60.00% 25,000,000~50,000,000 1 60.00%
详情请查看 仓位档位表
感谢您对 Bitget 的支持与关注!为您带来的不便,敬请谅解!