Informacje dot. UZS
Informacje o Uzbekistan Som (UZS)
Som uzbecki (UZS), wprowadzony w 1993 r. po rozpadzie Związku Radzieckiego, jest czymś więcej niż tylko walutą narodową Uzbekistanu; symbolizuje przejście kraju do niezależności gospodarczej i jego aspiracje do przyszłego wzrostu. Jest on powszechnie skracany jako UZS i reprezentowany przez symbol so'm. Zastępując radzieckiego rubla, Som oznaczał znaczący krok na drodze Uzbekistanu do stworzenia gospodarki zorientowanej rynkowo.
Tło historyczne
Wprowadzenie Uzbekistan Som było kluczowym wydarzeniem w postsowieckiej transformacji gospodarczej Uzbekistanu. Oznaczało to odejście kraju od sowieckiego systemu gospodarczego i odegrało kluczową rolę w położeniu podwalin pod niezależną politykę monetarną. Ustanowienie Som zbiegło się w czasie z szerszymi wysiłkami Uzbekistanu na rzecz dywersyfikacji gospodarki i integracji z globalnym rynkiem.
Projekt i symbolika
Projekt Uzbekistan Som odzwierciedla bogate dziedzictwo kulturowe i historię kraju. Banknoty i monety przedstawiają wizerunki postaci historycznych, zabytki architektury i symbole reprezentujące sztukę i kulturę Uzbekistanu. Wzory te służą nie tylko jako nośnik transakcji finansowych, ale także jako przypomnienie wyjątkowej tożsamości i dumy narodu.
Rola gospodarcza
Som odgrywa kluczową rolę w gospodarce Uzbekistanu, która obejmuje znaczące sektory, takie jak produkcja bawełny, wydobycie złota i energetyka. Jako podstawowy środek wymiany wspiera te sektory, ułatwiając handel, inwestycje i codzienną działalność gospodarczą obywateli Uzbekistanu.
Polityka pieniężna i stabilność
Zarządzany przez Bank Centralny Uzbekistanu, Som przeszedł przez różne wyzwania, w tym inflację i dewaluację waluty. Polityka pieniężna banku centralnego koncentruje się na stabilizacji waluty, kontrolowaniu inflacji i wspieraniu środowiska sprzyjającego wzrostowi gospodarczemu i stabilności.
Handel międzynarodowy i Uzbekistan Som
W handlu międzynarodowym stabilność Somalii ma kluczowe znaczenie, szczególnie dla uzbeckich towarów eksportowych, takich jak bawełna, złoto i gaz ziemny. Stabilny Som jest niezbędny do utrzymania konkurencyjnych cen eksportowych i zarządzania importem podstawowych towarów.
Przekazy pieniężne i wpływ na gospodarkę
Przekazy pieniężne od Uzbeków pracujących za granicą, zwłaszcza w Rosji i Kazachstanie, są znaczącym źródłem dochodów zagranicznych. Przekazy te, przeliczone na somy, wspierają wiele rodzin i przyczyniają się do rozwoju krajowej gospodarki, zapewniając istotną ochronę przed wstrząsami gospodarczymi.
BTC na UZS – trend współczynnika konwersji
Porównanie kursów na różnych giełdach
Giełda | Cena | Opłata maker/taker | Dostępne do handlu |
---|---|---|---|
BitgetNajlepsza | so'm1,333,399,268.7 | 0.0200% / 0.0320%VIP 7 | |
Binance | so'm1,372,081,990.95 | 0.1000% / 0.1000% | Tak |
Coinbase Exchange | so'm1,371,915,787.05 | 0.1000% / 0.1000% | Tak |
Kraken | so'm1,372,010,593.5 | 0.1000% / 0.1000% | Tak |
OKX | so'm1,372,201,767 | 0.080% / 0.100% | Tak |
Huobi | so'm1,372,007,342.25 | 0.1000% / 0.1000% | Tak |
Gate.io | so'm1,372,043,106 | 0.1000% / 0.1000% | Tak |
Bybit | so'm1,371,620,703.6 | 0.1000% / 0.1000% | Tak |
KuCoin | so'm1,372,158,850.5 | 0.1000% / 0.1000% | Tak |
Bitfinex | so'm1,372,157,550 | 0.1000% / 0.1000% | Tak |
Jak kupić Bitcoin
Oferty kupna BTC (lub USDT) za UZS (Uzbekistan Som)
Sprzedawcy (transakcje/wskaźnik realizacji) | Cena | Kwota/limit Od najmniejszych do największych | Metody płatności | Zero opłat Działanie |
---|
Oferty sprzedaży BTC (lub USDT) na UZS (Uzbekistan Som) ofert
Sprzedawcy (transakcje/wskaźnik realizacji) | Cena | Kwota/limit Od największych do najmniejszych | Metody płatności | Zero opłat Działanie |
---|
Co wpływa na współczynnik wymiany Bitcoin na Som uzbecki?
Bitcoin do Som uzbecki rośnie w tym tygodniu.Tabele wymiany
Kurs wymiany Bitcoin jest rosnący.BTC do UZS
UZS do BTC
Dzisiaj wzgl. 24h temu
Kwota | 21:11 dziś | 24h temu | Zmiana w 24h |
---|---|---|---|
0.5 BTC | $51,370.96 | $51,974.41 | -1.16% |
1 BTC | $102,741.91 | $103,948.82 | -1.16% |
5 BTC | $513,709.55 | $519,744.1 | -1.16% |
10 BTC | $1,027,419.1 | $1,039,488.2 | -1.16% |
50 BTC | $5,137,095.5 | $5,197,441 | -1.16% |
100 BTC | $10,274,191 | $10,394,882 | -1.16% |
500 BTC | $51,370,955 | $51,974,410 | -1.16% |
1000 BTC | $102,741,910 | $103,948,820 | -1.16% |
Dzisiaj wzgl. 1 miesiąc temu
Kwota | 21:11 dziś | 1 miesiąc temu | Zmiana w 1 m. |
---|---|---|---|
0.5 BTC | $51,370.96 | $48,838.11 | +5.18% |
1 BTC | $102,741.91 | $97,676.22 | +5.18% |
5 BTC | $513,709.55 | $488,381.1 | +5.18% |
10 BTC | $1,027,419.1 | $976,762.2 | +5.18% |
50 BTC | $5,137,095.5 | $4,883,811 | +5.18% |
100 BTC | $10,274,191 | $9,767,622 | +5.18% |
500 BTC | $51,370,955 | $48,838,110 | +5.18% |
1000 BTC | $102,741,910 | $97,676,220 | +5.18% |
Dzisiaj wzgl. 1 rok temu
Kwota | 21:11 dziś | 1 rok temu | Zmiana w 1 r. |
---|---|---|---|
0.5 BTC | $51,370.96 | $19,793.09 | +159.34% |
1 BTC | $102,741.91 | $39,586.19 | +159.34% |
5 BTC | $513,709.55 | $197,930.94 | +159.34% |
10 BTC | $1,027,419.1 | $395,861.88 | +159.34% |
50 BTC | $5,137,095.5 | $1,979,309.4 | +159.34% |
100 BTC | $10,274,191 | $3,958,618.8 | +159.34% |
500 BTC | $51,370,955 | $19,793,094 | +159.34% |
1000 BTC | $102,741,910 | $39,586,188 | +159.34% |
Prognoza ceny Bitcoin
Jaka będzie cena BTC w 2026?
Jaka będzie cena BTC w 2031?
Przewidywane ceny innych kryptowalut
Bitget Earn
APR