Informações de DOP
Sobre o Peso Dominicano (DOP)
O Peso Dominicano (DOP), a moeda oficial da República Dominicana, não é apenas um meio de troca, mas um reflexo da economia vibrante, da história rica e da cultura diversificada da nação. É normalmente abreviado como UYU e representado pelo símbolo $.
Antecedentes históricos
O peso dominicano foi introduzido em 1844, coincidindo com a declaração de independência do país. Este facto marcou um afastamento significativo do Gourde haitiano, que estava em circulação antes da independência. A criação do Peso foi um passo fundamental na busca da soberania económica e da identidade da República Dominicana.
Design e simbolismo
O desenho do Peso Dominicano é uma tapeçaria da história e da cultura do país. As notas e moedas apresentam heróis nacionais proeminentes, como Juan Pablo Duarte, considerado o pai da independência dominicana. Apresentam também marcos e símbolos que representam as maravilhas naturais e a riqueza cultural do país. Esta mistura de imagens históricas e culturais não só facilita as transacções económicas, como também serve para incutir um sentimento de orgulho nacional.
Papel económico
O Peso Dominicano é fundamental para o tecido económico da República Dominicana. O país possui uma economia diversificada com fortes sectores no turismo, agricultura, indústria transformadora e serviços. O peso é a base destas actividades económicas, facilitando o comércio local e internacional. A estabilidade e o valor do Peso são cruciais para o crescimento económico e para a confiança dos investidores.
Política monetária e taxa de câmbio
Gerido pelo Banco Central da República Dominicana, o valor do Peso está sujeito à política monetária e à dinâmica do mercado. A taxa de câmbio entre o peso e as principais moedas mundiais, em especial o dólar americano, é um indicador económico fundamental, que influencia tudo, desde o turismo ao investimento estrangeiro.
Tendência da taxa de conversão de BAND para DOP
Comparação das taxas de conversão de várias corretoras
Corretora | Preço | Taxa de Maker / Taker | Disponível para operações |
---|---|---|---|
BitgetMelhor | $77.23 | 0.0200% / 0.0320%VIP 7 | |
Binance | $77.11 | 0.1000% / 0.1000% | Sim |
OKX | $77.23 | 0.080% / 0.100% | Sim |
Huobi | $77.09 | 0.1000% / 0.1000% | Sim |
Gate.io | $77.12 | 0.1000% / 0.1000% | Sim |
KuCoin | $76.96 | 0.1000% / 0.1000% | Sim |
Bitfinex | $24.74 | 0.1000% / 0.1000% | Sim |
Como comprar Band Protocol
Ofertas de compra de BAND (ou USDT) com DOP (Dominican Peso)
Comerciantes (trades/taxa de conclusão) | Preço | Quantidade/limite Crescente | Formas de pagamento | Taxa zero Ação |
---|
Ofertas de venda de BAND (ou USDT) por DOP (Dominican Peso)
Comerciantes (trades/taxa de conclusão) | Preço | Quantidade/limite Decrescente | Formas de pagamento | Taxa zero Ação |
---|
O que afeta a taxa de conversão de Band Protocol para Peso dominicano?
Aumento de Band Protocol para Peso dominicano esta semana.Tabelas de conversão
A taxa de câmbio de Band Protocol está aumentando.BAND para DOP
DOP para BAND
Hoje x 24 horas atrás
Valor | 11:42 am hoje | 24 horas atrás | Variação em 24h |
---|---|---|---|
0.5 BAND | $0.6415 | $0.6655 | -3.60% |
1 BAND | $1.28 | $1.33 | -3.60% |
5 BAND | $6.42 | $6.66 | -3.60% |
10 BAND | $12.83 | $13.31 | -3.60% |
50 BAND | $64.15 | $66.55 | -3.60% |
100 BAND | $128.31 | $133.1 | -3.60% |
500 BAND | $641.54 | $665.52 | -3.60% |
1000 BAND | $1,283.07 | $1,331.04 | -3.60% |
Hoje x 1 mês atrás
Valor | 11:42 am hoje | 1 mês atrás | Variação em 1 mês |
---|---|---|---|
0.5 BAND | $0.6415 | $0.6029 | +6.42% |
1 BAND | $1.28 | $1.21 | +6.42% |
5 BAND | $6.42 | $6.03 | +6.42% |
10 BAND | $12.83 | $12.06 | +6.42% |
50 BAND | $64.15 | $60.29 | +6.42% |
100 BAND | $128.31 | $120.57 | +6.42% |
500 BAND | $641.54 | $602.86 | +6.42% |
1000 BAND | $1,283.07 | $1,205.71 | +6.42% |
Hoje x 1 ano atrás
Valor | 11:42 am hoje | 1 ano atrás | Variação em 1 ano |
---|---|---|---|
0.5 BAND | $0.6415 | $0.7405 | -13.36% |
1 BAND | $1.28 | $1.48 | -13.36% |
5 BAND | $6.42 | $7.4 | -13.36% |
10 BAND | $12.83 | $14.81 | -13.36% |
50 BAND | $64.15 | $74.05 | -13.36% |
100 BAND | $128.31 | $148.09 | -13.36% |
500 BAND | $641.54 | $740.45 | -13.36% |
1000 BAND | $1,283.07 | $1,480.9 | -13.36% |
Previsão de preço do token Band Protocol
Qual será o preço do token BAND em 2025?
Qual será o preço do token BAND em 2030?
Outras previsões de preços de criptomoedas
Renda Bitget
APR