Informações de DOP
Sobre o Peso Dominicano (DOP)
O Peso Dominicano (DOP), a moeda oficial da República Dominicana, não é apenas um meio de troca, mas um reflexo da economia vibrante, da história rica e da cultura diversificada da nação. É normalmente abreviado como UYU e representado pelo símbolo $.
Antecedentes históricos
O peso dominicano foi introduzido em 1844, coincidindo com a declaração de independência do país. Este facto marcou um afastamento significativo do Gourde haitiano, que estava em circulação antes da independência. A criação do Peso foi um passo fundamental na busca da soberania económica e da identidade da República Dominicana.
Design e simbolismo
O desenho do Peso Dominicano é uma tapeçaria da história e da cultura do país. As notas e moedas apresentam heróis nacionais proeminentes, como Juan Pablo Duarte, considerado o pai da independência dominicana. Apresentam também marcos e símbolos que representam as maravilhas naturais e a riqueza cultural do país. Esta mistura de imagens históricas e culturais não só facilita as transacções económicas, como também serve para incutir um sentimento de orgulho nacional.
Papel económico
O Peso Dominicano é fundamental para o tecido económico da República Dominicana. O país possui uma economia diversificada com fortes sectores no turismo, agricultura, indústria transformadora e serviços. O peso é a base destas actividades económicas, facilitando o comércio local e internacional. A estabilidade e o valor do Peso são cruciais para o crescimento económico e para a confiança dos investidores.
Política monetária e taxa de câmbio
Gerido pelo Banco Central da República Dominicana, o valor do Peso está sujeito à política monetária e à dinâmica do mercado. A taxa de câmbio entre o peso e as principais moedas mundiais, em especial o dólar americano, é um indicador económico fundamental, que influencia tudo, desde o turismo ao investimento estrangeiro.
Tendência da taxa de conversão de ADA para DOP
Comparação das taxas de conversão de várias corretoras
Corretora | Preço | Taxa de Maker / Taker | Disponível para operações |
---|---|---|---|
BitgetMelhor | $47.19 | 0.0200% / 0.0320%VIP 7 | |
Binance | $47.29 | 0.1000% / 0.1000% | Sim |
Coinbase Exchange | $47.26 | 0.1000% / 0.1000% | Sim |
Kraken | $47.24 | 0.1000% / 0.1000% | Sim |
OKX | $47.3 | 0.080% / 0.100% | Sim |
Huobi | $47.28 | 0.1000% / 0.1000% | Sim |
Gate.io | $47.27 | 0.1000% / 0.1000% | Sim |
Bybit | $47.17 | 0.1000% / 0.1000% | Sim |
KuCoin | $47.26 | 0.1000% / 0.1000% | Sim |
Bitfinex | $47.24 | 0.1000% / 0.1000% | Sim |
Como comprar Cardano
Ofertas de compra de ADA (ou USDT) com DOP (Dominican Peso)
Comerciantes (trades/taxa de conclusão) | Preço | Quantidade/limite Crescente | Formas de pagamento | Taxa zero Ação |
---|
Ofertas de venda de ADA (ou USDT) por DOP (Dominican Peso)
Comerciantes (trades/taxa de conclusão) | Preço | Quantidade/limite Decrescente | Formas de pagamento | Taxa zero Ação |
---|
O que afeta a taxa de conversão de Cardano para Peso dominicano?
Aumento de Cardano para Peso dominicano esta semana.Tabelas de conversão
A taxa de câmbio de Cardano está aumentando.ADA para DOP
DOP para ADA
Hoje x 24 horas atrás
Valor | 12:52 hoje | 24 horas atrás | Variação em 24h |
---|---|---|---|
0.5 ADA | $0.4119 | $0.3761 | +9.54% |
1 ADA | $0.8239 | $0.7521 | +9.54% |
5 ADA | $4.12 | $3.76 | +9.54% |
10 ADA | $8.24 | $7.52 | +9.54% |
50 ADA | $41.19 | $37.61 | +9.54% |
100 ADA | $82.39 | $75.21 | +9.54% |
500 ADA | $411.93 | $376.06 | +9.54% |
1000 ADA | $823.86 | $752.12 | +9.54% |
Hoje x 1 mês atrás
Valor | 12:52 hoje | 1 mês atrás | Variação em 1 mês |
---|---|---|---|
0.5 ADA | $0.4119 | $0.1799 | +128.91% |
1 ADA | $0.8239 | $0.3598 | +128.91% |
5 ADA | $4.12 | $1.8 | +128.91% |
10 ADA | $8.24 | $3.6 | +128.91% |
50 ADA | $41.19 | $17.99 | +128.91% |
100 ADA | $82.39 | $35.98 | +128.91% |
500 ADA | $411.93 | $179.92 | +128.91% |
1000 ADA | $823.86 | $359.83 | +128.91% |
Hoje x 1 ano atrás
Valor | 12:52 hoje | 1 ano atrás | Variação em 1 ano |
---|---|---|---|
0.5 ADA | $0.4119 | $0.1896 | +117.28% |
1 ADA | $0.8239 | $0.3791 | +117.28% |
5 ADA | $4.12 | $1.9 | +117.28% |
10 ADA | $8.24 | $3.79 | +117.28% |
50 ADA | $41.19 | $18.96 | +117.28% |
100 ADA | $82.39 | $37.91 | +117.28% |
500 ADA | $411.93 | $189.55 | +117.28% |
1000 ADA | $823.86 | $379.1 | +117.28% |
Previsão de preço do token Cardano
Qual será o preço do token ADA em 2025?
Qual será o preço do token ADA em 2030?
Outras previsões de preços de criptomoedas
Renda Bitget
APR