Informações de DOP
Sobre o Peso Dominicano (DOP)
O Peso Dominicano (DOP), a moeda oficial da República Dominicana, não é apenas um meio de troca, mas um reflexo da economia vibrante, da história rica e da cultura diversificada da nação. É normalmente abreviado como UYU e representado pelo símbolo $.
Antecedentes históricos
O peso dominicano foi introduzido em 1844, coincidindo com a declaração de independência do país. Este facto marcou um afastamento significativo do Gourde haitiano, que estava em circulação antes da independência. A criação do Peso foi um passo fundamental na busca da soberania económica e da identidade da República Dominicana.
Design e simbolismo
O desenho do Peso Dominicano é uma tapeçaria da história e da cultura do país. As notas e moedas apresentam heróis nacionais proeminentes, como Juan Pablo Duarte, considerado o pai da independência dominicana. Apresentam também marcos e símbolos que representam as maravilhas naturais e a riqueza cultural do país. Esta mistura de imagens históricas e culturais não só facilita as transacções económicas, como também serve para incutir um sentimento de orgulho nacional.
Papel económico
O Peso Dominicano é fundamental para o tecido económico da República Dominicana. O país possui uma economia diversificada com fortes sectores no turismo, agricultura, indústria transformadora e serviços. O peso é a base destas actividades económicas, facilitando o comércio local e internacional. A estabilidade e o valor do Peso são cruciais para o crescimento económico e para a confiança dos investidores.
Política monetária e taxa de câmbio
Gerido pelo Banco Central da República Dominicana, o valor do Peso está sujeito à política monetária e à dinâmica do mercado. A taxa de câmbio entre o peso e as principais moedas mundiais, em especial o dólar americano, é um indicador económico fundamental, que influencia tudo, desde o turismo ao investimento estrangeiro.
Tendência da taxa de conversão de LITH para DOP
Comparação das taxas de conversão de várias corretoras
Corretora | Preço | Taxa de Maker / Taker | Disponível para operações |
---|---|---|---|
BitgetMelhor | $0.008513 | 0.0200% / 0.0320%VIP 7 | |
OKX | $0.01209 | 0.080% / 0.100% | Sim |
Huobi | $0.008203 | 0.1000% / 0.1000% | Sim |
Gate.io | $0.008265 | 0.1000% / 0.1000% | Sim |
KuCoin | $0.008203 | 0.1000% / 0.1000% | Sim |
Como comprar Lithium
Ofertas de compra de LITH (ou USDT) com DOP (Dominican Peso)
Comerciantes (trades/taxa de conclusão) | Preço | Quantidade/limite Crescente | Formas de pagamento | Taxa zero Ação |
---|
Ofertas de venda de LITH (ou USDT) por DOP (Dominican Peso)
Comerciantes (trades/taxa de conclusão) | Preço | Quantidade/limite Decrescente | Formas de pagamento | Taxa zero Ação |
---|
O que afeta a taxa de conversão de Lithium para Peso dominicano?
Queda de Lithium para Peso dominicano esta semana.Tabelas de conversão
A taxa de câmbio de Lithium está diminuindo.LITH para DOP
DOP para LITH
Hoje x 24 horas atrás
Valor | 19:21 hoje | 24 horas atrás | Variação em 24h |
---|---|---|---|
0.5 LITH | $0.{4}7622 | $0.{4}8519 | -10.48% |
1 LITH | $0.0001524 | $0.0001704 | -10.48% |
5 LITH | $0.0007622 | $0.0008519 | -10.48% |
10 LITH | $0.001524 | $0.001704 | -10.48% |
50 LITH | $0.007622 | $0.008519 | -10.48% |
100 LITH | $0.01524 | $0.01704 | -10.48% |
500 LITH | $0.07622 | $0.08519 | -10.48% |
1000 LITH | $0.1524 | $0.1704 | -10.48% |
Hoje x 1 mês atrás
Valor | 19:21 hoje | 1 mês atrás | Variação em 1 mês |
---|---|---|---|
0.5 LITH | $0.{4}7622 | $0.0001544 | -50.50% |
1 LITH | $0.0001524 | $0.0003087 | -50.50% |
5 LITH | $0.0007622 | $0.001544 | -50.50% |
10 LITH | $0.001524 | $0.003087 | -50.50% |
50 LITH | $0.007622 | $0.01544 | -50.50% |
100 LITH | $0.01524 | $0.03087 | -50.50% |
500 LITH | $0.07622 | $0.1544 | -50.50% |
1000 LITH | $0.1524 | $0.3087 | -50.50% |
Hoje x 1 ano atrás
Valor | 19:21 hoje | 1 ano atrás | Variação em 1 ano |
---|---|---|---|
0.5 LITH | $0.{4}7622 | $0.0004642 | -83.52% |
1 LITH | $0.0001524 | $0.0009284 | -83.52% |
5 LITH | $0.0007622 | $0.004642 | -83.52% |
10 LITH | $0.001524 | $0.009284 | -83.52% |
50 LITH | $0.007622 | $0.04642 | -83.52% |
100 LITH | $0.01524 | $0.09284 | -83.52% |
500 LITH | $0.07622 | $0.4642 | -83.52% |
1000 LITH | $0.1524 | $0.9284 | -83.52% |
Previsão de preço do token Lithium
Qual será o preço do token LITH em 2026?
Qual será o preço do token LITH em 2031?
Outras previsões de preços de criptomoedas
Renda Bitget
APR