Informações de KHR
Sobre o Riel Cambojano (KHR)
O Riel Cambojano (KHR), introduzido em 1980, não é apenas a moeda oficial do Camboja; é um símbolo da tumultuada história do país e de sua jornada rumo ao ressurgimento econômico. É comumente abreviado como KHR e representado pelo símbolo ៛.
Contexto histórico
A introdução do Riel marcou uma etapa significativa na recuperação do Camboja após anos de conflito, incluindo o devastador regime do Khmer Vermelho. A moeda foi reintroduzida para promover um senso de normalidade e estabilidade econômica em uma nação que se esforçava para se reconstruir.
Design e simbolismo
O desenho do Riel cambojano é uma tapeçaria vibrante do patrimônio cultural e natural do país. As cédulas apresentam imagens da antiga arquitetura Khmer, como o famoso Angkor Wat, juntamente com retratos do rei Norodom Sihanouk e outras figuras importantes. Esses designs servem não apenas como um meio para transações financeiras, mas também como um lembrete da rica história e da resiliência do Camboja.
Papel econômico
O Riel desempenha um papel crucial na economia predominantemente agrária do Camboja, complementada pelo setor de vestuário, turismo e, recentemente, um crescente setor de serviços. Embora o dólar americano também seja amplamente utilizado, o Riel continua sendo importante para as transações locais, principalmente nas áreas rurais, e simboliza a soberania nacional.
Política monetária e inflação
Administrado pelo Banco Nacional do Camboja, o Riel tem enfrentado desafios como a inflação e a estabilidade da moeda. As políticas monetárias do banco central têm como objetivo estabilizar o Riel, o que é fundamental para incentivar o investimento e manter a confiança econômica da população e dos investidores internacionais.
Comércio internacional e o riel cambojano
O valor do Riel é significativo no comércio internacional, principalmente para as exportações do Camboja, como têxteis, arroz e borracha. Um Riel estável é importante para manter preços de exportação competitivos e atrair investimentos estrangeiros.
Remessas e a economia
As remessas dos cambojanos que trabalham no exterior, especialmente na Tailândia e na Coreia do Sul, são uma fonte vital de renda para muitas famílias e contribuem significativamente para a economia nacional. Esses fundos, convertidos em Riels, apóiam as economias domésticas e contribuem para a estabilidade financeira do país.
Tendência da taxa de conversão de SOS para KHR
Comparação das taxas de conversão de várias corretoras
Corretora | Preço | Taxa de Maker / Taker | Disponível para operações |
---|---|---|---|
BitgetMelhor | ៛0.0001215 | 0.0200% / 0.0320%VIP 7 | |
OKX | ៛0.{4}8100 | 0.080% / 0.100% | Sim |
Gate.io | ៛0.{4}4050 | 0.1000% / 0.1000% | Sim |
Bybit | ៛0.{4}8100 | 0.1000% / 0.1000% | Sim |
KuCoin | ៛0.{4}8100 | 0.1000% / 0.1000% | Sim |
Como comprar OpenDAO
Ofertas de compra de SOS (ou USDT) com KHR (Cambodian Riel)
Comerciantes (trades/taxa de conclusão) | Preço | Quantidade/limite Crescente | Formas de pagamento | Taxa zero Ação |
---|
Ofertas de venda de SOS (ou USDT) por KHR (Cambodian Riel)
Comerciantes (trades/taxa de conclusão) | Preço | Quantidade/limite Decrescente | Formas de pagamento | Taxa zero Ação |
---|
O que afeta a taxa de conversão de OpenDAO para Riel cambojano?
Aumento de OpenDAO para Riel cambojano esta semana.Tabelas de conversão
A taxa de câmbio de OpenDAO está aumentando.SOS para KHR
KHR para SOS
Hoje x 24 horas atrás
Valor | 03:26 am hoje | 24 horas atrás | Variação em 24h |
---|---|---|---|
0.5 SOS | $0.{8}5506 | $0.{8}5645 | -2.46% |
1 SOS | $0.{7}1101 | $0.{7}1129 | -2.46% |
5 SOS | $0.{7}5506 | $0.{7}5645 | -2.46% |
10 SOS | $0.{6}1101 | $0.{6}1129 | -2.46% |
50 SOS | $0.{6}5506 | $0.{6}5645 | -2.46% |
100 SOS | $0.{5}1101 | $0.{5}1129 | -2.46% |
500 SOS | $0.{5}5506 | $0.{5}5645 | -2.46% |
1000 SOS | $0.{4}1101 | $0.{4}1129 | -2.46% |
Hoje x 1 mês atrás
Valor | 03:26 am hoje | 1 mês atrás | Variação em 1 mês |
---|---|---|---|
0.5 SOS | $0.{8}5506 | $0.{8}4549 | +21.05% |
1 SOS | $0.{7}1101 | $0.{8}9097 | +21.05% |
5 SOS | $0.{7}5506 | $0.{7}4549 | +21.05% |
10 SOS | $0.{6}1101 | $0.{7}9097 | +21.05% |
50 SOS | $0.{6}5506 | $0.{6}4549 | +21.05% |
100 SOS | $0.{5}1101 | $0.{6}9097 | +21.05% |
500 SOS | $0.{5}5506 | $0.{5}4549 | +21.05% |
1000 SOS | $0.{4}1101 | $0.{5}9097 | +21.05% |
Hoje x 1 ano atrás
Valor | 03:26 am hoje | 1 ano atrás | Variação em 1 ano |
---|---|---|---|
0.5 SOS | $0.{8}5506 | $0.{8}9665 | -43.03% |
1 SOS | $0.{7}1101 | $0.{7}1933 | -43.03% |
5 SOS | $0.{7}5506 | $0.{7}9665 | -43.03% |
10 SOS | $0.{6}1101 | $0.{6}1933 | -43.03% |
50 SOS | $0.{6}5506 | $0.{6}9665 | -43.03% |
100 SOS | $0.{5}1101 | $0.{5}1933 | -43.03% |
500 SOS | $0.{5}5506 | $0.{5}9665 | -43.03% |
1000 SOS | $0.{4}1101 | $0.{4}1933 | -43.03% |
Previsão de preço do token OpenDAO
Qual será o preço do token SOS em 2025?
Qual será o preço do token SOS em 2030?
Outras previsões de preços de criptomoedas
Renda Bitget
APR