Informações de DOP
Sobre o Peso Dominicano (DOP)
O Peso Dominicano (DOP), a moeda oficial da República Dominicana, não é apenas um meio de troca, mas um reflexo da economia vibrante, da história rica e da cultura diversificada da nação. É normalmente abreviado como UYU e representado pelo símbolo $.
Antecedentes históricos
O peso dominicano foi introduzido em 1844, coincidindo com a declaração de independência do país. Este facto marcou um afastamento significativo do Gourde haitiano, que estava em circulação antes da independência. A criação do Peso foi um passo fundamental na busca da soberania económica e da identidade da República Dominicana.
Design e simbolismo
O desenho do Peso Dominicano é uma tapeçaria da história e da cultura do país. As notas e moedas apresentam heróis nacionais proeminentes, como Juan Pablo Duarte, considerado o pai da independência dominicana. Apresentam também marcos e símbolos que representam as maravilhas naturais e a riqueza cultural do país. Esta mistura de imagens históricas e culturais não só facilita as transacções económicas, como também serve para incutir um sentimento de orgulho nacional.
Papel económico
O Peso Dominicano é fundamental para o tecido económico da República Dominicana. O país possui uma economia diversificada com fortes sectores no turismo, agricultura, indústria transformadora e serviços. O peso é a base destas actividades económicas, facilitando o comércio local e internacional. A estabilidade e o valor do Peso são cruciais para o crescimento económico e para a confiança dos investidores.
Política monetária e taxa de câmbio
Gerido pelo Banco Central da República Dominicana, o valor do Peso está sujeito à política monetária e à dinâmica do mercado. A taxa de câmbio entre o peso e as principais moedas mundiais, em especial o dólar americano, é um indicador económico fundamental, que influencia tudo, desde o turismo ao investimento estrangeiro.
Tendência da taxa de conversão de USTC para DOP
Comparação das taxas de conversão de várias corretoras
Corretora | Preço | Taxa de Maker / Taker | Disponível para operações |
---|---|---|---|
BitgetMelhor | $1.12 | 0.0200% / 0.0320%VIP 7 | |
Binance | $1.12 | 0.1000% / 0.1000% | Sim |
Kraken | $1.12 | 0.1000% / 0.1000% | Sim |
OKX | $1.12 | 0.080% / 0.100% | Sim |
Huobi | $1.13 | 0.1000% / 0.1000% | Sim |
Gate.io | $1.12 | 0.1000% / 0.1000% | Sim |
Bybit | $1.13 | 0.1000% / 0.1000% | Sim |
KuCoin | $1.12 | 0.1000% / 0.1000% | Sim |
Como comprar TerraClassicUSD
Ofertas de compra de USTC (ou USDT) com DOP (Dominican Peso)
Comerciantes (trades/taxa de conclusão) | Preço | Quantidade/limite Crescente | Formas de pagamento | Taxa zero Ação |
---|
Ofertas de venda de USTC (ou USDT) por DOP (Dominican Peso)
Comerciantes (trades/taxa de conclusão) | Preço | Quantidade/limite Decrescente | Formas de pagamento | Taxa zero Ação |
---|
O que afeta a taxa de conversão de TerraClassicUSD para Peso dominicano?
Queda de TerraClassicUSD para Peso dominicano esta semana.Tabelas de conversão
A taxa de câmbio de TerraClassicUSD está diminuindo.USTC para DOP
DOP para USTC
Hoje x 24 horas atrás
Valor | 22:47 hoje | 24 horas atrás | Variação em 24h |
---|---|---|---|
0.5 USTC | $0.009397 | $0.009719 | -3.32% |
1 USTC | $0.01879 | $0.01944 | -3.32% |
5 USTC | $0.09397 | $0.09719 | -3.32% |
10 USTC | $0.1879 | $0.1944 | -3.32% |
50 USTC | $0.9397 | $0.9719 | -3.32% |
100 USTC | $1.88 | $1.94 | -3.32% |
500 USTC | $9.4 | $9.72 | -3.32% |
1000 USTC | $18.79 | $19.44 | -3.32% |
Hoje x 1 mês atrás
Valor | 22:47 hoje | 1 mês atrás | Variação em 1 mês |
---|---|---|---|
0.5 USTC | $0.009397 | $0.01180 | -20.34% |
1 USTC | $0.01879 | $0.02359 | -20.34% |
5 USTC | $0.09397 | $0.1180 | -20.34% |
10 USTC | $0.1879 | $0.2359 | -20.34% |
50 USTC | $0.9397 | $1.18 | -20.34% |
100 USTC | $1.88 | $2.36 | -20.34% |
500 USTC | $9.4 | $11.8 | -20.34% |
1000 USTC | $18.79 | $23.59 | -20.34% |
Hoje x 1 ano atrás
Valor | 22:47 hoje | 1 ano atrás | Variação em 1 ano |
---|---|---|---|
0.5 USTC | $0.009397 | $0.01691 | -44.42% |
1 USTC | $0.01879 | $0.03381 | -44.42% |
5 USTC | $0.09397 | $0.1691 | -44.42% |
10 USTC | $0.1879 | $0.3381 | -44.42% |
50 USTC | $0.9397 | $1.69 | -44.42% |
100 USTC | $1.88 | $3.38 | -44.42% |
500 USTC | $9.4 | $16.91 | -44.42% |
1000 USTC | $18.79 | $33.81 | -44.42% |
Previsão de preço do token TerraClassicUSD
Qual será o preço do token USTC em 2025?
Qual será o preço do token USTC em 2030?
Outras previsões de preços de criptomoedas
Renda Bitget
APR