Категории криптовалют
Мы составили большой список категорий криптовалют, чтобы помочь вам быстро разобраться в особенностях каждой из них. Категории распределены по изменению средней цены за последние 24 часа. Кликните на любую категорию, чтобы увидеть информацию о всех включенных в нее токенах.
Название | Сред. цена за 24 ч. (%) | Рыночная капитализация | Объем за 24 ч. | Количество прибыльных/убыточных криптовалют | Лучшие монеты | |
---|---|---|---|---|---|---|
201 | Launchpad Camelot | -1.35% | $46,107.82 | $3.09M | 3 / 5 | |
202 | DeSci | -1.35% | $384.62M | $129.74M | 18 / 17 | |
203 | Экосистема Osmosis | -1.36% | $21.90B | $3.40B | 33 / 49 | |
204 | NFT и коллекционирование | -1.36% | $13.73B | $3.08B | 172 / 154 | |
205 | Гемблинг | -1.39% | $324.50M | $94.09M | 14 / 20 | |
206 | Управление активами | -1.42% | $1.77B | $139.57M | 30 / 21 | |
207 | Деривативы | -1.43% | $5.90B | $650.28M | 24 / 30 | |
208 | Идентификация | -1.45% | $1.57B | $346.95M | 12 / 12 | |
209 | DAO Maker | -1.46% | $126.03M | $43.32M | 12 / 19 | |
210 | Launchpad Trustswap | -1.46% | $20.31M | $1.31M | 9 / 8 | |
211 | Экосистема Fantom | -1.47% | $29.24B | $4.34B | 60 / 96 | |
212 | Фан-токен | -1.56% | $172.91M | $91.48M | 26 / 22 | |
213 | Портфель Hashkey Capital | -1.56% | $208.23B | $45.88B | 13 / 17 | |
214 | Музыка | -1.56% | $57.87M | $15.49M | 14 / 13 | |
215 | Портфель Poolz Finance | -1.57% | $20.87M | $1.26M | 10 / 8 | |
216 | BRC-20 | -1.64% | $283.64M | $198.13M | 21 / 26 | |
217 | Оракулы | -1.71% | $10.46B | $1.49B | 23 / 19 | |
218 | Экосистема Polkadot | -1.77% | $6.11B | $563.63M | 19 / 30 | |
219 | Портфель компании Circle Ventures | -1.77% | $5.35B | $721.53M | 7 / 5 | |
220 | Doggone Doggerel | -1.78% | $31.60B | $5.02B | 71 / 94 | |
221 | Seedify | -1.81% | $95.77M | $38.04M | 8 / 15 | |
222 | Экосистема Linea | -1.82% | $12.20B | $2.06B | 11 / 21 | |
223 | Virtuals Protocol Ecosystem | -1.83% | $391.66M | $200.49M | 26 / 46 | |
224 | Nomad Capital | -1.84% | $136.04M | $87.01M | 2 / 2 | |
225 | Портфель OKX Ventures | -1.89% | $58.27B | $9.17B | 33 / 40 | |
226 | Доступность данных | -1.90% | $4.09B | $610.82M | 3 / 5 | --/--/-- |
227 | Runes | -1.93% | $131.36M | $32.53M | 9 / 9 | |
228 | Launchpad | -1.98% | $815.41M | $172.74M | 45 / 52 | |
229 | BlueZilla | -1.99% | $7.45M | $296,205.76 | 3 / 10 | |
230 | AMM | -2.03% | $7.27B | $1.25B | 29 / 35 | |
231 | Экосистема Solana | -2.05% | $125.48B | $20.02B | 752 / 942 | |
232 | TRON Meme | -2.06% | $51.32M | $43.07M | 18 / 13 | |
233 | Экосистема Elrond | -2.06% | $1.90B | $74.76M | 1 / 16 | |
234 | Кибербезопасность | -2.06% | $164.60M | $31.09M | 9 / 10 | |
235 | Экосистема Bitcoin | -2.09% | $1.60T | $90.47B | 37 / 52 | |
236 | Экосистема zkSync Era | -2.12% | $20.72B | $2.66B | 21 / 27 | --/--/-- |
237 | События | -2.21% | $11.70M | $198,950.93 | 1 / 2 | |
238 | Ритейл | -2.24% | $34.99M | $35.61M | 2 / 4 | |
239 | IoT | -2.36% | $4.90B | $599.08M | 20 / 15 | |
240 | Corn Ecosystem | -2.45% | $4.29B | $167.85M | 1 / 6 | |
241 | Icetea Labs | -2.45% | $15.18M | $7.71M | 6 / 9 | |
242 | Synthetics | -2.48% | $327.86M | $63.90M | 3 / 9 | |
243 | Экосистема Velas | -2.48% | $10.22B | $675.58M | 5 / 8 | |
244 | Портфель VBC Ventures | -2.50% | $394.52M | $59.04M | 16 / 20 | |
245 | Экосистема Olympus Pro | -2.56% | $1.12B | $236.39M | 12 / 15 | |
246 | DeFi 2.0 | -2.57% | $709.20M | $87.01M | 9 / 7 | --/--/-- |
247 | Polkastarter | -2.73% | $338.36M | $64.02M | 10 / 26 | |
248 | Farastarter | -2.79% | $56,694.74 | $1,836.32 | 1 / 1 | |
249 | Логистика | -2.81% | $2.04B | $119.12M | 6 / 5 | |
250 | DuckSTARTER | -2.84% | $12.22M | $493,237.35 | 6 / 9 |
Часто задаваемые вопросы
Почему так много категорий криптовалют?
Экосистема блокчейна превратилась в процветающее и разнообразное пространство. Чтобы помочь инвесторам ориентироваться в разных секторах, были созданы различные категории криптовалют. Эти категории можно в целом разделить на четыре основных типа, каждый из которых имеет несколько подкатегорий:
Экосистемы публичных сетей: включают экосистему Bitcoin, экосистему Ethereum, экосистему Arbitrum, экосистему zkSync Era и другие.
Институциональные инвестиционные портфели: охватывают проекты, поддерживаемые такими компаниями, как a16z, DCG, Galaxy Digital и Multicoin Capital.
Отраслевые концепции: охватывает такие концепции, как метавселенная, DeFi, NFT, Web3, DAO, стейблкоины, Layer-2, роллапы, мемкоины, play-to-earn, а также добываемые токены.
Варианты использования: фокусируется на реальном использовании в таких сферах, как гейминг, искусственный интеллект и Big Data, а также спорт, образование и многое другое.
Является ли количество категорий криптовалют фиксированным?
Нет, количество категорий криптовалют не фиксировано. По мере развития индустрии блокчейна и появления новых тенденций постоянно добавляются новые категории.
Как рассчитывается общая рыночная капитализация каждой категории криптовалют?
Общая рыночная капитализация каждой категории криптовалют рассчитывается путем сложения рыночных капитализаций всех криптовалют в этой категории.
Как категории криптовалют помогают в инвестировании?
Категории криптовалют предлагают инвесторам два основных преимущества:
1. Они позволяют инвесторам сравнивать эффективность криптовалют в пределах одной категории, что упрощает выявление перспективных инвестиционных возможностей.
2. Когда определенные секторы набирают обороты, проекты в соответствующей категории часто испытывают значительную рыночную активность. Категории помогают инвесторам быстро оценить динамику рынка и извлечь выгоду из новых тенденций.