Категории криптовалют
Мы составили обширный список категорий криптовалют, чтобы помочь вам быстро разобраться в особенностях каждой криптовалюты. Категории распределены по изменению средней цены за последние 24 часа. Щелкните на любую категорию криптовалют, чтобы увидеть информацию о всех токенах для этой категории.
Название | Средняя цена за 24 ч. % | Рыночная капитализация | Объем за 24 ч. | Количество прибыльных/убыточных криптовалют | Лучшие монеты | |
---|---|---|---|---|---|---|
201 | Портфель USV | -2.47% | $2.27T | $37.30B | 6 / 6 | |
202 | Ритейл | -2.48% | $129.17M | $29.46M | 2 / 4 | |
203 | Активы банкрота Celsius | -2.49% | $102.62B | $1.50B | 5 / 6 | |
204 | Портфель PetRock Capital | -2.56% | $1.55B | $67.46M | 3 / 9 | |
205 | Sino Global Capital | -2.58% | $508.26M | $55.37M | 1 / 1 | |
206 | Лояльность | -2.60% | $2.59B | $112.49M | 5 / 9 | |
207 | AI Agents | -2.60% | $9.40B | $1.61B | 36 / 71 | |
208 | Telegram-бот | -2.60% | $2.24B | $581.66M | 21 / 42 | |
209 | Портфель Hashkey Capital | -2.65% | $433.93B | $14.21B | 5 / 21 | |
210 | Портфель DCG | -2.66% | $2.29T | $38.34B | 16 / 20 | |
211 | Binance Launchpool | -2.68% | $22.28B | $2.54B | 5 / 50 | |
212 | Генеративный ИИ | -2.69% | $17.08B | $1.18B | 20 / 55 | |
213 | Портфель Coinfund | -2.69% | $20.48B | $526.72M | 1 / 14 | |
214 | Портфель CMS Holdings | -2.71% | $2.38T | $40.05B | 4 / 25 | |
215 | Портфель BoostVC | -2.72% | $415.47B | $13.37B | 3 / 11 | --/--/-- |
216 | Spartan Group | -2.75% | $18.18B | $714.60M | 7 / 41 | |
217 | Роллапы | -2.78% | $8.44B | $558.80M | 1 / 18 | |
218 | Reddit Points | -2.78% | $17.64M | $117,527.34 | 1 / 3 | |
219 | Farastarter | -2.79% | $56,694.74 | $1,836.32 | 1 / 1 | |
220 | Nomad Capital | -2.88% | $374.09M | $73.63M | 2 / 3 | |
221 | Jump Crypto | -2.96% | $3.26B | $292.26M | 1 / 7 | |
222 | Футбол | -2.97% | $136.20M | $26.68M | 4 / 14 | |
223 | Экосистема Paal | -3.00% | $2.11B | $138.76M | 2 / 9 | |
224 | Rollups-as-a-Service (RaaS) | -3.02% | $655.42M | $58.99M | 1 / 4 | |
225 | Zero Knowledge Proofs | -3.06% | $12.19B | $927.59M | 6 / 53 | |
226 | Исследование | -3.06% | $40.81B | $1.26B | 6 / 15 | |
227 | Intent | -3.07% | $504.08M | $69.12M | 5 / 7 | |
228 | Абстракция аккаунта | -3.17% | $6.98B | $273.90M | 7 / 11 | |
229 | Портфель Placeholder Ventures | -3.32% | $1.88T | $24.73B | 1 / 14 | --/--/-- |
230 | eGirl Capital Portfolio | -3.32% | $9.30B | $605.50M | 6 / 11 | |
231 | TokenFi Launchpad | -3.33% | $1.82B | $144.60M | 2 / 4 | --/--/-- |
232 | Модульный блокчейн | -3.39% | $5.67B | $636.44M | 8 / 17 | |
233 | Параллельный EVM | -3.42% | $1.74B | $119.07M | 2 / 4 | |
234 | Файлообменник | -3.42% | $7.48B | $362.92M | 8 / 30 | |
235 | Портфель Fenbushi Capital | -3.48% | $21.01B | $538.97M | 2 / 12 | |
236 | Предполагаемые ценные бумаги SEC | -3.52% | $269.17B | $5.86B | 7 / 36 | --/--/-- |
237 | Создание контента | -3.54% | $11.40B | $1.79B | 19 / 33 | |
238 | CMC Labs | -3.58% | $34.48M | $17.73M | 1 / 3 | |
239 | SUI Ecosystem | -3.66% | $158.07B | $66.25B | 21 / 53 | |
240 | Hyperliquid Ecosystem | -3.68% | $6.75B | $111.64M | 1 / 5 | |
241 | События | -3.73% | $26.98M | $481,623.51 | 1 / 3 | |
242 | Медиа | -3.83% | $31.20B | $2.16B | 14 / 30 | |
243 | Инскрипции | -3.84% | $977.77M | $152.52M | 14 / 34 | |
244 | Конфиденциальность | -3.96% | $10.08B | $513.66M | 24 / 45 | |
245 | Экосистема Kadena | -4.32% | $459.87M | $16.16M | 1 / 2 | |
246 | Экосистема Chromia | -4.33% | $388.45M | $49.72M | 2 / 6 | |
247 | Экосистема TRON | -4.45% | $23.28B | $681.52M | 15 / 30 | |
248 | Экосистема Internet Computer | -4.50% | $5.02B | $142.40M | 4 / 16 | |
249 | Pump Fun Ecosystem | -4.61% | $4.29B | $1.26B | 18 / 42 | |
250 | Moon Knight Labs | -4.92% | $635,823.49 | $18,830.66 | 1 / 3 |
Часто задаваемые вопросы
Почему так много категорий криптовалют?
Экосистема блокчейн процветает благодаря широкому спектру проектов. Для облегчения понимания статуса данных проектов инвесторы установили различные категории криптовалют. В основном существует четыре основные категории, каждая из которых содержит множество подкатегорий:
Экосистемы публичных сетей: Bitcoin, Ethereum, Arbitrum Zkysnc Era и др.
Институциональные портфели: a16z Portfolio, DCG Portfolio, Galaxy Digital Portfolio и Multicoin Capital Portfolio.
Отраслевые понятия: метавселенная, DeFi, NFT, WEB3, DAO, стейблкоины, уровень 2, роллапы, мем-токены, Play To Earn, добываемые токены и др.
Сценарии применения: игры, искусственный интеллект, большие данные, спорт, образование и др.
Является ли количество категорий криптовалют фиксированной величиной?
Количество категорий криптовалют не является фиксированным. С развитием блокчейн-индустрии и появлением новых отраслевых трендов количество категорий криптовалют постоянно растет.
Как рассчитывается общая рыночная капитализация каждой категории криптовалют?
Общая рыночная капитализация категории криптовалют представляет собой суммарную рыночную капитализацию всех криптовалют, входящих в данную категорию.
Как категории криптовалют могут помочь в инвестировании?
В основном поддержка категорий криптовалют для инвестиций выражается в двух аспектах:
1. Категории криптовалют позволяют инвесторам эффективно сравнивать показатели криптовалют из одной категории и принимать обоснованные инвестиционные решения, определяя наилучшие объекты вложений.
2. При появлении нового рыночного тренда проекты, входящие в данную категорию будут демонстрировать исключительную эффективность. Категория криптовалют позволит инвесторам быстро осознать статус проектов и извлечь выгоду из рыночных возможностей.