概念板塊
我們建立了一個數量豐富的概念板塊列表,以幫助大家快速了解每個加密貨幣的特徵。該概念板塊列表按照 24 小時平均價格漲幅排序。點擊每個板塊名稱,即可看到該板塊的所有幣種資訊。
板塊名稱 | 24 小時平均漲幅 | 板塊總市值 | 24 小時總成交額 | 上漲/下跌幣種數 | 板塊龍頭 | |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | SEC 證券代幣 | +3.31% | $0.00 | $0.00 | 22 / 4 | |
102 | Blockchain Capital 投資組合 | +3.29% | $2.32T | $50.86B | 19 / 2 | |
103 | BRC-20 | +3.25% | $678.72M | $162.91M | 38 / 13 | |
104 | Telegram 機器人 | +3.21% | $1.06B | $224.65M | 48 / 21 | |
105 | Cosmos 生態系統 | +3.21% | $22.83B | $1.65B | 62 / 26 | |
106 | Three Arrows Capital 投資組合 | +3.19% | $2.33T | $51.24B | 28 / 5 | |
107 | Marketplace | +3.19% | $121.60B | $2.75B | 88 / 34 | |
108 | 智能合約 | +3.17% | $512.07B | $22.92B | 117 / 31 | --/--/-- |
109 | SUI Ecosystem | +3.14% | $214.24B | $92.90B | 58 / 22 | |
110 | 數據可用性 | +3.13% | $6.50B | $473.15M | 7 / 1 | |
111 | 健康 | +3.09% | $142.27M | $9.67M | 15 / 8 | |
112 | Launchpad | +3.06% | $1.35B | $134.93M | 64 / 28 | |
113 | Made in America | +3.04% | $502.18B | $27.98B | 96 / 23 | |
114 | eGirl Capital Portfolio | +3.04% | $7.44B | $812.40M | 9 / 1 | |
115 | DeFi Index | +3.01% | $124.65M | $36.47M | 2 / 1 | |
116 | Scaling | +2.95% | $10.15B | $596.03M | 40 / 8 | |
117 | DCG 投資組合 | +2.94% | $2.32T | $50.55B | 21 / 2 | --/--/-- |
118 | 流動性挖礦 | +2.90% | $14.43B | $1.29B | 96 / 27 | |
119 | 再質押 | +2.82% | $52.19B | $337.50M | 28 / 5 | |
120 | World Liberty Financial Portfolio | +2.76% | $620.19B | $103.28B | 10 / 2 | --/--/-- |
121 | Paal 生態系 | +2.76% | $1.05B | $181.05M | 9 / 2 | |
122 | EigenLayer 生態系 | +2.73% | $26.94B | $327.57M | 26 / 1 | |
123 | Layer 2 | +2.72% | $12.47B | $890.60M | 33 / 10 | |
124 | 預言機 | +2.71% | $17.99B | $982.45M | 33 / 12 | |
125 | 通訊與社群媒體 | +2.69% | $1.06B | $3.09B | 22 / 10 | |
126 | Collectibles & NFTs | +2.67% | $44.06B | $4.63B | 246 / 218 | |
127 | Binance Labs 投資組合 | +2.63% | $2.32T | $52.37B | 51 / 14 | --/--/-- |
128 | 娛樂 | +2.62% | $3.57B | $312.07M | 55 / 32 | |
129 | 協議擁有流動性 | +2.60% | $200.47M | $37.36M | 6 / 2 | |
130 | ERC-404 協議 | +2.60% | $13.08M | $2.30M | 8 / 1 | |
131 | USV 投資組合 | +2.56% | $2.30T | $49.54B | 6 / 1 | |
132 | MVB | +2.55% | $879.32M | $61.16M | 29 / 11 | |
133 | Arbitrum 生態系統 | +2.55% | $251.37B | $81.19B | 332 / 149 | |
134 | Harmony 生態系統 | +2.52% | $236.85B | $85.44B | 37 / 2 | --/--/-- |
135 | Fenbushi Capital 投資組合 | +2.47% | $16.94B | $533.93M | 11 / 2 | |
136 | Shima Capital | +2.47% | $94.11M | $18.70M | 3 / 1 | |
137 | Oasis 生態系 | +2.47% | $208.52B | $84.73B | 8 / 1 | |
138 | 2024 年 CoinMarketCap 加密貨幣大獎 | +2.46% | $95.77B | $4.23B | 4 / 1 | --/--/-- |
139 | 運輸 | +2.45% | $0.00 | $208,381.81 | 2 / 1 | |
140 | Internet Computer 生態系統 | +2.43% | $3.64B | $82.85M | 18 / 3 | |
141 | Optimism 生態系統 | +2.41% | $299.09B | $87.57B | 120 / 51 | --/--/-- |
142 | Yearn Partnerships | +2.36% | $485.97M | $75.34M | 5 / 3 | |
143 | DeFiance Capital 投資組合 | +2.36% | $11.22B | $704.24M | 14 / 1 | |
144 | 2017/18 Alt season | +2.34% | $2.21T | $40.09B | 16 / 3 | --/--/-- |
145 | 現實世界資產(RWA) | +2.34% | $61.62B | $2.51B | 91 / 37 | --/--/-- |
146 | Injective 生態系統 | +2.28% | $178.70B | $78.20B | 97 / 24 | --/--/-- |
147 | DeFi | +2.24% | $117.91B | $7.54B | 358 / 146 | --/--/-- |
148 | Coinfund 投資組合 | +2.22% | $15.31B | $587.65M | 13 / 2 | |
149 | MetisDAO 生態系統 | +2.21% | $170.52M | $18.10M | 4 / 2 | |
150 | Terra 生態系統 | +2.21% | $273.86B | $87.86B | 23 / 9 | --/--/-- |
常見問題
為什麼加密貨幣領域有這麼多概念板塊?
區塊鏈生態已經非常繁榮和豐富。為了方便了解各模組項目的狀況,投資者創建了很多概念板塊。這些概念板塊主要有 4 大類,每個大類又包含很多小類:
公鏈生態,例如:比特幣生態、以太坊生態、Arbitrum 生態、Zkysnc Era 生態等。
機構投資組合,例如:a16z Portfolio、DCG Portfolio、Galaxy Digital Portfolio、Multicoin Capital Portfolio 等。
產業概念,例如:Metaverse、DeFi、NFT、Web 3、DAO、穩定幣、Layer 2、Rollup、Memes、Play To Earn、Mineable 等。
應用場景,例如:遊戲、AI & 大數據、體育、教育等。
加密貨幣概念板塊數量是固定不變的嗎?
加密貨幣概念板塊的數量並不固定。隨著區塊鏈產業的發展和產業熱點的出現,加密貨幣概念板塊數量會不斷增加。
每個加密貨幣概念板塊的總市值是如何計算的?
加密貨幣概念板塊總市值是該板塊中所有貨幣的市值總和。
加密貨幣概念板塊如何幫助投資?
加密貨幣概念板塊對於投資的幫助主要體現在兩個方面:
1. 加密貨幣概念板塊可以讓投資者更好地比較屬於同一板塊的貨幣的表現,進而選擇最佳的投資標的。
2. 當市場熱點到來時,熱點加密貨幣概念板塊的項目將會有明顯的市場表現。加密貨幣概念板塊將讓投資者快速了解該類型項目的狀況,進而抓住市場熱點機會。