概念板塊
我們建立了一個數量豐富的概念板塊列表,以幫助大家快速了解每個加密貨幣的特徵。該概念板塊列表按照 24 小時平均價格漲幅排序。點擊每個板塊名稱,即可看到該板塊的所有幣種資訊。
板塊名稱 | 24 小時平均漲幅 | 板塊總市值 | 24 小時總成交額 | 上漲/下跌幣種數 | 板塊龍頭 | |
---|---|---|---|---|---|---|
151 | 匯總即服務(RaaS) | -0.24% | $239.98M | $87.60M | 3 / 1 | |
152 | DAO | -0.25% | $22.62B | $3.72B | 94 / 82 | |
153 | Cosmos 生態系統 | -0.31% | $5.88B | $939.88M | 39 / 34 | |
154 | BullPerks Launchpad | -0.32% | $54.79M | $25.77M | 13 / 15 | |
155 | Meme | -0.34% | $40.90B | $9.73B | 795 / 1009 | |
156 | 再抵押加密貨幣(Rehypothecated Crypto) | -0.40% | $99.57B | $6.10B | 92 / 93 | |
157 | Toncoin 生態系統 | -0.41% | $19.06B | $1.44B | 59 / 67 | |
158 | Placeholder Ventures 投資組合 | -0.46% | $1.76T | $132.71B | 8 / 8 | |
159 | Kommunitas Launchpad | -0.51% | $6.86M | $771,219.03 | 5 / 5 | |
160 | AI Memes | -0.52% | $1.02B | $777.83M | 58 / 66 | |
161 | Zodiac-Themed | -0.56% | $0.00 | $4,579.79 | 4 / 8 | --/--/-- |
162 | 通訊與社群媒體 | -0.56% | $578.01M | $314.89M | 16 / 18 | |
163 | BoostVC 投資組合 | -0.57% | $1.77T | $133.09B | 7 / 9 | --/--/-- |
164 | Wrapped 代幣 | -0.60% | $22.72B | $2.85B | 11 / 6 | |
165 | 能源 | -0.61% | $115.64M | $16.31M | 5 / 4 | |
166 | 並行 EVM | -0.61% | $791.62M | $161.96M | 3 / 2 | |
167 | 預測市場 | -0.62% | $265.55M | $15.69M | 5 / 7 | |
168 | 分析 | -0.66% | $953.82M | $278.55M | 7 / 8 | |
169 | 1Confirmation 投資組合 | -0.67% | $1.76T | $132.78B | 4 / 7 | --/--/-- |
170 | 遊戲 | -0.75% | $8.70B | $2.78B | 253 / 261 | |
171 | 錢包 | -0.77% | $2.17B | $366.38M | 27 / 22 | |
172 | Sun Pump Ecosystem | -0.77% | $51.29M | $42.27M | 12 / 10 | |
173 | 忠誠 | -0.78% | $1.09B | $58.78M | 4 / 10 | |
174 | Play To Earn | -0.79% | $4.34B | $993.12M | 111 / 110 | |
175 | Marketplace | -0.80% | $103.26B | $4.35B | 71 / 47 | |
176 | DeFi | -0.80% | $89.59B | $12.08B | 146 / 156 | |
177 | 代幣化股票 | -0.80% | $12.26M | $16.91M | 1 / 1 | |
178 | Optimism 生態系統 | -0.83% | $35.69B | $3.22B | 65 / 79 | |
179 | 保險 | -0.86% | $62.40M | $5.34M | 3 / 14 | |
180 | Everscale 生態系統 | -0.87% | $15.48B | $2.05B | 3 / 6 | |
181 | MVB | -0.88% | $473.31M | $68.70M | 22 / 17 | |
182 | 運動 | -0.88% | $529.89M | $126.73M | 29 / 23 | |
183 | Telegram 機器人 | -0.88% | $562.92M | $252.87M | 38 / 31 | |
184 | Move To Earn | -0.89% | $169.37M | $80.22M | 12 / 9 | |
185 | 流動性質押衍生品 | -0.90% | $35.89B | $804.72M | 40 / 41 | |
186 | CoinMarketCap 社群投票獲獎者 | -0.93% | $78.00M | $32.24M | 22 / 25 | |
187 | DeFi Index | -0.96% | $56.58M | $19.96M | 2 / 2 | |
188 | 中心化交易所(CEX)代幣 | -0.99% | $101.44B | $3.41B | 23 / 28 | |
189 | 遊戲公會 | -1.00% | $595.38M | $194.80M | 9 / 8 | |
190 | PolkaFoundry Red Kite | -1.00% | $25.36M | $8.23M | 11 / 14 | |
191 | Web3 | -1.03% | $21.54B | $1.56B | 29 / 83 | |
192 | HECO 生態系統 | -1.04% | $11.55B | $2.07B | 21 / 17 | |
193 | 生成式 AI | -1.08% | $5.53B | $902.51M | 45 / 30 | |
194 | Animal Racing | -1.11% | $6.27M | $242,024.31 | 1 / 4 | |
195 | 內容創作 | -1.13% | $4.98B | $1.02B | 29 / 24 | |
196 | 隱私 | -1.15% | $6.91B | $671.49M | 49 / 27 | |
197 | Aptos 生態系統 | -1.20% | $6.75B | $1.79B | 24 / 22 | |
198 | Oasis 生態系 | -1.24% | $5.53B | $1.42B | 4 / 2 | |
199 | Near Protocol 生態系統 | -1.26% | $31.06B | $6.04B | 22 / 32 | --/--/-- |
200 | 元宇宙 | -1.32% | $7.77B | $1.77B | 89 / 114 |
常見問題
為什麼加密貨幣領域有這麼多概念板塊?
區塊鏈生態已經非常繁榮和豐富。為了方便了解各模組項目的狀況,投資者創建了很多概念板塊。這些概念板塊主要有 4 大類,每個大類又包含很多小類:
公鏈生態,例如:比特幣生態、以太坊生態、Arbitrum 生態、Zkysnc Era 生態等。
機構投資組合,例如:a16z Portfolio、DCG Portfolio、Galaxy Digital Portfolio、Multicoin Capital Portfolio 等。
產業概念,例如:Metaverse、DeFi、NFT、Web 3、DAO、穩定幣、Layer 2、Rollup、Memes、Play To Earn、Mineable 等。
應用場景,例如:遊戲、AI & 大數據、體育、教育等。
加密貨幣概念板塊數量是固定不變的嗎?
加密貨幣概念板塊的數量並不固定。隨著區塊鏈產業的發展和產業熱點的出現,加密貨幣概念板塊數量會不斷增加。
每個加密貨幣概念板塊的總市值是如何計算的?
加密貨幣概念板塊總市值是該板塊中所有貨幣的市值總和。
加密貨幣概念板塊如何幫助投資?
加密貨幣概念板塊對於投資的幫助主要體現在兩個方面:
1. 加密貨幣概念板塊可以讓投資者更好地比較屬於同一板塊的貨幣的表現,進而選擇最佳的投資標的。
2. 當市場熱點到來時,熱點加密貨幣概念板塊的項目將會有明顯的市場表現。加密貨幣概念板塊將讓投資者快速了解該類型項目的狀況,進而抓住市場熱點機會。