暗号資産カテゴリー
各暗号資産のユニークな特徴を紹介するため、暗号資産カテゴリーの広範なリストを作成しました。カテゴリは24時間の平均価格変動でソートされています。カテゴリーをクリックすると、その中にある暗号資産の詳細情報をご覧いただけます。
通貨名 | 24時間平均価格変動率(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 値上がり/値下がり数 | 主要通貨 | |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | Tap To Earn(T2E) | +2.13% | $624.43M | $347.76M | 18 / 11 | |
52 | Polychain Capitalポートフォリオ | +2.00% | $1.81T | $137.17B | 25 / 10 | |
53 | CMC Crypto Awards 2024 | +1.99% | $63.16B | $9.22B | 4 / 2 | |
54 | Blockchain Capitalポートフォリオ | +1.97% | $1.80T | $135.90B | 12 / 6 | |
55 | AIとビッグデータ | +1.96% | $22.97B | $3.96B | 202 / 138 | |
56 | USVポートフォリオ | +1.94% | $1.78T | $133.80B | 4 / 1 | |
57 | ロールアップ | +1.93% | $3.35B | $716.54M | 16 / 4 | |
58 | リサーチ | +1.81% | $23.52B | $2.57B | 9 / 11 | |
59 | TokenFiローンチパッド | +1.80% | $539.83M | $234.66M | 2 / 1 | |
60 | Ethereum エコシステム | +1.78% | $356.57B | $65.70B | 1312 / 1248 | |
61 | AI Agent Launchpad | +1.75% | $654.84M | $259.32M | 17 / 10 | |
62 | Huobi Capitalポートフォリオ | +1.74% | $1.78T | $134.02B | 11 / 8 | |
63 | World Liberty Financial Portfolio | +1.73% | $465.63B | $231.30B | 9 / 3 | |
64 | SUI Ecosystem | +1.73% | $8.74B | $2.54B | 45 / 26 | |
65 | Terra エコシステム | +1.72% | $40.67B | $5.43B | 17 / 9 | |
66 | ソーシャルマネー | +1.70% | $15.60M | $4.83M | 5 / 3 | |
67 | スマートコントラクト | +1.69% | $335.42B | $54.74B | 99 / 46 | --/--/-- |
68 | モジュラー型ブロックチェーン | +1.65% | $5.20B | $1.22B | 12 / 5 | |
69 | eGirl Capital Portfolio | +1.65% | $4.29B | $851.64M | 7 / 3 | |
70 | Three Arrows Capitalポートフォリオ | +1.65% | $1.80T | $136.39B | 21 / 10 | --/--/-- |
71 | インテント | +1.64% | $262.26M | $106.34M | 5 / 3 | |
72 | Galaxy Digitalポートフォリオ | +1.60% | $1.71T | $103.95B | 9 / 3 | |
73 | CMC Labs | +1.57% | $42.81M | $10.47M | 3 / 2 | |
74 | レイヤー2 | +1.48% | $7.15B | $1.58B | 31 / 13 | |
75 | Kenetic Capitalポートフォリオ | +1.46% | $275.50B | $54.62B | 26 / 22 | |
76 | Discord Bots | +1.45% | $165.46M | $70.79M | 7 / 2 | |
77 | マスターノード | +1.36% | $2.22B | $284.92M | 38 / 14 | |
78 | 現実資産(RWA) | +1.28% | $42.52B | $4.41B | 75 / 54 | |
79 | Sino Global Capital | +1.19% | $282.32M | $135.87M | 1 / 1 | |
80 | Avalanche エコシステム | +1.18% | $42.00B | $7.47B | 124 / 86 | --/--/-- |
81 | Fabric Venturesポートフォリオ | +1.13% | $1.79T | $134.84B | 10 / 7 | --/--/-- |
82 | アカウント抽象化 | +1.13% | $3.03B | $510.89M | 5 / 5 | |
83 | Marketplace | +1.12% | $108.20B | $4.58B | 50 / 29 | |
84 | DePIN | +1.11% | $13.28B | $2.08B | 85 / 67 | |
85 | Jump Crypto | +1.08% | $1.41B | $423.95M | 7 / 1 | |
86 | Alameda Researchポートフォリオ | +1.04% | $1.94T | $146.71B | 35 / 22 | --/--/-- |
87 | Canto エコシステム | +1.01% | $5.37B | $1.37B | 3 / 3 | |
88 | CMS Holdingsポートフォリオ | +0.99% | $1.85T | $143.75B | 11 / 15 | --/--/-- |
89 | Bitcoin エコシステム | +0.97% | $1.62T | $91.44B | 3 / 3 | |
90 | 分散型取引所(DEX)トークン | +0.95% | $21.54B | $2.58B | 77 / 58 | |
91 | ウォレット | +0.93% | $2.23B | $360.47M | 30 / 18 | |
92 | Paradigmポートフォリオ | +0.93% | $1.79T | $134.64B | 12 / 8 | --/--/-- |
93 | Standard Crypto Portfolio | +0.92% | $4.61B | $1.02B | 6 / 4 | |
94 | Binance HODLer Airdrops | +0.90% | $1.60B | $873.49M | 8 / 5 | |
95 | CMCコミュニティ投票受賞者 | +0.90% | $81.69M | $32.49M | 25 / 21 | |
96 | ストレージ | +0.88% | $4.17B | $815.32M | 23 / 18 | |
97 | ミーム | +0.87% | $43.04B | $10.38B | 908 / 974 | |
98 | 相互運用性 | +0.84% | $6.37B | $1.21B | 42 / 27 | |
99 | Shima Capital | +0.83% | $53.00M | $23.53M | 3 / 1 | |
100 | Arrington XRP Capitalポートフォリオ | +0.78% | $125.58B | $15.66B | 19 / 17 | --/--/-- |
よくあるご質問
なぜ多くの暗号資産カテゴリーがあるのですか?
ブロックチェーンエコシステムは豊かで多様な分野へと成長しました。投資家が様々なセクターで投資できるように、主に4つのタイプの暗号資産カテゴリーとサブカテゴリーに分類されています。
パブリックチェーンのエコシステム:Bitcoinエコシステム、Ethereumエコシステム、Arbitrumエコシステム、zkSync Eraエコシステムなどが含まれます。
機関投資家の投資ポートフォリオ:a16z、DCG、Galaxy Digital、Multicoin Capitalなどの企業が支援するプロジェクトをカバーしています。
業界コンセプト:メタバース、DeFi、NFT、Web3、DAO、ステーブルコイン、レイヤー2、ロールアップ、ミームコイン、Play To Earnトークン、マイニング可能トークンなどをカバーしています。
ユースケース:ゲーム、AI、ビッグデータ、スポーツ、教育など、実生活での利用に焦点を当てています。
暗号資産カテゴリーの数は固定されていますか?
いいえ、暗号通貨カテゴリーの数は固定されていません。ブロックチェーン業界の発展と新たなトレンドの発生に従って、新しいカテゴリーが継続的に追加されます。
各カテゴリーの暗号資産の時価総額はどのように計算されますか?
各暗号資産カテゴリーの時価総額は、そのカテゴリー内のすべての暗号資産の時価総額を合計して計算されます。
暗号資産カテゴリーは投資にどう役立つのでしょうか?
暗号資産カテゴリーには、投資家にとって主に2つの利点があります。
1. 暗号資産カテゴリーにより、投資家は同じカテゴリーに属する通貨のパフォーマンスを比較できるため、有望な投資先を簡単に見つけられます。
2. 特定のセクターの勢いが増すと、関連するカテゴリー内のプロジェクトが市場で大きな動きを見せることが多くあります。カテゴリーは、投資家が市場ダイナミクスを迅速に評価し、新たなトレンドを活用するのに役立ちます。