暗号資産カテゴリー
各暗号資産のユニークな特徴を紹介するため、暗号資産カテゴリーの広範なリストを作成しました。カテゴリは24時間の平均価格変動でソートされています。カテゴリーをクリックすると、その中にある暗号資産の詳細情報をご覧いただけます。
通貨名 | 24時間平均価格変動率(%) | 時価総額 | 24時間取引量 | 値上がり/値下がり数 | 主要通貨 | |
---|---|---|---|---|---|---|
151 | Rollups-as-a-Service(RaaS) | -0.24% | $239.98M | $87.60M | 3 / 1 | |
152 | DAO | -0.25% | $22.62B | $3.72B | 94 / 82 | |
153 | Cosmos エコシステム | -0.31% | $5.88B | $939.88M | 39 / 34 | |
154 | BullPerksローンチパッド | -0.32% | $54.79M | $25.77M | 13 / 15 | |
155 | ミーム | -0.34% | $40.90B | $9.73B | 795 / 1009 | |
156 | 再担保暗号資産 | -0.40% | $99.57B | $6.10B | 92 / 93 | |
157 | Toncoin エコシステム | -0.41% | $19.06B | $1.44B | 59 / 67 | |
158 | Placeholder Venturesポートフォリオ | -0.46% | $1.76T | $132.71B | 8 / 8 | |
159 | Kommunitasローンチパッド | -0.51% | $6.86M | $771,219.03 | 5 / 5 | |
160 | AI Memes | -0.52% | $1.02B | $777.83M | 58 / 66 | |
161 | Zodiac-Themed | -0.56% | $0.00 | $4,579.79 | 4 / 8 | --/--/-- |
162 | コミュニケーション&ソーシャルメディア | -0.56% | $578.01M | $314.89M | 16 / 18 | |
163 | BoostVCポートフォリオ | -0.57% | $1.77T | $133.09B | 7 / 9 | --/--/-- |
164 | ラップドトークン | -0.60% | $22.72B | $2.85B | 11 / 6 | |
165 | エネルギー | -0.61% | $115.64M | $16.31M | 5 / 4 | |
166 | パラレルEVM | -0.61% | $791.62M | $161.96M | 3 / 2 | |
167 | 市場予測 | -0.62% | $265.55M | $15.69M | 5 / 7 | |
168 | アナリティクス | -0.66% | $953.82M | $278.55M | 7 / 8 | |
169 | 1Confirmationポートフォリオ | -0.67% | $1.76T | $132.78B | 4 / 7 | --/--/-- |
170 | ゲーミング | -0.75% | $8.70B | $2.78B | 253 / 261 | |
171 | ウォレット | -0.77% | $2.17B | $366.38M | 27 / 22 | |
172 | Sun Pump Ecosystem | -0.77% | $51.29M | $42.27M | 12 / 10 | |
173 | Loyalty | -0.78% | $1.09B | $58.78M | 4 / 10 | |
174 | Play To Earn | -0.79% | $4.34B | $993.12M | 111 / 110 | |
175 | Marketplace | -0.80% | $103.26B | $4.35B | 71 / 47 | |
176 | DeFi | -0.80% | $89.59B | $12.08B | 146 / 156 | |
177 | 株式トークン | -0.80% | $12.26M | $16.91M | 1 / 1 | |
178 | Optimism エコシステム | -0.83% | $35.69B | $3.22B | 65 / 79 | |
179 | 保険 | -0.86% | $62.40M | $5.34M | 3 / 14 | |
180 | Everscale エコシステム | -0.87% | $15.48B | $2.05B | 3 / 6 | |
181 | MVB | -0.88% | $473.31M | $68.70M | 22 / 17 | |
182 | スポーツ | -0.88% | $529.89M | $126.73M | 29 / 23 | |
183 | Telegram Bot | -0.88% | $562.92M | $252.87M | 38 / 31 | |
184 | Move To Earn | -0.89% | $169.37M | $80.22M | 12 / 9 | |
185 | 流動性ステーキングデリバティブ | -0.90% | $35.89B | $804.72M | 40 / 41 | |
186 | CMCコミュニティ投票受賞者 | -0.93% | $78.00M | $32.24M | 22 / 25 | |
187 | DeFi Index | -0.96% | $56.58M | $19.96M | 2 / 2 | |
188 | 中央集権型取引所(CEX)トークン | -0.99% | $101.44B | $3.41B | 23 / 28 | |
189 | ゲーミングギルド | -1.00% | $595.38M | $194.80M | 9 / 8 | |
190 | PolkaFoundry Red Kite | -1.00% | $25.36M | $8.23M | 11 / 14 | |
191 | Web3 | -1.03% | $21.54B | $1.56B | 29 / 83 | |
192 | HECOエコシステム | -1.04% | $11.55B | $2.07B | 21 / 17 | |
193 | 生成AI | -1.08% | $5.53B | $902.51M | 45 / 30 | |
194 | Animal Racing | -1.11% | $6.27M | $242,024.31 | 1 / 4 | |
195 | コンテンツ作成 | -1.13% | $4.98B | $1.02B | 29 / 24 | |
196 | プライバシー | -1.15% | $6.91B | $671.49M | 49 / 27 | |
197 | Aptos エコシステム | -1.20% | $6.75B | $1.79B | 24 / 22 | |
198 | Oasisエコシステム | -1.24% | $5.53B | $1.42B | 4 / 2 | |
199 | Near Protocol エコシステム | -1.26% | $31.06B | $6.04B | 22 / 32 | --/--/-- |
200 | メタバース | -1.32% | $7.77B | $1.77B | 89 / 114 |
よくあるご質問
なぜ多くの暗号資産カテゴリーがあるのですか?
ブロックチェーンエコシステムは豊かで多様な分野へと成長しました。投資家が様々なセクターで投資できるように、主に4つのタイプの暗号資産カテゴリーとサブカテゴリーに分類されています。
パブリックチェーンのエコシステム:Bitcoinエコシステム、Ethereumエコシステム、Arbitrumエコシステム、zkSync Eraエコシステムなどが含まれます。
機関投資家の投資ポートフォリオ:a16z、DCG、Galaxy Digital、Multicoin Capitalなどの企業が支援するプロジェクトをカバーしています。
業界コンセプト:メタバース、DeFi、NFT、Web3、DAO、ステーブルコイン、レイヤー2、ロールアップ、ミームコイン、Play To Earnトークン、マイニング可能トークンなどをカバーしています。
ユースケース:ゲーム、AI、ビッグデータ、スポーツ、教育など、実生活での利用に焦点を当てています。
暗号資産カテゴリーの数は固定されていますか?
いいえ、暗号通貨カテゴリーの数は固定されていません。ブロックチェーン業界の発展と新たなトレンドの発生に従って、新しいカテゴリーが継続的に追加されます。
各カテゴリーの暗号資産の時価総額はどのように計算されますか?
各暗号資産カテゴリーの時価総額は、そのカテゴリー内のすべての暗号資産の時価総額を合計して計算されます。
暗号資産カテゴリーは投資にどう役立つのでしょうか?
暗号資産カテゴリーには、投資家にとって主に2つの利点があります。
1. 暗号資産カテゴリーにより、投資家は同じカテゴリーに属する通貨のパフォーマンスを比較できるため、有望な投資先を簡単に見つけられます。
2. 特定のセクターの勢いが増すと、関連するカテゴリー内のプロジェクトが市場で大きな動きを見せることが多くあります。カテゴリーは、投資家が市場ダイナミクスを迅速に評価し、新たなトレンドを活用するのに役立ちます。